Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myles Epstein | SO-2 | Dartmouth | 11.04 | 8.39 | 11.82 | 12.04 | 8.62 | 9.72 |
2 | Joseph Young | SR-4 | UMass Lowell | 11.05 | 9.18 | 9.84 | 12.60 | 13.04 | 12.93 |
3 | Aras Kaya | SO-2 | UMass Lowell | 11.22 | 11.90 | 10.21 | 13.92 | 13.02 | 8.76 |
4 | Baijeon Bookal | FR-1 | UMass Lowell | 11.31 | 14.48 | 12.67 | 12.22 | 12.56 | 8.71 |
5 | Landon Crowley | SO-2 | Merrimack | 11.42 | 10.74 | 12.68 | 9.25 | 13.25 | 10.74 |
6 | Michael Mulcahy | FR-1 | New Hampshire | 11.45 | 12.71 | 10.54 | 12.14 | 13.86 | 11.45 |
7 | Sam Street | FR-1 | New Hampshire | 11.51 | 11.97 | 9.90 | 12.55 | 9.79 | 9.56 |
8 | Carson Mighty | SO-2 | Merrimack | 11.54 | 11.08 | 13.39 | 11.20 | 10.04 | 14.20 |
9 | Ryan Dennehy | JR-3 | Bentley | 11.55 | 10.98 | 13.63 | 9.82 | 9.71 | 9.48 |
10 | Jonathan Solimine | SR-4 | Bentley | 11.56 | 10.18 | 11.68 | 9.71 | 8.33 | 10.64 |
11 | Isaiah Decias | SO-2 | Bentley | 11.60 | 10.33 | 9.98 | 9.52 | 11.84 | 9.52 |
12 | Alex Cole | FR-1 | WPI | 11.62 | 8.72 | 10.23 | 14.99 | 11.28 | 9.65 |
13 | Braeden Manti | FR-1 | Merrimack | 11.68 | 12.85 | 10.17 | 12.62 | 12.85 | 10.28 |
14 | Ryan D'agostino | JR-3 | UMass Lowell | 11.71 | 15.23 | 13.12 | 11.83 | 13.24 | 10.54 |
15 | Alex LeBlanc | FR-1 | Keene State | 11.71 | 12.77 | 14.17 | 11.13 | 8.79 | 10.07 |
16 | Franco Recto | JR-3 | Merrimack | 11.71 | 8.55 | 14.99 | 12.30 | 11.25 | 14.06 |
17 | Clayton Rahaman | JR-3 | Merrimack | 11.91 | 13.46 | 10.01 | 14.77 | 14.65 | 14.42 |
18 | Elliot DeGray | FR-1 | Keene State | 12.07 | 14.73 | 12.44 | 10.50 | 15.21 | 15.45 |
19 | Daniel Agbor | SO-2 | Merrimack | 12.08 | 12.08 | 11.84 | 11.48 | 12.20 | 14.50 |
20 | Kenan Fong | SO-2 | Bentley | 12.16 | 9.73 | 12.29 | 9.98 | 14.72 | 13.26 |
21 | Eden Damis | FR-1 | Keene State | 12.16 | 11.68 | 11.80 | 13.14 | 12.04 | 13.26 |
22 | Jack Adiletta | SO-2 | WPI | 12.29 | 10.33 | 13.89 | 13.40 | 14.75 | 9.71 |
23 | Luke Sheehan | JR-3 | Merrimack | 12.36 | 9.03 | 12.73 | 15.33 | 11.00 | 11.13 |
24 | Max Smith | FR-1 | Keene State | 12.57 | 11.32 | 12.83 | 14.08 | 13.45 | 9.68 |
Men's 100 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myles Epstein | SO-2 | Dartmouth | 11.04 | 10.60 |
2 | Joseph Young | SR-4 | UMass Lowell | 11.05 | 13.93 |
3 | Aras Kaya | SO-2 | UMass Lowell | 11.22 | 12.01 |
4 | Baijeon Bookal | FR-1 | UMass Lowell | 11.31 | 12.67 |
14 | Ryan D'agostino | JR-3 | UMass Lowell | 11.71 | 8.32 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Landon Crowley | SO-2 | Merrimack | 13.71 | 11.42 | 11.42 | 10.05 | 14.74 | 14.62 |
6 | Michael Mulcahy | FR-1 | New Hampshire | 8.13 | 14.77 | 11.45 | 8.71 | 9.16 | 11.00 |
8 | Carson Mighty | SO-2 | Merrimack | 14.54 | 11.89 | 11.54 | 12.24 | 13.51 | 9.12 |
9 | Ryan Dennehy | JR-3 | Bentley | 12.59 | 13.29 | 11.55 | 8.32 | 14.56 | 9.71 |
10 | Jonathan Solimine | SR-4 | Bentley | 12.60 | 8.56 | 11.56 | 10.99 | 10.99 | 13.07 |
11 | Isaiah Decias | SO-2 | Bentley | 8.70 | 15.08 | 11.60 | 13.81 | 12.53 | 14.04 |
12 | Alex Cole | FR-1 | WPI | 13.72 | 13.95 | 11.62 | 13.83 | 14.18 | 9.65 |
16 | Franco Recto | JR-3 | Merrimack | 10.43 | 14.76 | 11.71 | 15.23 | 9.84 | 12.65 |
Men's 100 Meters Section 3
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sam Street | FR-1 | New Hampshire | 11.51 | 10.94 | 13.70 | 9.21 | 13.59 | 14.28 |
13 | Braeden Manti | FR-1 | Merrimack | 11.68 | 12.62 | 8.41 | 10.28 | 10.98 | 9.93 |
15 | Alex LeBlanc | FR-1 | Keene State | 11.71 | 9.14 | 10.43 | 10.43 | 8.67 | 12.07 |
17 | Clayton Rahaman | JR-3 | Merrimack | 11.91 | 14.65 | 12.03 | 9.41 | 13.34 | 14.89 |
20 | Kenan Fong | SO-2 | Bentley | 12.16 | 12.53 | 10.58 | 14.35 | 14.84 | 9.12 |
21 | Eden Damis | FR-1 | Keene State | 12.16 | 15.45 | 9.49 | 15.69 | 12.16 | 14.60 |
22 | Jack Adiletta | SO-2 | WPI | 12.29 | 13.65 | 9.71 | 8.98 | 11.31 | 14.26 |
23 | Luke Sheehan | JR-3 | Merrimack | 12.36 | 9.40 | 13.35 | 12.36 | 13.48 | 10.76 |
Men's 100 Meters Section 4
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Elliot DeGray | FR-1 | Keene State | 12.07 | 12.19 | 14.01 | 15.45 |
19 | Daniel Agbor | SO-2 | Merrimack | 12.08 | 12.08 | 14.62 | 10.15 |
24 | Max Smith | FR-1 | Keene State | 12.57 | 11.07 | 15.84 | 13.45 |