April 7- 8, 2023
|
South Dakota-Outdoor Track - Vermillion, SD
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA DI

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME PT WIND
1 Calder Erick SO-2 Concordia-St. Paul 14.25 15.32 811 1.8
2 Ryan Benson FR-1 South Dakota St. 13.96 15.34 809 5.1
3 Terry McNeill Jr SO-2 Iowa Central CC 19.83 15.37 805 2.6
4 Treshawn Roberts JR-3 Dakota State 14.37 15.61 777 1.8
5 Paul Olson FR-1 North Dakota State 13.93 15.82 753 2.4
6 Camron Ventura SO-2 Iowa Central CC 11.26 15.85 750 3.5
7 Bryce Enerson SO-2 North Dakota State 12.37 15.86 749 3.2
9 Myki Kennedy FR-1 Iowa Central CC 18.99 16.23 707 2.6
10 Bryson Tripp JR-3 Jamestown 13.21 16.30 699 2.6
11 Townsend Barton FR-1 South Dakota 11.43 16.32 697 3.2
12 Conor McGraw JR-3 Black Hills St. 14.40 16.36 693 1.8
13 Zackary Huffman JR-3 Buena Vista 13.79 16.41 687 3.5
14 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 14.58 16.56 671 3.5
15 Jade Cass JR-3 South Dakota Mines 19.26 16.89 636 2.4
16 Travis Kleinsasser JR-3 South Dakota Mines 17.68 17.00 624 3.5
17 Braxton Stewart FR-1 Minnesota State 13.14 17.28 595 2.6
18 Connor Smith SO-2 Jamestown 19.74 17.31 592 3.5
19 Peyton Enders JR-3 Concordia-St. Paul 15.29 17.37 586 5.1
20 Aidan Thompson SO-2 South Dakota Mines 15.50 18.02 522 2.4
21 Dawson Lindeen FR-1 Black Hills St. 12.63 18.04 520 2.6
22 Nate Rupprecht SR-4 Dakota Wesleyan 16.32 18.13 512 2.4
23 Caleb Roberts JR-3 Dakota State 15.17 18.49 478 2.4
24 Caden Gortmaker FR-1 Dakota State 24.29 18.97 435 5.1
25 Cody Harrington SO-2 South Dakota Mines 25.52 20.09 342 3.2
26 Cael Church FR-1 Jamestown 15.77 20.21 333 3.2
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 5.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
2 Ryan Benson FR-1 South Dakota St. 15.34 11.36 16.57 11.82 809
19 Peyton Enders JR-3 Concordia-St. Paul 17.37 21.54 19.81 20.67 586
24 Caden Gortmaker FR-1 Dakota State 18.97 15.37 20.49 20.87 435
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Paul Olson FR-1 North Dakota State 12.19 19.78 20.57 14.24 15.82 753
15 Jade Cass JR-3 South Dakota Mines 21.62 13.85 17.74 13.35 16.89 636
20 Aidan Thompson SO-2 South Dakota Mines 16.94 16.40 21.45 13.16 18.02 522
22 Nate Rupprecht SR-4 Dakota Wesleyan 19.22 16.32 18.50 21.03 18.13 512
23 Caleb Roberts JR-3 Dakota State 19.60 18.86 14.61 22.38 18.49 478
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
3 Terry McNeill Jr SO-2 Iowa Central CC 17.37 12.45 11.99 14.91 17.53 15.37 19.37 805
9 Myki Kennedy FR-1 Iowa Central CC 16.07 18.83 11.85 12.83 17.37 16.23 15.58 707
10 Bryson Tripp JR-3 Jamestown 18.26 18.59 17.28 12.72 19.24 16.30 18.75 699
17 Braxton Stewart FR-1 Minnesota State 20.74 20.74 14.17 19.70 21.95 17.28 15.04 595
21 Dawson Lindeen FR-1 Black Hills St. 12.99 22.01 16.24 20.57 13.53 18.04 22.19 520
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 3.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Camron Ventura SO-2 Iowa Central CC 18.07 14.11 13.00 15.85 17.12 17.60 19.50 750
13 Zackary Huffman JR-3 Buena Vista 15.92 17.40 19.04 16.41 11.66 15.76 16.41 687
14 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 14.74 12.09 21.53 16.56 14.41 20.70 19.05 671
16 Travis Kleinsasser JR-3 South Dakota Mines 17.34 18.36 20.40 17.00 21.25 17.85 15.13 624
18 Connor Smith SO-2 Jamestown 16.45 20.78 15.93 17.31 22.33 13.51 19.91 592
Men's 110 Hurdles Section 5
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Calder Erick SO-2 Concordia-St. Paul 15.32 811
4 Treshawn Roberts JR-3 Dakota State 15.61 777
12 Conor McGraw JR-3 Black Hills St. 16.36 693
Men's 110 Hurdles Section 6
W: 3.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Bryce Enerson SO-2 North Dakota State 17.45 17.93 11.26 16.66 15.86 15.55 17.13 749
11 Townsend Barton FR-1 South Dakota 12.90 16.32 12.90 12.73 16.32 18.28 13.71 697
25 Cody Harrington SO-2 South Dakota Mines 21.50 20.70 17.28 20.09 20.09 24.11 25.12 342
26 Cael Church FR-1 Jamestown 16.17 14.35 14.56 23.65 20.21 24.66 22.84 333