Men's 3000 Steeplechase
Top↑
Men's 3000 Steeplechase Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adnew Stueven | JR-3 | MSU-Moorhead | 9:20.72 | 8:07.83 |
| 2 | Peter Shippy | SR-4 | Dordt |
9:21.35
|
7:12.24 |
| 3 | Thaniel Schroeder | SR-4 | Dordt |
9:24.04
|
6:40.47 |
| 4 | Riley Ruhaak | SO-2 | South Dakota | 9:47.67 | 9:35.92 |
| 5 | Owen Wagner | SO-2 | South Dakota Mines | 9:52.43 | 8:23.57 |
| 6 | Carter Owen | JR-3 | Minnesota State | 9:54.50 | 11:11.79 |
| 7 | Colin O'Farrell | FR-1 | MSU-Moorhead | 9:55.76 | 7:20.87 |
| 11 | Kaden Sadler | SO-2 | Buena Vista | 10:01.94 | 7:55.54 |
| 12 | Brian Miller | SO-2 | U-Mary | 10:06.34 | 9:17.84 |
| 14 | Jarek Glenn | JR-3 | South Dakota | 10:06.48 | 12:50.23 |
| 15 | Seth Fey | FR-1 | South Dakota | 10:07.68 | 12:45.68 |
| 16 | Mason Sindelar | UNAT-South Dakota | 10:14.27 | 8:23.71 | |
| 23 | Cole Nowacki | JR-3 | Concordia-Moorhead | 10:41.28 | 11:32.59 |
| Ander Julian | FR-1 | Iowa Central CC | DNF | DNF |
Men's 3000 Steeplechase Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Adam Bohm | SO-2 | Minnesota State | 9:33.72 | 11:15.31 | 9:57.62 | 9:21.77 | 9:39.70 |
| 9 | Jon Flaws | JR-3 | Buena Vista | 10:18.98 | 11:37.11 | 10:00.95 | 9:12.88 | 8:48.84 |
| 10 | Joran Lamoreaux | FR-1 | South Dakota Mines | 9:48.94 | 10:49.04 | 10:00.96 | 7:00.68 | 8:54.86 |
| 13 | Daniel Green | SR-4 | Dakota State | 7:16.60 | 11:00.96 | 10:06.38 | 12:07.66 | 10:36.70 |
| 17 | Quentin Dreyer | FR-1 | Wayne State (Neb.) | 12:55.29 | 7:59.95 | 10:15.31 | 7:35.33 | 12:55.29 |
| 18 | Kade Bullion | SO-2 | Sioux Falls | 9:13.45 | 12:38.66 | 10:21.85 | 11:24.04 | 7:33.95 |
| 19 | Dalton Brouwer | JR-3 | Dakota State | 11:32.86 | 10:10.98 | 10:29.87 | 13:13.64 | 8:17.60 |
| 20 | Levi Landman | FR-1 | Dordt | 9:21.11 | 8:49.59 | 10:30.46 | 11:52.42 | 7:33.94 |
| 21 | Shaun Geusebroek | FR-1 | Dordt | 12:35.04 | 13:51.82 | 10:39.86 | 11:18.26 | 13:26.23 |
| 22 | Collin Kotz | JR-3 | Bellevue | 8:19.32 | 7:34.51 | 10:40.15 | 10:14.55 | 9:36.14 |
| 24 | Brandon Mitzel | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 8:27.22 | 13:03.29 | 10:42.04 | 13:28.97 | 11:33.41 |
| 25 | Isaac Dold | SO-2 | Sioux Falls | 13:13.83 | 11:30.57 | 10:45.39 | 13:59.01 | 13:00.93 |
| 26 | Levi Son | SR-4 | Morningside | 8:32.61 | 8:12.64 | 11:05.72 | 11:39.01 | 12:32.27 |
| 27 | Nick Schiltz | FR-1 | Morningside | 8:50.78 | 10:24.84 | 11:11.87 | 8:50.78 | 14:13.28 |
| 28 | Lucas Steiger | SO-2 | Sioux Falls | 8:33.09 | 13:54.63 | 11:24.12 | 11:51.49 | 10:08.87 |
| 29 | Matthew Todd | FR-1 | Minot State | 10:54.54 | 14:18.64 | 11:43.80 | 13:57.53 | 11:57.88 |
| 30 | Gavin Stalzer | FR-1 | Iowa Central CC | 15:37.62 | 13:17.35 | 12:18.28 | 11:19.22 | 12:33.05 |



