April 7, 2023
|
U. of St. Thomas - St. Paul, MN
ICON KEY: NCAA DII Prov NCCAA

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Fiona Smith JR-3 St. Benedict 4:31.94
2 Zoie Dundon RS/Una Unattached 4:35.15
3 Christine Albrecht JR-3 St. Olaf 4:40.46
4 Francine Seidel JR-3 Minnesota-Duluth 4:40.76
5 Mary Blanchard SO-2 Carleton 4:41.85
6 Annessa Ihde SO-2 Bethel (Minn.) 4:41.93
7 Sofia Carlson SO-2 St. Olaf 4:47.75
8 Haleigh Reindl SR-4 Minnesota-Duluth 4:48.19
9 Ella Landis FR-1 St. Olaf 4:49.88
10 Alison Bode SO-2 St. Olaf 4:49.90
11 Anna Lien RS/Una Unattached 4:50.30
12 Carley Kremer SO-2 Minnesota 4:52.43
13 Josie Bond SO-2 Minnesota-Duluth 4:52.62
14 Grace Moeller FR-1 St. Olaf 4:53.42
15 Sky Theodosopolous FR-1 Macalester 4:53.53
16 Sophie Abernethy SO-2 St. Olaf 4:55.03
17 Keiley Maahs JR-3 St. Benedict 4:57.09
18 Alix Gifford FR-1 St. Thomas (Minn.) 4:57.32
19 Josie Harms SO-2 Bethel (Minn.) 4:57.50
20 Bella Call JR-3 St. Olaf 4:59.61
21 Rhynn Paulsen FR-1 St. Thomas (Minn.) 5:00.89
22 Emily Rather SO-2 St. Thomas (Minn.) 5:00.92
23 Eve Anderson SO-2 Minnesota-Duluth 5:01.88
24 Cailyn Kuechle FR-1 Wis.-River Falls 5:03.77
25 Molly Kate McCloskey FR-1 St. Olaf 5:04.64
26 Kira Almsberger FR-1 Minnesota-Duluth 5:05.46
27 Annie Kiolbasa JR-3 St. Benedict 5:05.97
28 Bridget Tetmeyer JR-3 St. Benedict 5:07.00
29 Carol Miller JR-3 Bemidji State 5:07.48
30 Morgan Dieschbourg SO-2 Carleton 5:07.85
31 Mary Kenney FR-1 St. Benedict 5:08.00
32 Esther Nelson SO-2 Bethel (Minn.) 5:09.39
33 Miranda Kerndt SO-2 St. Thomas (Minn.) 5:09.93
34 Kate Ulrich SO-2 Carleton 5:10.14
35 Brooklyn Conrad FR-1 Augsburg 5:14.00
36 Karley Thurston JR-3 Macalester 5:14.28
37 Ella Krumm SO-2 Macalester 5:15.26
38 Jaidyn McAlpine FR-1 Wis.-River Falls 5:15.59
39 Sylvia Coyle SO-2 Macalester 5:15.71
40 Anna Hay FR-1 Bethel (Minn.) 5:18.24
41 Katie McConkey SO-2 Minnesota-Duluth 5:18.98
42 Ava Craven SO-2 St. Olaf 5:19.11
43 Margo Lewis SO-2 Carleton 5:19.56
44 Tessa McMahon FR-1 Minnesota-Duluth 5:19.76
45 Annie Jay SO-2 Carleton 5:20.50
46 Hannah Burns SR-4 St. Thomas (Minn.) 5:22.00
47 Eva Creighton FR-1 St. Benedict 5:22.32
48 Jenna Terrio JR-3 St. Scholastica 5:25.11
49 Alexandra Bragg SR-4 Minnesota-Duluth 5:25.19
50 Anna Sajdak SO-2 Concordia-St. Paul 5:25.70
51 Sammy Braunlich FR-1 Wis.-River Falls 5:26.02
52 Victoria Dybwad FR-1 St. Scholastica 5:26.70
53 Megan Perkins SR-4 St. Catherine (Minn.) 5:29.55
54 Lydia Gessner SO-2 Bethel (Minn.) 5:30.31
55 Ella Viscontie FR-1 Carleton 5:30.81
56 Olivia Cole FR-1 Concordia-St. Paul 5:31.34
57 Rachel Olinger FR-1 St. Benedict 5:34.14
58 Ellesa St. George SO-2 Bethel (Minn.) 5:36.12
59 Cate Gleason SO-2 St. Olaf 5:36.37
60 Lily Hatrick FR-1 Macalester 5:38.46
61 Grace Morningstar SO-2 Bethel (Minn.) 5:44.90
62 Abby Rowekamp SO-2 St. Olaf 5:51.68
63 Emma Gudahl FR-1 Wis.-River Falls 6:02.26
64 Isabel Kraabel FR-1 St. Benedict 6:06.05
65 Kayley Hyland SO-2 North Central (Minn.) 6:09.74
66 Sarah Rey SO-2 Bethel (Minn.) 6:19.80
67 Annabel Lantz SO-2 Augsburg 6:29.25
  Erin Reidy RS/Una Unattached DNS
  Maggie McCarthy FR-1 Bemidji State DNS
  Gracie Gerber JR-3 St. Thomas (Minn.) DNS
  Ellie Ruszczyk FR-1 St. Olaf DNS
  Nadia Vaughn FR-1 Bemidji State DNS
  Callie Ressler FR-1 Bemidji State DNS
  Morgan Brandt SR-4 St. Catherine (Minn.) DNS
  Elizabeth VanLoon FR-1 Minnesota-Duluth DNS
  Erin Franke SR-4 Macalester DNS
  Jesse Colnes SR-4 Macalester DNS
Women's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Fiona Smith JR-3 St. Benedict 4:31.94
2 Zoie Dundon RS/Una Unattached 4:35.15
3 Christine Albrecht JR-3 St. Olaf 4:40.46
4 Francine Seidel JR-3 Minnesota-Duluth 4:40.76
5 Mary Blanchard SO-2 Carleton 4:41.85
6 Annessa Ihde SO-2 Bethel (Minn.) 4:41.93
7 Sofia Carlson SO-2 St. Olaf 4:47.75
8 Haleigh Reindl SR-4 Minnesota-Duluth 4:48.19
10 Alison Bode SO-2 St. Olaf 4:49.90
11 Anna Lien RS/Una Unattached 4:50.30
12 Carley Kremer SO-2 Minnesota 4:52.43
14 Grace Moeller FR-1 St. Olaf 4:53.42
15 Sky Theodosopolous FR-1 Macalester 4:53.53
16 Sophie Abernethy SO-2 St. Olaf 4:55.03
  Erin Reidy RS/Una Unattached DNS
Women's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Ella Landis FR-1 St. Olaf 4:49.88
13 Josie Bond SO-2 Minnesota-Duluth 4:52.62
17 Keiley Maahs JR-3 St. Benedict 4:57.09
18 Alix Gifford FR-1 St. Thomas (Minn.) 4:57.32
19 Josie Harms SO-2 Bethel (Minn.) 4:57.50
20 Bella Call JR-3 St. Olaf 4:59.61
21 Rhynn Paulsen FR-1 St. Thomas (Minn.) 5:00.89
22 Emily Rather SO-2 St. Thomas (Minn.) 5:00.92
23 Eve Anderson SO-2 Minnesota-Duluth 5:01.88
27 Annie Kiolbasa JR-3 St. Benedict 5:05.97
28 Bridget Tetmeyer JR-3 St. Benedict 5:07.00
31 Mary Kenney FR-1 St. Benedict 5:08.00
34 Kate Ulrich SO-2 Carleton 5:10.14
46 Hannah Burns SR-4 St. Thomas (Minn.) 5:22.00
  Elizabeth VanLoon FR-1 Minnesota-Duluth DNS
Women's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
24 Cailyn Kuechle FR-1 Wis.-River Falls 5:03.77
25 Molly Kate McCloskey FR-1 St. Olaf 5:04.64
26 Kira Almsberger FR-1 Minnesota-Duluth 5:05.46
29 Carol Miller JR-3 Bemidji State 5:07.48
30 Morgan Dieschbourg SO-2 Carleton 5:07.85
32 Esther Nelson SO-2 Bethel (Minn.) 5:09.39
33 Miranda Kerndt SO-2 St. Thomas (Minn.) 5:09.93
38 Jaidyn McAlpine FR-1 Wis.-River Falls 5:15.59
43 Margo Lewis SO-2 Carleton 5:19.56
45 Annie Jay SO-2 Carleton 5:20.50
48 Jenna Terrio JR-3 St. Scholastica 5:25.11
51 Sammy Braunlich FR-1 Wis.-River Falls 5:26.02
52 Victoria Dybwad FR-1 St. Scholastica 5:26.70
54 Lydia Gessner SO-2 Bethel (Minn.) 5:30.31
  Gracie Gerber JR-3 St. Thomas (Minn.) DNS
  Maggie McCarthy FR-1 Bemidji State DNS
Women's 1500 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
35 Brooklyn Conrad FR-1 Augsburg 5:14.00
36 Karley Thurston JR-3 Macalester 5:14.28
37 Ella Krumm SO-2 Macalester 5:15.26
39 Sylvia Coyle SO-2 Macalester 5:15.71
40 Anna Hay FR-1 Bethel (Minn.) 5:18.24
41 Katie McConkey SO-2 Minnesota-Duluth 5:18.98
42 Ava Craven SO-2 St. Olaf 5:19.11
44 Tessa McMahon FR-1 Minnesota-Duluth 5:19.76
53 Megan Perkins SR-4 St. Catherine (Minn.) 5:29.55
59 Cate Gleason SO-2 St. Olaf 5:36.37
61 Grace Morningstar SO-2 Bethel (Minn.) 5:44.90
62 Abby Rowekamp SO-2 St. Olaf 5:51.68
  Nadia Vaughn FR-1 Bemidji State DNS
  Callie Ressler FR-1 Bemidji State DNS
  Erin Franke SR-4 Macalester DNS
  Jesse Colnes SR-4 Macalester DNS
Women's 1500 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
47 Eva Creighton FR-1 St. Benedict 5:22.32
49 Alexandra Bragg SR-4 Minnesota-Duluth 5:25.19
50 Anna Sajdak SO-2 Concordia-St. Paul 5:25.70
55 Ella Viscontie FR-1 Carleton 5:30.81
56 Olivia Cole FR-1 Concordia-St. Paul 5:31.34
57 Rachel Olinger FR-1 St. Benedict 5:34.14
58 Ellesa St. George SO-2 Bethel (Minn.) 5:36.12
60 Lily Hatrick FR-1 Macalester 5:38.46
63 Emma Gudahl FR-1 Wis.-River Falls 6:02.26
64 Isabel Kraabel FR-1 St. Benedict 6:06.05
65 Kayley Hyland SO-2 North Central (Minn.) 6:09.74
66 Sarah Rey SO-2 Bethel (Minn.) 6:19.80
67 Annabel Lantz SO-2 Augsburg 6:29.25
  Morgan Brandt SR-4 St. Catherine (Minn.) DNS
  Ellie Ruszczyk FR-1 St. Olaf DNS