April 7, 2023
|
U. of St. Thomas - St. Paul, MN
ICON KEY: NCAA DII Prov NCCAA

Women's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Alaina Hall JR-3 Bemidji State 12.26 0.8
2 Sarah Stellmach SO-2 Bethel (Minn.) 12.48 0.8
3 Emily Anderson FR-1 Minnesota-Duluth 12.55 0.8
4 Taynian Walgrave SO-2 St. Thomas (Minn.) 12.59 0.3
5 Cassia Cady FR-1 St. Thomas (Minn.) 12.68 0.8
6 Brooke Moore RS/Una Unattached 12.71 0.8
7 Makayla Stinson FR-1 St. Catherine (Minn.) 12.74 0.3
8 Jireh Babalola JR-3 Bethel (Minn.) 12.85 0.8
9 Jordan Grell FR-1 Minnesota-Duluth 12.87 0.3
10 Maddy Dolby JR-3 St. Thomas (Minn.) 12.91 0.3
11 Olivia Keller FR-1 St. Thomas (Minn.) 12.92 0.3
12 Olivia Olson SO-2 Bemidji State 12.98 0.3
13 Allison Hookom FR-1 Augsburg 13.05 0.7
13 Kate Gallagher JR-3 St. Benedict 13.05 0.8
15 Diarra Sow RS/Una Unattached 13.06 0.8
16 Lindsey Root SO-2 Minnesota-Duluth 13.13 0.3
17 Chidera Osuoha FR-1 Concordia-St. Paul 13.26 0.3
17 Myah Nelson FR-1 St. Benedict 13.26 0.3
19 Bianca Lott FR-1 Carleton 13.29 0.9
20 Annika Gunderson FR-1 Wis.-River Falls 13.30 0.3
21 Penny Hunter JR-3 Macalester 13.36 0.3
22 Riley Roberts SO-2 Carleton 13.44 0.3
23 Zoe Matre SO-2 St. Olaf 13.45 -0.6
24 Ava Wilber FR-1 St. Thomas (Minn.) 13.48 0.7
24 Olivia Passeri SO-2 St. Thomas (Minn.) 13.48 0.9
26 Hannah King SO-2 Bethel (Minn.) 13.49 0.9
27 Kyla Kubera FR-1 Wis.-River Falls 13.56 0.7
28 Mya Bishop JR-3 Augsburg 13.58 0.7
29 Santrice Rodriguez FR-1 Augsburg 13.60 0.9
30 Carlie Heinecke SR-4 Concordia-Moorhead 13.61 0.3
31 Ellie Hernes FR-1 Bethel (Minn.) 13.63 0.3
32 Kyla Nygaard FR-1 Concordia-Moorhead 13.65 0.3
32 Grace Blanchette JR-3 Carleton 13.65 0.9
34 Hailey Johnson SR-4 St. Benedict 13.66 0.3
34 Rachel Nelsen JR-3 St. Olaf 13.66 -0.3
36 Maggie Olejnik SO-2 St. Thomas (Minn.) 13.76 0.9
37 Kim Peters SO-2 Minnesota-Morris 13.85 0.8
38 Kaitlyn Sautter FR-1 St. Scholastica 13.94 -0.3
39 Amira Aladetan SO-2 Carleton 13.97 0.7
40 Sophia Fabry FR-1 St. Thomas (Minn.) 14.06 0.7
41 Serena Lanes SO-2 North Central (Minn.) 14.08 0.7
42 Zoe Carver FR-1 Macalester 14.10 -0.3
43 Soniya Smith FR-1 Bethel (Minn.) 14.11 -0.3
44 Olive Coburn FR-1 St. Olaf 14.16 -0.6
45 Samdi Williams FR-1 North Central (Minn.) 14.21 0.8
46 Amanda Crewey FR-1 Macalester 14.22 -0.6
47 Andrea White FR-1 St. Thomas (Minn.) 14.27 0.9
48 Allie Randazzo FR-1 Bethel (Minn.) 14.34 0.9
48 Tremaine Williams SO-2 St. Benedict 14.34 -0.6
50 Jordan Salzman FR-1 Wis.-River Falls 14.35 -0.6
51 Claire Hippen JR-3 St. Benedict 14.38 0.7
52 Maggie Landwer SO-2 Minnesota-Morris 14.41 0.8
53 Caitlin Falkowski SO-2 Macalester 14.43 -0.3
54 Izzy Christensen FR-1 St. Benedict 14.57 -0.6
55 Roen Boyd FR-1 Macalester 14.70 0.8
56 Linnea Askegaard FR-1 St. Olaf 14.76 -0.6
57 Katie Yoder FR-1 St. Catherine (Minn.) 14.77 -0.3
58 Nakima Miller SO-2 North Central (Minn.) 14.92 -0.3
59 Elisa Stewart SO-2 Bethel (Minn.) 15.14 -0.6
60 Miriam Anderson SO-2 North Central (Minn.) 15.82 -0.3
Women's 100 Meters Section 1
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Alaina Hall JR-3 Bemidji State 12.26
2 Sarah Stellmach SO-2 Bethel (Minn.) 12.48
3 Emily Anderson FR-1 Minnesota-Duluth 12.55
5 Cassia Cady FR-1 St. Thomas (Minn.) 12.68
6 Brooke Moore RS/Una Unattached 12.71
8 Jireh Babalola JR-3 Bethel (Minn.) 12.85
13 Kate Gallagher JR-3 St. Benedict 13.05
15 Diarra Sow RS/Una Unattached 13.06
Women's 100 Meters Section 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Taynian Walgrave SO-2 St. Thomas (Minn.) 12.59
9 Jordan Grell FR-1 Minnesota-Duluth 12.87
10 Maddy Dolby JR-3 St. Thomas (Minn.) 12.91
11 Olivia Keller FR-1 St. Thomas (Minn.) 12.92
16 Lindsey Root SO-2 Minnesota-Duluth 13.13
17 Myah Nelson FR-1 St. Benedict 13.26
20 Annika Gunderson FR-1 Wis.-River Falls 13.30
21 Penny Hunter JR-3 Macalester 13.36
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Makayla Stinson FR-1 St. Catherine (Minn.) 12.74
12 Olivia Olson SO-2 Bemidji State 12.98
17 Chidera Osuoha FR-1 Concordia-St. Paul 13.26
22 Riley Roberts SO-2 Carleton 13.44
30 Carlie Heinecke SR-4 Concordia-Moorhead 13.61
31 Ellie Hernes FR-1 Bethel (Minn.) 13.63
32 Kyla Nygaard FR-1 Concordia-Moorhead 13.65
34 Hailey Johnson SR-4 St. Benedict 13.66
Women's 100 Meters Section 4
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME
19 Bianca Lott FR-1 Carleton 13.29
24 Olivia Passeri SO-2 St. Thomas (Minn.) 13.48
26 Hannah King SO-2 Bethel (Minn.) 13.49
29 Santrice Rodriguez FR-1 Augsburg 13.60
32 Grace Blanchette JR-3 Carleton 13.65
36 Maggie Olejnik SO-2 St. Thomas (Minn.) 13.76
47 Andrea White FR-1 St. Thomas (Minn.) 14.27
48 Allie Randazzo FR-1 Bethel (Minn.) 14.34
Women's 100 Meters Section 5
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
13 Allison Hookom FR-1 Augsburg 13.05
24 Ava Wilber FR-1 St. Thomas (Minn.) 13.48
27 Kyla Kubera FR-1 Wis.-River Falls 13.56
28 Mya Bishop JR-3 Augsburg 13.58
39 Amira Aladetan SO-2 Carleton 13.97
40 Sophia Fabry FR-1 St. Thomas (Minn.) 14.06
41 Serena Lanes SO-2 North Central (Minn.) 14.08
51 Claire Hippen JR-3 St. Benedict 14.38
Women's 100 Meters Section 6
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
23 Zoe Matre SO-2 St. Olaf 13.45
44 Olive Coburn FR-1 St. Olaf 14.16
46 Amanda Crewey FR-1 Macalester 14.22
48 Tremaine Williams SO-2 St. Benedict 14.34
50 Jordan Salzman FR-1 Wis.-River Falls 14.35
54 Izzy Christensen FR-1 St. Benedict 14.57
56 Linnea Askegaard FR-1 St. Olaf 14.76
59 Elisa Stewart SO-2 Bethel (Minn.) 15.14
Women's 100 Meters Section 7
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
34 Rachel Nelsen JR-3 St. Olaf 13.66
38 Kaitlyn Sautter FR-1 St. Scholastica 13.94
42 Zoe Carver FR-1 Macalester 14.10
43 Soniya Smith FR-1 Bethel (Minn.) 14.11
53 Caitlin Falkowski SO-2 Macalester 14.43
57 Katie Yoder FR-1 St. Catherine (Minn.) 14.77
58 Nakima Miller SO-2 North Central (Minn.) 14.92
60 Miriam Anderson SO-2 North Central (Minn.) 15.82
Women's 100 Meters Section 8
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME
37 Kim Peters SO-2 Minnesota-Morris 13.85
45 Samdi Williams FR-1 North Central (Minn.) 14.21
52 Maggie Landwer SO-2 Minnesota-Morris 14.41
55 Roen Boyd FR-1 Macalester 14.70