Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Douge | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 22.51 |
|
2 | Christopher Laws | FR-1 | Virginia Union | 22.69 |
|
3 | George Erazo | El Salvador | 22.80 |
|
|
4 | Jayden Rodriguez | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 22.90 |
|
5 | Jalen Wilds | SO-2 | Bowie State | 23.16 |
|
6 | Christopher Dameron | FR-1 | Virginia Union | 23.27 |
|
7 | London Diggs | JR-3 | Bowie State | 23.34 |
|
8 | Nasir Scott | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 23.37 |
|
9 | Daniel Cooley | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 23.70 |
|
10 | Caleb Rose | SO-2 | Bowie State | 23.74 |
|
11 | Luqman Ssengo | FR-1 | Virginia Union | 23.78 |
|
12 | Thariq Walters | FR-1 | Virginia Union | 24.20 |
|
13 | Khayri Vincent | FR-1 | Virginia Union | 24.31 |
|
14 | Marcus Holloway | FR-1 | Bowie State | 24.32 |
|
15 | Kirby Obi | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 24.35 |
|
16 | Joshua Bourne | SO-2 | Gallaudet | 24.40 |
|
17 | Alexander Gouin | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 24.76 |
|
18 | Terrance Mayo | SO-2 | Virginia Union | 24.83 |
|
19 | Jacob Stevens | SO-2 | Gallaudet | 25.05 |
|
20 | Jaedon Aso | FR-1 | St. Mary's (Md.) | 25.07 |
|
21 | Nicholas Kent | SR-4 | Bowie State | 25.93 |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Caleb Rose | SO-2 | Bowie State | 23.74 |
18 | Terrance Mayo | SO-2 | Virginia Union | 24.83 |
19 | Jacob Stevens | SO-2 | Gallaudet | 25.05 |
21 | Nicholas Kent | SR-4 | Bowie State | 25.93 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Marcus Holloway | FR-1 | Bowie State | 24.32 |
15 | Kirby Obi | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 24.35 |
16 | Joshua Bourne | SO-2 | Gallaudet | 24.40 |
17 | Alexander Gouin | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 24.76 |
20 | Jaedon Aso | FR-1 | St. Mary's (Md.) | 25.07 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Nasir Scott | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 23.37 |
11 | Luqman Ssengo | FR-1 | Virginia Union | 23.78 |
12 | Thariq Walters | FR-1 | Virginia Union | 24.20 |
13 | Khayri Vincent | FR-1 | Virginia Union | 24.31 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Jayden Rodriguez | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 22.90 |
5 | Jalen Wilds | SO-2 | Bowie State | 23.16 |
9 | Daniel Cooley | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 23.70 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Douge | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 22.51 |
2 | Christopher Laws | FR-1 | Virginia Union | 22.69 |
3 | George Erazo | El Salvador | 22.80 | |
6 | Christopher Dameron | FR-1 | Virginia Union | 23.27 |
7 | London Diggs | JR-3 | Bowie State | 23.34 |