March 31-April 1, 2023
|
Central Methodist - Fayette, MO
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA DIII NCCAA

Women's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Chrissani May SR-4 Lincoln (Mo.) 2:20.88
2 Emily Chicoine JR-3 Morningside 2:21.86
3 Kjirsten Guilford FR-1 Central Methodist 2:22.51
4 Courtney Sporrer FR-1 Morningside 2:22.53
5 Taylor Sporrer JR-3 Morningside 2:24.74
6 Madeline Wieseman SR-4 Central Methodist 2:27.94
7 Michelle Sanchez JR-3 Morningside 2:29.71
8 Sage Adam FR-1 MidAmerica Nazarene 2:29.81
9 Delaney Straus FR-1 Culver-Stockton 2:30.00
10 Natalie Garr FR-1 Central Methodist 2:30.65
11 Rachel Sterner SO-2 Baker 2:31.45
12 Mikey Larson SO-2 Williams Baptist 2:32.39
13 Ashlynn Perkins SR-4 Graceland 2:32.44
14 Myra Baker FR-1 William Woods 2:32.69
15 Monica Olson JR-3 Morningside 2:32.75
16 Abigail Brooks SO-2 Lincoln (Mo.) 2:35.33
17 Megan Bartz SR-4 Webster 2:35.33
18 Ailyn Gallardo SR-4 St. Xavier 2:35.59
19 Grace Lange SO-2 Morningside 2:36.10
20 Deziree Hood FR-1 Central Methodist 2:36.51
21 Jana Landreth FR-1 Baker 2:37.11
22 KJ Johnson   Unattached 2:37.67
23 Brooklyn Carvajal FR-1 Hannibal-LaGrange 2:40.48
24 Samantha Slife FR-1 Baker 2:40.50
25 Morgan Miller FR-1 Central Methodist 2:41.85
26 Rachel Wilson SO-2 Mineral Area College 2:43.88
27 Ali Ward JR-3 Williams Baptist 2:47.77
28 Michaela Kmiec SR-4 William Penn 2:49.27
29 Camille Humphrey FR-1 Missouri Valley 2:51.79
30 Haley Thompson FR-1 Baker 2:51.96
31 Melayna Brown FR-1 Mineral Area College 2:55.17
Women's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
21 Jana Landreth FR-1 Baker 2:37.11
22 KJ Johnson   Unattached 2:37.67
23 Brooklyn Carvajal FR-1 Hannibal-LaGrange 2:40.48
24 Samantha Slife FR-1 Baker 2:40.50
25 Morgan Miller FR-1 Central Methodist 2:41.85
27 Ali Ward JR-3 Williams Baptist 2:47.77
28 Michaela Kmiec SR-4 William Penn 2:49.27
29 Camille Humphrey FR-1 Missouri Valley 2:51.79
30 Haley Thompson FR-1 Baker 2:51.96
31 Melayna Brown FR-1 Mineral Area College 2:55.17
Women's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Sage Adam FR-1 MidAmerica Nazarene 2:29.81
9 Delaney Straus FR-1 Culver-Stockton 2:30.00
12 Mikey Larson SO-2 Williams Baptist 2:32.39
14 Myra Baker FR-1 William Woods 2:32.69
16 Abigail Brooks SO-2 Lincoln (Mo.) 2:35.33
17 Megan Bartz SR-4 Webster 2:35.33
18 Ailyn Gallardo SR-4 St. Xavier 2:35.59
19 Grace Lange SO-2 Morningside 2:36.10
20 Deziree Hood FR-1 Central Methodist 2:36.51
26 Rachel Wilson SO-2 Mineral Area College 2:43.88
Women's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Chrissani May SR-4 Lincoln (Mo.) 2:20.88
2 Emily Chicoine JR-3 Morningside 2:21.86
3 Kjirsten Guilford FR-1 Central Methodist 2:22.51
4 Courtney Sporrer FR-1 Morningside 2:22.53
5 Taylor Sporrer JR-3 Morningside 2:24.74
6 Madeline Wieseman SR-4 Central Methodist 2:27.94
7 Michelle Sanchez JR-3 Morningside 2:29.71
10 Natalie Garr FR-1 Central Methodist 2:30.65
11 Rachel Sterner SO-2 Baker 2:31.45
13 Ashlynn Perkins SR-4 Graceland 2:32.44
15 Monica Olson JR-3 Morningside 2:32.75