Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Thornton-Sherman | SO-2 | Colby | 5:02.59 | 6:12.19 | 5:38.90 | 545 |
| 2 | A.J. Feldman | SO-2 | Colby | 5:30.70 | 4:31.18 | 5:24.09 | 396 |
| 3 | Miles Gadwah | FR-1 | Thomas College | 5:44.01 | 4:42.09 | 7:13.46 | 333 |
| 4 | Jordan Brooke | JR-3 | Thomas College | 6:22.42 | 7:19.79 | 7:00.67 | 180 |
| 5 | Rohit Sinha | SO-2 | Colby | 6:34.83 | 7:53.80 | 6:54.58 | 140 |


