Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Iglesias | JR-3 | Christian Bros. | 1:13.17 | 44.36 | 57.61 | 1:06.26 | 1:05.10 |
| 2 | Isabella Zurita | FR-1 | Christian Bros. | 1:15.63 | 1:02.25 | 58.17 | 46.54 | 1:00.50 |
| 3 | Talia Pfeifer | JR-3 | Christian Bros. | 57.55 | 57.55 | 59.33 | 49.84 | 49.84 |
| 4 | Ayanna Allen | SO-2 | Philander Smith | 56.76 | 1:00.34 | 59.74 | 44.21 | 51.98 |
| 5 | Anaya Brown | FR-1 | Tennessee-Martin | 1:08.12 | 50.64 | 1:00.28 | 1:10.53 | 1:12.34 |
| 6 | Reneé Blades | FR-1 | Tennessee-Martin | 51.90 | 1:07.58 | 1:00.34 | 47.67 | 1:03.36 |
| 7 | Amore Armstrong | SO-2 | Southeastern Oklahoma | 47.98 | 1:01.34 | 1:00.73 | 1:14.09 | 1:09.84 |
| 8 | JaDerrika Welch | FR-1 | Tennessee-Martin | 1:11.02 | 1:10.41 | 1:01.22 | 1:02.45 | 1:08.57 |
| 9 | Kylie Hall | JR-3 | Harding | 52.67 | 1:00.02 | 1:01.24 | 55.73 | 1:07.98 |
| 10 | Ashley Dillman | FR-1 | Ouachita Baptist | 1:00.32 | 59.09 | 1:01.55 | 1:00.32 | 1:14.48 |
| 11 | Sanaa Smith | SO-2 | Tennessee-Martin | 1:02.77 | 1:14.07 | 1:02.77 | 46.45 | 1:15.96 |
| 12 | Abby McElhaney | FR-1 | Ouachita Baptist | 54.42 | 49.94 | 1:04.02 | 56.34 | 48.02 |
| 13 | Astryd Marcum | FR-1 | Harding | 47.48 | 1:01.60 | 1:04.16 | 1:01.60 | 1:12.50 |
| 14 | Aubrey Elam | SO-2 | Central Arkansas | 45.08 | 1:16.64 | 1:04.40 | 47.66 | 45.08 |
| 15 | Zinara Lesley | SR-4 | Southeastern Oklahoma | 1:19.01 | 1:16.42 | 1:04.76 | 1:09.94 | 1:13.18 |
| 16 | Kayla Jackson | FR-1 | Tennessee-Martin | 1:01.55 | 1:20.98 | 1:04.78 | 1:06.73 | 1:00.90 |
| 17 | Audri Aaron | FR-1 | Harding | 1:24.15 | 1:13.71 | 1:05.23 | 56.75 | 1:01.97 |
| 18 | Miah Maples | JR-3 | Harding | 48.36 | 1:08.89 | 1:06.24 | 1:10.22 | 59.62 |
| 19 | Jodie Shusta | JR-3 | Christian Bros. | 56.05 | 1:16.06 | 1:06.72 | 1:10.06 | 58.05 |
| 20 | Mackenzie Bennett | JR-3 | Bethel (Tenn.) | 1:28.85 | 1:10.80 | 1:09.41 | 1:09.41 | 1:19.83 |
| Aliya Carrizales | FR-1 | Southeastern Oklahoma | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Pauline Wilson | JR-3 | Christian Bros. | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Cheyenne Melvin | SO-2 | Arkansas State | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Iglesias | JR-3 | Christian Bros. | 57.61 | 48.40 | 53.01 |
| 2 | Isabella Zurita | FR-1 | Christian Bros. | 58.17 | 43.63 | 1:01.66 |
| 3 | Talia Pfeifer | JR-3 | Christian Bros. | 59.33 | 55.77 | 59.33 |
| 4 | Ayanna Allen | SO-2 | Philander Smith | 59.74 | 53.77 | 42.42 |
| 5 | Anaya Brown | FR-1 | Tennessee-Martin | 1:00.28 | 1:18.37 | 45.21 |
| 9 | Kylie Hall | JR-3 | Harding | 1:01.24 | 1:13.49 | 49.00 |
| Pauline Wilson | JR-3 | Christian Bros. | NT | NT | NT | |
| Cheyenne Melvin | SO-2 | Arkansas State | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Reneé Blades | FR-1 | Tennessee-Martin | 57.33 | 59.74 | 47.07 | 1:00.34 | 52.50 | 53.71 |
| 7 | Amore Armstrong | SO-2 | Southeastern Oklahoma | 1:06.81 | 1:06.81 | 1:08.02 | 1:00.73 | 1:06.20 | 1:07.41 |
| 8 | JaDerrika Welch | FR-1 | Tennessee-Martin | 56.33 | 1:02.45 | 43.47 | 1:01.22 | 1:11.63 | 46.53 |
| 10 | Ashley Dillman | FR-1 | Ouachita Baptist | 57.25 | 1:07.09 | 46.78 | 1:01.55 | 56.63 | 1:10.79 |
| 11 | Sanaa Smith | SO-2 | Tennessee-Martin | 1:00.89 | 1:05.28 | 1:10.31 | 1:02.77 | 1:10.93 | 1:04.03 |
| 14 | Aubrey Elam | SO-2 | Central Arkansas | 1:21.15 | 1:14.06 | 50.24 | 1:04.40 | 1:03.12 | 59.90 |
| 16 | Kayla Jackson | FR-1 | Tennessee-Martin | 53.12 | 1:19.68 | 47.29 | 1:04.78 | 1:04.14 | 1:16.44 |
| 18 | Miah Maples | JR-3 | Harding | 51.01 | 1:09.56 | 54.32 | 1:06.24 | 1:04.26 | 1:25.45 |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Abby McElhaney | FR-1 | Ouachita Baptist | 1:04.02 | 50.58 |
| 13 | Astryd Marcum | FR-1 | Harding | 1:04.16 | 1:17.64 |
| 15 | Zinara Lesley | SR-4 | Southeastern Oklahoma | 1:04.76 | 51.16 |
| 17 | Audri Aaron | FR-1 | Harding | 1:05.23 | 59.36 |
| 19 | Jodie Shusta | JR-3 | Christian Bros. | 1:06.72 | 54.05 |
| 20 | Mackenzie Bennett | JR-3 | Bethel (Tenn.) | 1:09.41 | 1:03.86 |
| Aliya Carrizales | FR-1 | Southeastern Oklahoma | NT | NT |


