Women's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becky Madsen | SR-4 | Cedarville | 22:38.46 | 20:08.71 | 17:49.65 | 17:49.65 | 18:21.74 | 10 |
| 2 | Gianini Venuto | SO-2 | Mount Union | 22:42.80 | 19:08.19 | 18:57.46 | 17:53.07 | 20:55.50 | 8 |
| 3 | Rylee Yocum | SO-2 | Malone | 22:21.61 | 19:27.10 | 19:27.10 | 18:10.74 | 14:10.78 | 6 |
| 4 | Emma Johnson | JR-3 | Wright State | 13:08.63 | 17:42.45 | 13:30.53 | 18:15.31 | 20:04.85 | 5 |
| 5 | Emma Shigley | SR-4 | Wright State | 23:13.11 | 13:42.70 | 17:33.06 | 18:16.93 | 15:21.43 | 4 |
| 6 | Sydney Yoder | FR-1 | Cedarville | 14:07.39 | 18:09.50 | 21:38.59 | 18:20.50 | 14:18.39 | 3 |
| 7 | Madeline Spaulding | SR-4 | Cedarville | 20:46.41 | 20:13.32 | 20:13.32 | 18:23.01 | 13:36.23 | 2 |
| 8 | Kendall Anenson | SO-2 | Malone | 13:15.52 | 14:43.91 | 18:13.84 | 18:24.88 | 22:05.86 | 1 |
| 9 | Mary Miller | SR-4 | Cedarville | 17:20.99 | 17:20.99 | 14:45.95 | 18:27.43 | 22:19.99 | - |
| 10 | Alyssa Mattis | SO-2 | Otterbein | 14:49.66 | 18:20.95 | 17:03.11 | 18:32.07 | 19:16.56 | - |
| 11 | Savannah Cagle | SO-2 | Cedarville | 14:48.35 | 22:51.88 | 14:03.37 | 18:44.49 | 23:48.11 | - |
| 12 | Jasmine Arnold | SO-2 | Mount Union | 23:48.73 | 15:33.74 | 23:14.98 | 18:44.98 | 14:03.74 | - |
| 13 | Sydney Hambel | FR-1 | Wheeling | 13:22.53 | 15:26.87 | 19:35.54 | 18:50.32 | 13:56.44 | - |
| 14 | Erin Smith | SO-2 | Mount Union | 20:59.00 | 19:50.95 | 14:56.05 | 18:54.23 | 23:37.79 | - |
| 15 | Eleanor Luttman | SO-2 | Ohio Wesleyan | 20:57.29 | 21:20.15 | 15:25.83 | 19:02.99 | 23:37.31 | - |
| 16 | Savannah Kole | SO-2 | Mount Union | 16:22.22 | 24:39.11 | 17:54.67 | 19:15.55 | 19:50.22 | - |
| 17 | Samantha Fobean | Ohio State Running Club | 24:39.94 | 16:22.77 | 22:32.76 | 19:16.20 | 25:03.06 | - | |
| 18 | Rebecca Tepper | Ohio State Running Club | 17:44.35 | 16:11.80 | 20:49.46 | 19:16.90 | 23:19.85 | - | |
| 19 | Rachel Ziel | FR-1 | Otterbein | 16:58.11 | 19:16.94 | 14:39.28 | 19:16.94 | 20:14.79 | - |
| 20 | Isabelle Puleo | SO-2 | Mount Union | 16:47.77 | 18:32.02 | 17:45.69 | 19:18.35 | 23:10.02 | - |
| 21 | Haley Trolio | Ohio State Running Club | 25:07.89 | 16:49.13 | 22:02.30 | 19:19.91 | 25:07.89 | - | |
| 22 | Ragen Harting | JR-3 | Otterbein | 14:30.33 | 14:41.93 | 14:41.93 | 19:20.43 | 15:39.95 | - |
| 23 | Mckenna Pannell | SO-2 | Shawnee State | 16:03.73 | 23:36.57 | 23:36.57 | 19:21.12 | 22:26.90 | - |
| 24 | Deanna Hall | JR-3 | Shawnee State | 20:20.64 | 19:45.76 | 24:13.14 | 19:22.51 | 20:20.64 | - |
| 25 | Sierra Poppell | Senior | Unattached | 15:41.92 | 24:48.46 | 14:08.89 | 19:22.86 | 24:13.58 | - |
| 26 | Adriana Russell | SO-2 | Mount Union | 14:44.96 | 14:10.02 | 19:36.06 | 19:24.41 | 16:29.75 | - |
| 27 | Paige Biglin | Freshman | COLUMBUS RUNNING COMPANY | 19:12.83 | 13:58.42 | 17:04.74 | 19:24.47 | 20:22.70 | - |
| 28 | Hannah Hartenburg | FR-1 | Cedarville | 15:33.42 | 19:26.77 | 25:16.81 | 19:26.77 | 17:30.10 | - |
| 29 | Mikella Meddock | SO-2 | Shawnee State | 20:32.76 | 18:23.61 | 21:19.72 | 19:34.05 | 25:14.53 | - |
| 30 | Emma Lally | Ohio State Running Club | 22:33.28 | 17:03.79 | 21:22.67 | 19:36.76 | 23:43.88 | - | |
| 31 | Julia Gasiorowski | Ohio State Running Club | 23:12.31 | 16:19.34 | 13:57.75 | 19:39.92 | 24:11.31 | - | |
| 32 | Charity Koontz | SO-2 | Malone | 19:10.09 | 21:44.23 | 21:32.37 | 19:45.66 | 17:11.53 | - |
| 33 | Reilly Dorn | Ohio State Running Club | 17:39.61 | 20:50.10 | 15:04.84 | 19:50.57 | 17:27.71 | - | |
| 34 | Abby Sidloski | SR-4 | Otterbein | 22:32.42 | 23:44.87 | 18:18.84 | 20:07.51 | 25:09.39 | - |
| 35 | Ashley Cooper | FR-1 | Mount Union | 18:44.69 | 21:21.90 | 19:45.16 | 20:09.34 | 23:59.12 | - |
| 36 | Jaclyn Strawn | JR-3 | Ohio Dominican | 22:35.36 | 14:07.10 | 16:20.22 | 20:10.14 | 14:43.41 | - |
| 37 | Ashley Kish | SR-4 | Otterbein | 20:11.19 | 24:13.43 | 25:01.88 | 20:11.19 | 25:26.10 | - |
| 38 | Sydney Reed | SO-2 | Shawnee State | 22:56.74 | 17:39.97 | 17:15.60 | 20:18.35 | 21:43.64 | - |
| 39 | Anna Johnson | SO-2 | Wright State | 22:24.01 | 25:28.96 | 19:06.72 | 20:33.03 | 15:49.44 | - |
| 40 | Elizabeth Mak | SO-2 | Capital | 20:03.23 | 25:45.19 | 22:47.88 | 21:06.55 | 23:00.54 | - |
| 41 | Nataly Duenas-Diaz | SO-2 | Wright State | 23:47.65 | 23:08.71 | 20:45.95 | 21:37.86 | 24:39.56 | - |
| 42 | Lauren Goehring | SO-2 | Malone | 15:34.95 | 16:39.88 | 24:14.37 | 21:38.54 | 19:54.66 | - |
| 43 | Megan Wilson | SO-2 | Cedarville | 23:49.63 | 19:22.41 | 22:29.47 | 22:16.10 | 17:35.52 | - |
Women's 5000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Savannah Kole | SO-2 | Mount Union | 19:15.55 | 17:08.44 | 19:15.55 | 19:27.11 |
| 17 | Samantha Fobean | Ohio State Running Club | 19:16.20 | 18:29.96 | 13:52.47 | 15:36.53 | |
| 18 | Rebecca Tepper | Ohio State Running Club | 19:16.90 | 20:26.32 | 17:55.92 | 18:42.20 | |
| 19 | Rachel Ziel | FR-1 | Otterbein | 19:16.94 | 15:37.13 | 21:24.21 | 13:41.43 |
| 22 | Ragen Harting | JR-3 | Otterbein | 19:20.43 | 22:02.89 | 16:26.37 | 16:49.58 |
| 24 | Deanna Hall | JR-3 | Shawnee State | 19:22.51 | 17:03.01 | 23:03.39 | 20:20.64 |
| 25 | Sierra Poppell | Senior | Unattached | 19:22.86 | 23:03.81 | 15:53.55 | 15:53.55 |
| 28 | Hannah Hartenburg | FR-1 | Cedarville | 19:26.77 | 18:28.44 | 20:01.78 | 15:10.08 |
| 30 | Emma Lally | Ohio State Running Club | 19:36.76 | 21:10.90 | 19:36.76 | 24:30.95 | |
| 31 | Julia Gasiorowski | Ohio State Running Club | 19:39.92 | 24:58.50 | 16:54.74 | 15:43.94 | |
| 32 | Charity Koontz | SO-2 | Malone | 19:45.66 | 17:47.10 | 25:29.51 | 20:56.80 |
| 33 | Reilly Dorn | Ohio State Running Club | 19:50.57 | 24:48.22 | 21:13.91 | 23:48.69 | |
| 34 | Abby Sidloski | SR-4 | Otterbein | 20:07.51 | 21:07.89 | 24:57.32 | 18:55.06 |
| 35 | Ashley Cooper | FR-1 | Mount Union | 20:09.34 | 17:32.13 | 22:10.28 | 21:09.81 |
| 36 | Jaclyn Strawn | JR-3 | Ohio Dominican | 20:10.14 | 20:34.35 | 24:36.37 | 24:36.37 |
| 37 | Ashley Kish | SR-4 | Otterbein | 20:11.19 | 17:09.52 | 24:25.54 | 24:25.54 |
| 38 | Sydney Reed | SO-2 | Shawnee State | 20:18.35 | 25:10.76 | 24:34.21 | 17:39.97 |
| 39 | Anna Johnson | SO-2 | Wright State | 20:33.03 | 14:47.79 | 21:22.36 | 24:02.65 |
| 40 | Elizabeth Mak | SO-2 | Capital | 21:06.55 | 21:57.22 | 26:10.53 | 21:31.89 |
| 41 | Nataly Duenas-Diaz | SO-2 | Wright State | 21:37.86 | 21:11.91 | 25:57.44 | 24:13.61 |
| 42 | Lauren Goehring | SO-2 | Malone | 21:38.54 | 15:21.97 | 15:21.97 | 25:58.25 |
| 43 | Megan Wilson | SO-2 | Cedarville | 22:16.10 | 28:03.49 | 17:48.88 | 18:42.33 |
Women's 5000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becky Madsen | SR-4 | Cedarville | 17:49.65 | 10 |
| 2 | Gianini Venuto | SO-2 | Mount Union | 17:53.07 | 8 |
| 3 | Rylee Yocum | SO-2 | Malone | 18:10.74 | 6 |
| 4 | Emma Johnson | JR-3 | Wright State | 18:15.31 | 5 |
| 5 | Emma Shigley | SR-4 | Wright State | 18:16.93 | 4 |
| 6 | Sydney Yoder | FR-1 | Cedarville | 18:20.50 | 3 |
| 7 | Madeline Spaulding | SR-4 | Cedarville | 18:23.01 | 2 |
| 8 | Kendall Anenson | SO-2 | Malone | 18:24.88 | 1 |
| 9 | Mary Miller | SR-4 | Cedarville | 18:27.43 | - |
| 10 | Alyssa Mattis | SO-2 | Otterbein | 18:32.07 | - |
| 11 | Savannah Cagle | SO-2 | Cedarville | 18:44.49 | - |
| 12 | Jasmine Arnold | SO-2 | Mount Union | 18:44.98 | - |
| 13 | Sydney Hambel | FR-1 | Wheeling | 18:50.32 | - |
| 14 | Erin Smith | SO-2 | Mount Union | 18:54.23 | - |
| 15 | Eleanor Luttman | SO-2 | Ohio Wesleyan | 19:02.99 | - |
| 20 | Isabelle Puleo | SO-2 | Mount Union | 19:18.35 | - |
| 21 | Haley Trolio | Ohio State Running Club | 19:19.91 | - | |
| 23 | Mckenna Pannell | SO-2 | Shawnee State | 19:21.12 | - |
| 26 | Adriana Russell | SO-2 | Mount Union | 19:24.41 | - |
| 27 | Paige Biglin | Freshman | COLUMBUS RUNNING COMPANY | 19:24.47 | - |
| 29 | Mikella Meddock | SO-2 | Shawnee State | 19:34.05 | - |



