Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacinto Gaspar | FR-1 | Iowa Western CC | 3:42.85 | 3:42.85 | 3:56.92 | 3:52.23 | 3:59.27 |
3:54.57
|
| 2 | Calvin Rohde | JR-3 | Concordia (Neb.) | 3:22.46 | 3:43.64 | 4:56.62 | 4:07.18 | 4:35.43 | 3:55.41 |
| 3 | Camden Sesna | JR-3 | Concordia (Neb.) | 2:59.71 | 3:51.73 | 4:46.12 | 3:11.54 | 4:08.29 | 3:56.46 |
| 4 | Steve Hines | SO-2 | Iowa Western CC | 3:03.96 | 3:23.59 | 5:16.42 | 5:01.70 | 3:01.51 | 4:05.28 |
| 5 | Jake Weston | SR-4 | Nebraska-Kearney | 4:12.57 | 3:50.07 | 3:27.56 | 3:22.56 | 3:47.57 | 4:10.07 |
| 6 | Kylan Willis | SO-2 | Iowa Western CC | 4:35.65 | 3:17.97 | 4:23.12 | 3:07.95 | 4:20.62 | 4:10.59 |
| 7 | Christian McCafferty | SO-2 | Midland | 2:59.23 | 4:57.87 | 3:29.52 | 3:44.67 | 4:09.91 | 4:12.43 |
| 8 | Ryan Evans | JR-3 | Doane | 2:56.86 | 5:10.76 | 4:45.50 | 5:20.87 | 4:32.87 | 4:12.65 |
| 9 | Brian Santiago | SR-4 | Mount Marty | 3:12.26 | 3:22.38 | 3:40.09 | 3:40.09 | 5:26.34 | 4:12.97 |
| 10 | Caden Ideker | SR-4 | Mount Marty | 4:20.91 | 5:24.86 | 5:09.51 | 3:55.33 | 3:24.64 | 4:15.79 |
| 11 | Cristobal Gonzalez | JR-3 | Mount Marty | 3:54.01 | 5:29.16 | 3:15.44 | 5:34.30 | 4:55.73 | 4:17.15 |
| 12 | Deshawn Burks | FR-1 | Hastings | 3:52.44 | 4:02.77 | 3:55.02 | 3:47.27 | 3:03.37 | 4:18.26 |
| 13 | Jacob Kueny | FR-1 | Mount Marty | 5:10.14 | 5:04.89 | 5:39.05 | 4:22.83 | 4:25.46 | 4:22.83 |
| 14 | Aaron Jendro | FR-1 | Concordia (Neb.) | 4:20.35 | 3:48.80 | 5:28.73 | 3:27.76 | 3:22.50 | 4:22.98 |
| 15 | Alec Garcia | SO-2 | Hastings | 4:43.97 | 4:30.70 | 5:26.43 | 3:45.59 | 3:40.28 | 4:25.39 |
| 16 | Tyler Salter | FR-1 | Hastings | 5:38.12 | 3:09.35 | 5:19.18 | 5:51.64 | 3:33.69 | 4:30.49 |
| 17 | Jeremiah Arndt | FR-1 | Doane | 5:21.25 | 4:43.13 | 4:21.35 | 4:37.69 | 3:29.63 | 4:32.24 |
| 18 | Carson Means | SO-2 | Mount Marty | 5:12.20 | 3:32.74 | 3:32.74 | 4:39.05 | 5:20.49 | 4:36.28 |
| 19 | Jacob Osher | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 4:31.92 | 4:46.09 | 5:48.40 | 3:49.44 | 4:46.09 | 4:43.25 |
| 20 | Sam Wise | FR-1 | Hastings | 3:25.50 | 5:55.22 | 4:33.02 | 5:37.61 | 5:02.38 | 4:53.57 |
| Mohammed Kowa | FR-1 | Iowa Western CC | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jake Weston | SR-4 | Nebraska-Kearney | 4:10.07 |
| 9 | Brian Santiago | SR-4 | Mount Marty | 4:12.97 |
| 11 | Cristobal Gonzalez | JR-3 | Mount Marty | 4:17.15 |
| 12 | Deshawn Burks | FR-1 | Hastings | 4:18.26 |
| 13 | Jacob Kueny | FR-1 | Mount Marty | 4:22.83 |
| 14 | Aaron Jendro | FR-1 | Concordia (Neb.) | 4:22.98 |
| 15 | Alec Garcia | SO-2 | Hastings | 4:25.39 |
| 17 | Jeremiah Arndt | FR-1 | Doane | 4:32.24 |
| 18 | Carson Means | SO-2 | Mount Marty | 4:36.28 |
| 19 | Jacob Osher | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 4:43.25 |
| 20 | Sam Wise | FR-1 | Hastings | 4:53.57 |
Men's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacinto Gaspar | FR-1 | Iowa Western CC | 2:48.89 | 3:54.57 |
3:54.57
|
| 2 | Calvin Rohde | JR-3 | Concordia (Neb.) | 4:56.62 | 2:44.79 | 3:55.41 |
| 3 | Camden Sesna | JR-3 | Concordia (Neb.) | 4:22.47 | 4:53.21 | 3:56.46 |
| 4 | Steve Hines | SO-2 | Iowa Western CC | 4:51.89 | 4:44.53 | 4:05.28 |
| 6 | Kylan Willis | SO-2 | Iowa Western CC | 4:55.70 | 3:05.44 | 4:10.59 |
| 7 | Christian McCafferty | SO-2 | Midland | 5:15.54 | 5:25.64 | 4:12.43 |
| 8 | Ryan Evans | JR-3 | Doane | 5:23.40 | 4:50.55 | 4:12.65 |
| 10 | Caden Ideker | SR-4 | Mount Marty | 4:05.56 | 5:09.51 | 4:15.79 |
| 16 | Tyler Salter | FR-1 | Hastings | 4:19.67 | 3:12.05 | 4:30.49 |
| Mohammed Kowa | FR-1 | Iowa Western CC | NT | NT | NT |



