Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyhir Royster | SR-4 | Carlow |
21.95
![]() |
21.08 | 23.05 |
2 | Alexander Mitchell | FR-1 | Grove City | 22.41 | 15.69 | 17.71 |
3 | Isaiah Mathews | SR-4 | Waynesburg | 22.80 | 23.49 | 23.94 |
4 | Isaiah Oquendo | Freshman | Unattached | 22.91 | 17.19 | 16.50 |
5 | Qujuan McGlothin | JR-3 | Bethany (W.V.) | 23.24 | 26.73 | 28.12 |
6 | Benjamin Wagner | Freshman | Unattached | 23.49 | 26.08 | 23.96 |
7 | Amari Andrews | SO-2 | Geneva | 23.72 | 21.35 | 17.32 |
8 | Gregory Wilson | FR-1 | Grove City | 23.75 | 22.80 | 21.62 |
9 | Gabe Trexler | SO-2 | Geneva | 23.75 | 26.37 | 16.87 |
10 | Max Dailey | FR-1 | Westminster (Pa.) | 23.81 | 20.48 | 17.39 |
11 | Tyler Eagan | SO-2 | Grove City | 23.83 | 27.41 | 20.02 |
12 | Hunter Jones | SR-4 | Grove City | 23.84 | 30.52 | 20.98 |
13 | David Thomas | FR-1 | Grove City | 23.94 | 17.00 | 27.30 |
14 | Ben Hartman | JR-3 | Seton Hill | 24.00 | 29.76 | 17.28 |
15 | Devin Christian | SR-4 | Thiel | 24.16 | 18.85 | 28.75 |
16 | DeQuay Canton | JR-3 | Carlow |
24.16
![]() |
31.17 | 28.51 |
17 | Jonah Armitage | FR-1 | Grove City | 24.28 | 28.90 | 17.97 |
18 | Ethan Winters | SO-2 | Geneva | 24.42 | 21.74 | 27.84 |
19 | Dequan Debauche | FR-1 | Waynesburg | 24.47 | 21.78 | 23.50 |
20 | Chris Viveros | SR-4 | Geneva | 24.52 | 22.56 | 31.88 |
21 | Jaylin Askew | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 24.54 | 26.02 | 25.77 |
22 | John Bresnan | FR-1 | Thiel | 24.62 | 24.38 | 20.19 |
23 | Dakota King | SO-2 | Thiel | 24.63 | 23.16 | 21.19 |
24 | Zach Wyse | SO-2 | Allegheny | 24.66 | 18.01 | 24.91 |
25 | Theologis Petridis | SO-2 | Seton Hill | 24.68 | 26.16 | 23.20 |
26 | Matthys du Toit | FR-1 | Geneva | 24.81 | 26.80 | 23.57 |
27 | Cole Jooste | FR-1 | Allegheny | 25.02 | 18.27 | 32.03 |
28 | Jaden Groome | SO-2 | St. Vincent (Pa.) | 25.06 | 30.58 | 32.33 |
29 | Eliel Cortez | SO-2 | Allegheny | 25.26 | 31.33 | 24.25 |
30 | Brehm Moritz | FR-1 | Grove City | 25.27 | 20.47 | 20.98 |
31 | Dawson Yocum | SO-2 | Westminster (Pa.) | 25.53 | 26.04 | 22.98 |
32 | Jorden Clay | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 25.56 | 32.47 | 21.73 |
33 | David Coul | FR-1 | Grove City | 25.88 | 19.41 | 24.33 |
34 | Zach Berrott | SO-2 | Waynesburg | 25.91 | 19.18 | 32.65 |
35 | Ben Tantalo | SO-2 | St. Vincent (Pa.) | 26.46 | 32.81 | 32.29 |
36 | Kejon Fraley | SO-2 | Bethany (W.V.) | 26.99 | 27.53 | 23.76 |
37 | Juan Cedeno | FR-1 | Washington & Jefferson | 27.58 | 34.48 | 32.82 |
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Tyhir Royster | SR-4 | Carlow |
21.95
![]() |
2 | Alexander Mitchell | FR-1 | Grove City | 22.41 |
3 | Isaiah Mathews | SR-4 | Waynesburg | 22.80 |
5 | Qujuan McGlothin | JR-3 | Bethany (W.V.) | 23.24 |
7 | Amari Andrews | SO-2 | Geneva | 23.72 |
8 | Gregory Wilson | FR-1 | Grove City | 23.75 |
9 | Gabe Trexler | SO-2 | Geneva | 23.75 |
16 | DeQuay Canton | JR-3 | Carlow |
24.16
![]() |
Men's 200 Meters Section 2
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Isaiah Oquendo | Freshman | Unattached | 22.91 |
6 | Benjamin Wagner | Freshman | Unattached | 23.49 |
11 | Tyler Eagan | SO-2 | Grove City | 23.83 |
12 | Hunter Jones | SR-4 | Grove City | 23.84 |
14 | Ben Hartman | JR-3 | Seton Hill | 24.00 |
22 | John Bresnan | FR-1 | Thiel | 24.62 |
34 | Zach Berrott | SO-2 | Waynesburg | 25.91 |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Devin Christian | SR-4 | Thiel | 31.41 | 19.33 | 16.92 | 26.82 | 24.16 |
17 | Jonah Armitage | FR-1 | Grove City | 20.16 | 18.94 | 17.73 | 30.60 | 24.28 |
18 | Ethan Winters | SO-2 | Geneva | 20.52 | 31.75 | 19.05 | 23.94 | 24.42 |
20 | Chris Viveros | SR-4 | Geneva | 21.83 | 30.90 | 20.36 | 18.39 | 24.52 |
21 | Jaylin Askew | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 29.21 | 26.02 | 19.15 | 27.24 | 24.54 |
23 | Dakota King | SO-2 | Thiel | 27.59 | 22.42 | 18.97 | 24.14 | 24.63 |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Dequan Debauche | FR-1 | Waynesburg | 21.78 | 25.21 | 24.47 | 30.84 | 23.01 | 31.33 |
26 | Matthys du Toit | FR-1 | Geneva | 20.60 | 30.52 | 24.81 | 23.57 | 20.35 | 20.35 |
28 | Jaden Groome | SO-2 | St. Vincent (Pa.) | 32.33 | 31.58 | 25.06 | 27.57 | 21.05 | 31.08 |
30 | Brehm Moritz | FR-1 | Grove City | 19.21 | 18.45 | 25.27 | 17.95 | 30.33 | 23.00 |
32 | Jorden Clay | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 24.54 | 32.98 | 25.56 | 30.68 | 32.21 | 22.75 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Theologis Petridis | SO-2 | Seton Hill | 24.68 | 23.94 | 21.97 | 18.76 | 31.35 |
29 | Eliel Cortez | SO-2 | Allegheny | 25.26 | 25.26 | 30.06 | 26.53 | 32.59 |
31 | Dawson Yocum | SO-2 | Westminster (Pa.) | 25.53 | 28.85 | 32.68 | 29.36 | 30.90 |
35 | Ben Tantalo | SO-2 | St. Vincent (Pa.) | 26.46 | 22.23 | 32.81 | 26.20 | 20.64 |
36 | Kejon Fraley | SO-2 | Bethany (W.V.) | 26.99 | 19.17 | 28.88 | 35.09 | 33.20 |
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Max Dailey | FR-1 | Westminster (Pa.) | 23.81 |
13 | David Thomas | FR-1 | Grove City | 23.94 |
24 | Zach Wyse | SO-2 | Allegheny | 24.66 |
27 | Cole Jooste | FR-1 | Allegheny | 25.02 |
33 | David Coul | FR-1 | Grove City | 25.88 |
37 | Juan Cedeno | FR-1 | Washington & Jefferson | 27.58 |