Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alexandria Grasso | UNAT-UMass Lowell | 16.47 | 20.33 | 21.20 | 17.52 | 17.52 | 16.65 | 22.25 | - |
|
|
1 | Madison Rousseau | SO-2 | Stonehill | 12.35 | 15.62 | 19.04 |
14.87
![]() |
16.06 | 16.51 | 12.79 | 9 |
|
2 | Fleur Balogh De Galantha | SO-2 | UMass Lowell | 19.77 | 19.92 | 15.88 | 15.56 | 17.74 | 11.05 | 19.61 | 7 |
|
3 | Nina Tasker | SR-4 | UMass Lowell | 16.34 | 13.07 | 19.77 | 15.56 | 14.01 | 16.96 | 14.01 | 6 |
|
4 | Sydney Lewis | SO-2 | UMass Lowell | 11.91 | 12.70 | 11.60 | 15.67 | 14.89 | 14.42 | 19.75 | - |
|
5 | Kathryn Sullivan | SR-4 | Merrimack | 14.44 | 14.91 | 19.83 | 15.86 | 11.11 | 12.37 | 16.34 | 5 |
|
6 | Cassidy Becker | JR-3 | Stonehill | 13.09 | 16.04 | 20.62 | 16.36 | 11.95 | 11.46 | 17.84 | 4 |
|
7 | Paige Murphy | FR-1 | UMass Lowell | 18.84 | 16.99 | 14.13 | 16.82 | 20.86 | 15.98 | 21.20 | - |
|
8 | Cintia Khouzami | SR-4 | Merrimack | 12.49 | 21.77 | 12.15 | 16.87 | 12.66 | 13.50 | 20.42 | 3 |
|
9 | Caitlyn Rooney | FR-1 | Assumption | 22.53 | 20.21 | 22.18 | 17.88 | 21.10 | 13.41 | 12.70 | 2 |
|
10 | Aneka Andrews | FR-1 | Stonehill | 12.79 | 16.57 | 17.47 | 18.01 | 12.61 | 18.55 | 19.82 | - |
|
11 | Kiera O'Brien | FR-1 | Merrimack | 17.15 | 22.03 | 22.39 | 18.05 | 13.36 | 14.08 | 15.53 | - |
|
12 | Rebecca Gracia | JR-3 | Stonehill | 24.23 | 23.67 | 16.72 | 18.78 | 17.47 | 18.97 | 18.03 | - |
|
13 | Lyanne Murphy | SO-2 | Merrimack | 17.39 | 23.18 | 18.98 | 19.98 | 19.18 | 25.98 | 23.58 | - |
|
Women's 100 Hurdles Section 1
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alexandria Grasso | UNAT-UMass Lowell | 17.52 | 17.52 | 14.37 | 12.79 | - | |
1 | Madison Rousseau | SO-2 | Stonehill | 18.74 |
14.87
![]() |
12.79 | 15.17 | 9 |
3 | Nina Tasker | SR-4 | UMass Lowell | 20.08 | 15.56 | 11.52 | 19.45 | 6 |
5 | Kathryn Sullivan | SR-4 | Merrimack | 19.19 | 15.86 | 19.83 | 11.11 | 5 |
6 | Cassidy Becker | JR-3 | Stonehill | 13.26 | 16.36 | 20.45 | 12.93 | 4 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fleur Balogh De Galantha | SO-2 | UMass Lowell | 13.07 | 17.43 | 15.41 | 19.14 | 15.56 | 12.45 | 16.34 | 7 |
4 | Sydney Lewis | SO-2 | UMass Lowell | 18.49 | 14.89 | 19.90 | 11.91 | 15.67 | 13.79 | 18.49 | - |
8 | Cintia Khouzami | SR-4 | Merrimack | 12.66 | 18.22 | 13.50 | 14.34 | 16.87 | 11.98 | 16.03 | 3 |
10 | Aneka Andrews | FR-1 | Stonehill | 17.47 | 12.97 | 14.05 | 20.36 | 18.01 | 17.47 | 16.75 | - |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Paige Murphy | FR-1 | UMass Lowell | 16.82 | - |
9 | Caitlyn Rooney | FR-1 | Assumption | 17.88 | 2 |
11 | Kiera O'Brien | FR-1 | Merrimack | 18.05 | - |
12 | Rebecca Gracia | JR-3 | Stonehill | 18.78 | - |
13 | Lyanne Murphy | SO-2 | Merrimack | 19.98 | - |