April 14-15, 2023
|
Morningside-Olsen Stadium - Sioux City, IA
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Donovan Breckenridge SO-2 Mount Marty 8.35 10.60 13.70 11.88 11.13 10.70 10.60 2.0
2 Dominic Archer SO-2 Briar Cliff 13.12 11.08 11.40 9.03 12.47 10.75 13.98 3.3
3 Jordan Porter FR-1 Wayne State (Neb.) 10.66 10.66 10.76 11.41 13.67 10.76 8.93 2.0
4 Logan Franken SO-2 Dordt 9.10 12.13 12.78 9.10 10.94 10.83 12.13 1.2
5 Ashton Banker SO-2 Morningside 10.32 10.65 8.47 13.36 11.95 10.86 10.86 2.5
6 Grant Palmer SO-2 Northwestern (Iowa) 12.20 10.24 11.66 12.64 8.82 10.89 10.35 3.3
7 Riley Greenhoff SR-4 Dakota State 13.29 9.59 12.20 9.91 10.13 10.89 9.26 2.0
8 Ryan Schober SO-2 Dordt 8.51 13.63 10.36 8.94 13.41 10.90 11.23 2.5
9 Joshua Miller FR-1 Briar Cliff 13.10 9.39 10.48 12.88 12.88 10.91 8.30 0.8
10 Tulsa Janish JR-3 Briar Cliff 13.97 11.00 10.12 8.69 11.11 11.00 7.92 0.8
11 Tyreece Wynne JR-3 Northwestern (Iowa) 12.10 8.91 13.86 8.58 14.19 11.00 13.97 1.2
12 Trey Reindl JR-3 Dakota State 10.73 8.30 13.61 12.39 13.50 11.06 14.38 0.8
13 Davon Brees JR-3 Morningside 11.30 7.86 10.30 14.17 8.42 11.07 14.17 2.0
14 Ashton Sandbulte FR-1 Northwestern (Iowa) 10.69 10.13 13.58 9.13 9.24 11.13 8.80 1.2
15 Luke Wagner JR-3 Dordt 10.59 13.26 8.69 12.82 10.03 11.14 9.92 3.3
16 Ashton Bates SO-2 Buena Vista 12.66 8.29 7.96 13.89 12.77 11.20 12.32 2.0
17 Preston Pfaffle JR-3 Northwestern (Iowa) 9.00 13.84 9.57 14.07 14.63 11.25 10.69 3.3
18 Willie Hutchins SO-2 Dakota State 13.44 11.86 11.52 8.47 11.52 11.29 12.99 2.5
19 Easton Hays FR-1 Buena Vista 13.68 13.56 9.27 12.32 14.47 11.30 9.04 3.3
20 D'Artist Williams   Unattached 13.04 14.18 12.59 12.48 13.84 11.34 10.44 1.2
21 Joseph Larson JR-3 Dakota State 8.62 9.64 9.53 11.80 13.50 11.34 12.48 3.3
22 Debonaire Williams JR-3 Wayne State (Neb.) 12.09 10.61 13.11 10.72 9.35 11.40 11.06 0.8
23 Cole Berends SO-2 Augustana (S.D.) 10.62 10.73 8.79 8.90 14.61 11.41 14.04 2.5
24 Jadon Micke JR-3 Buena Vista 11.87 9.68 14.75 10.95 9.10 11.52 10.03 0.8
25 Melik Davis SO-2 Augustana (S.D.) 9.01 15.02 12.36 11.32 8.55 11.55 14.44 0.8
26 Eli Oxner FR-1 Augustana (S.D.) 9.51 12.29 13.45 14.14 8.81 11.59 9.39 2.5
27 Jonathan Sikel SO-2 Augustana (S.D.) 10.80 11.63 11.04 9.04 11.74 11.74 8.57 2.0
28 Chase Marshall FR-1 Dakota State 12.10 14.91 11.63 12.21 8.22 11.74 9.87 3.3
29 Adam Fillipi SO-2 Morningside 9.44 14.05 8.97 13.22 12.28 11.80 14.28 1.2
30 Alex Foust FR-1 Morningside 11.49 14.75 10.76 8.95 10.28 12.09 12.58 0.8
31 Brian Sosa JR-3 Briar Cliff 14.81 13.24 15.06 8.62 9.96 12.14 13.72 3.3
32 Devin Todd SO-2 Briar Cliff 13.81 8.76 9.74 8.76 13.57 12.33 13.81 2.0
33 Francisco Moreno SO-2 Briar Cliff 9.32 8.94 14.48 8.82 11.71 12.59 13.10 1.2
Men's 100 Meters Heat 1
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Donovan Breckenridge SO-2 Mount Marty 10.70
3 Jordan Porter FR-1 Wayne State (Neb.) 10.76
7 Riley Greenhoff SR-4 Dakota State 10.89
13 Davon Brees JR-3 Morningside 11.07
16 Ashton Bates SO-2 Buena Vista 11.20
27 Jonathan Sikel SO-2 Augustana (S.D.) 11.74
32 Devin Todd SO-2 Briar Cliff 12.33
Men's 100 Meters Heat 2
W: 2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Ashton Banker SO-2 Morningside 8.37 13.90 10.86
8 Ryan Schober SO-2 Dordt 11.01 12.98 10.90
18 Willie Hutchins SO-2 Dakota State 12.20 9.49 11.29
23 Cole Berends SO-2 Augustana (S.D.) 14.72 13.81 11.41
26 Eli Oxner FR-1 Augustana (S.D.) 9.04 12.87 11.59
Men's 100 Meters Heat 3
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Joshua Miller FR-1 Briar Cliff 13.10 13.42 11.02 10.91 7.64
10 Tulsa Janish JR-3 Briar Cliff 11.00 12.87 11.33 11.00 8.80
12 Trey Reindl JR-3 Dakota State 8.52 11.95 9.18 11.06 8.19
22 Debonaire Williams JR-3 Wayne State (Neb.) 13.46 8.21 13.80 11.40 11.97
24 Jadon Micke JR-3 Buena Vista 8.64 10.83 10.26 11.52 12.22
25 Melik Davis SO-2 Augustana (S.D.) 9.48 13.98 14.90 11.55 9.13
30 Alex Foust FR-1 Morningside 11.97 8.47 11.73 12.09 11.61
Men's 100 Meters Heat 4
W: 3.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Dominic Archer SO-2 Briar Cliff 10.75
6 Grant Palmer SO-2 Northwestern (Iowa) 10.89
15 Luke Wagner JR-3 Dordt 11.14
17 Preston Pfaffle JR-3 Northwestern (Iowa) 11.25
19 Easton Hays FR-1 Buena Vista 11.30
21 Joseph Larson JR-3 Dakota State 11.34
28 Chase Marshall FR-1 Dakota State 11.74
31 Brian Sosa JR-3 Briar Cliff 12.14
Men's 100 Meters Heat 5
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Logan Franken SO-2 Dordt 10.83
11 Tyreece Wynne JR-3 Northwestern (Iowa) 11.00
14 Ashton Sandbulte FR-1 Northwestern (Iowa) 11.13
20 D'Artist Williams   Unattached 11.34
29 Adam Fillipi SO-2 Morningside 11.80
33 Francisco Moreno SO-2 Briar Cliff 12.59