March 16-18, 2023
|
Charlotte-Irwin Belk T&F Center - Charlotte, NC
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCAA DII Prov Conference Carolinas Appalachian AC PSAC

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME PT WIND
1 Koschinya Jefferson SO-2 Glenville St. 23.08 25.64 21.80 30.77 26.67 20.77 26.41 829 1.1
2 Halle Perry FR-1 Queens (N.C.) 32.47 25.77 27.84 22.68 21.65 26.80 21.91 817 1.1
3 Presley Worf FR-1 Wofford 25.18 26.50 21.47 18.82 20.94 23.06 32.33 754 1.6
4 Mia Milasinovic SO-2 Queens (N.C.) 22.74 26.75 31.84 20.33 27.82 20.60 24.35 733 1.6
5 Emma Barnes FR-1 Montreat 29.99 27.01 25.39 29.44 22.42 30.26 29.99 711 1.6
6 Vasey Askins FR-1 Emmanuel (Ga.) 24.88 27.34 28.16 33.36 30.35 24.61 35.00 684 1.1
7 Madeline Newark FR-1 Edinboro 30.08 27.59 32.01 26.49 30.63 35.32 22.90 664 1.1
8 Jayna Galley JR-3 Edinboro 34.04 28.13 30.67 20.82 21.95 20.26 27.85 621 1.1
9 Madelyn Bright SR-4 Emmanuel (Ga.) 28.26 28.54 32.83 24.55 27.69 20.27 33.40 589 1.6
10 Anna Tastinger SO-2 Montreat 20.59 29.00 31.03 35.38 28.13 31.90 36.83 554 1.6
11 Haley Kells SO-2 Belmont Abbey 35.29 29.16 37.62 32.95 28.00 27.41 31.21 542 1.6
12 Laura Delgado de Torres FR-1 Charleston (W.V.) 29.94 29.64 37.05 32.90 25.49 31.13 31.13 508 1.1
13 Amara Mason SO-2 Charleston (W.V.) 24.18 29.85 30.45 33.14 29.26 31.35 35.82 493 1.1
14 Sydney Keller SO-2 Belmont Abbey 27.43 30.14 31.65 34.67 31.05 27.73 24.42 472 1.1
15 Amanda Radke JR-3 Otterbein 28.97 30.81 35.13 24.65 34.51 21.88 35.13 427 1.6
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Koschinya Jefferson SO-2 Glenville St. 18.98 25.64 32.05 26.93 28.72 829
2 Halle Perry FR-1 Queens (N.C.) 31.44 25.77 18.04 22.94 20.88 817
6 Vasey Askins FR-1 Emmanuel (Ga.) 31.99 27.34 27.89 23.24 26.25 684
7 Madeline Newark FR-1 Edinboro 20.70 27.59 28.70 21.52 22.63 664
8 Jayna Galley JR-3 Edinboro 21.38 28.13 31.51 28.98 28.42 621
12 Laura Delgado de Torres FR-1 Charleston (W.V.) 34.98 29.64 23.12 36.76 37.65 508
13 Amara Mason SO-2 Charleston (W.V.) 33.73 29.85 27.47 32.84 30.45 493
14 Sydney Keller SO-2 Belmont Abbey 38.88 30.14 26.23 23.21 22.01 472
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
3 Presley Worf FR-1 Wofford 18.55 26.50 754
4 Mia Milasinovic SO-2 Queens (N.C.) 34.78 26.75 733
5 Emma Barnes FR-1 Montreat 19.99 27.01 711
9 Madelyn Bright SR-4 Emmanuel (Ga.) 27.97 28.54 589
10 Anna Tastinger SO-2 Montreat 30.45 29.00 554
11 Haley Kells SO-2 Belmont Abbey 37.91 29.16 542
15 Amanda Radke JR-3 Otterbein 21.57 30.81 427