Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Gaines | FR-1 | Howard | 21.10 | 22.17 |
21.31
![]() |
|
2 | Darrell Wesh | 21 | unattached | 21.95 | 21.10 | 21.31 |
|
3 | Ja'Leak Perry | JR-3 | Howard | 26.15 | 23.58 |
21.43
![]() |
|
4 | Jalen Anderson | JR-3 | UNC-Asheville | 24.54 | 24.97 | 21.52 |
|
5 | Ashton Daniel | SR-4 | Howard | 22.03 | 19.44 |
21.59
![]() |
|
6 | Daimere Stephens-Stewart | JR-3 | Point Park | 22.25 | 20.52 | 21.60 |
|
7 | Barja Walter | JR-3 | Catawba | 17.85 | 15.67 | 21.76 |
|
8 | Christian Lyon | 15 | unattached | 17.45 | 15.93 | 21.81 |
|
9 | Justin Glaze | SO-2 | Catawba | 19.00 | 22.49 | 21.83 |
|
10 | Donny Lee | JR-3 | Charlotte | 19.45 | 27.75 | 21.85 |
|
11 | Zephaniah Cox Jr. | JR-3 | Johnson C. Smith | 16.70 | 22.19 | 21.97 |
|
12 | Kymali Hay | JR-3 | Johnson C. Smith | 21.55 | 20.23 | 21.99 |
|
13 | Jacoreyus Demps | FR-1 | Point Park | 16.98 | 20.51 | 22.05 |
|
14 | Stephan Dill | JR-3 | Johnson C. Smith | 26.91 | 28.45 | 22.05 |
|
14 | Goba Dan-Princewill | SR-4 | Howard | 25.36 | 25.36 |
22.05
![]() |
|
16 | Makel Bridges | FR-1 | Benedict | 26.49 | 27.59 | 22.07 |
|
17 | Hayden Cobbs | JR-3 | USC Upstate | 15.90 | 19.21 | 22.08 |
|
17 | Jaylin Milton-Hall | FR-1 | Charlotte | 15.68 | 26.06 | 22.08 |
|
19 | Isaac Teasley | JR-3 | UNC-Asheville | 16.59 | 19.02 | 22.11 |
|
20 | Dionysius Rolle | SO-2 | Queens (N.C.) | 17.49 | 22.81 | 22.14 |
|
21 | Ian Thrush | JR-3 | Duquesne | 18.60 | 21.26 |
22.14
![]() |
|
22 | Carlos Frank Jr. | FR-1 | Winthrop | 27.48 | 17.95 | 22.16 |
|
23 | Semaj Street | unattached | 20.19 | 19.30 | 22.18 |
|
|
24 | Robert Hilsman | FR-1 | Wofford | 23.54 | 21.54 | 22.20 |
|
25 | Bryson Riddick | JR-3 | UNC-Asheville | 28.67 | 16.67 | 22.22 |
|
26 | RJ Terry | SO-2 | Montreat | 20.40 | 28.46 |
22.41
![]() |
|
27 | Jurnii Lucas | FR-1 | Winthrop | 26.24 | 15.70 | 22.42 |
|
28 | Kameron Austin | FR-1 | Charlotte | 16.39 | 25.15 | 22.45 |
|
29 | Vincent Zeren | SO-2 | Otterbein | 21.11 | 18.19 | 22.45 |
|
30 | Anthony Lepkowski | SO-2 | Wingate | 25.16 | 23.36 | 22.46 |
|
31 | Deon Sumpter | FR-1 | Wingate | 22.25 | 27.19 | 22.47 |
|
32 | Nelson Lomick | JR-3 | Charlotte | 16.63 | 20.45 | 22.47 |
|
33 | Marlin Davis | unattached | 21.36 | 29.00 | 22.48 |
|
|
34 | Aaron Hall | FR-1 | Montreat | 24.96 | 26.53 |
22.48
![]() |
|
35 | Malachi Hill | FR-1 | UNC-Asheville | 18.00 | 22.04 | 22.49 |
|
36 | Derick StJean | 13 | unattached | 18.01 | 29.04 | 22.51 |
|
37 | Braxton Ware | Sophomore | unattached | 20.29 | 26.15 | 22.54 |
|
38 | Thomas Stamper | FR-1 | Wofford | 22.23 | 25.41 | 22.68 |
|
39 | Deshawn Fletcher | FR-1 | East Tenn. St. | 27.03 | 19.31 | 22.71 |
|
40 | Justin Leaston | JR-3 | Charlotte | 19.32 | 26.81 | 22.72 |
|
41 | Jalen Jackson | JR-3 | Johnson C. Smith | 22.73 | 15.92 | 22.73 |
|
42 | Stephen Clunis | FR-1 | Wingate | 26.85 | 26.17 | 22.75 |
|
43 | Bruce Williams | SO-2 | Glenville St. | 25.28 | 25.51 | 22.77 |
|
44 | Damir Lomax | JR-3 | Point Park | 22.38 | 16.67 | 22.83 |
|
45 | Colin Hunkele | SO-2 | Charleston (W.V.) | 16.68 | 29.01 | 22.84 |
|
46 | Juan Barrera | SO-2 | Point Park | 16.25 | 17.16 | 22.88 |
|
47 | Kenneth Jensen | FR-1 | Belmont Abbey | 27.28 | 16.96 | 22.92 |
|
48 | Ryan Glenn | SO-2 | Converse | 26.61 | 28.68 | 22.94 |
|
49 | Braxton White | FR-1 | East Tenn. St. | 21.40 | 19.56 | 23.01 |
|
50 | Tim Gutzeit | SO-2 | Charleston (W.V.) | 26.02 | 27.17 | 23.02 |
|
51 | Virgil Sneed | 13 | unattached | 29.51 | 28.36 | 23.05 |
|
52 | Alejandro Salgado | FR-1 | Charleston (W.V.) | 28.62 | 29.32 | 23.08 |
|
53 | Luke Anastasio | SO-2 | Winthrop | 27.27 | 24.27 | 23.11 |
|
54 | Darrian Bonilla | SO-2 | Montreat | 30.16 | 18.33 | 23.20 |
|
55 | Chandler Smith | SO-2 | Emmanuel (Ga.) | 20.95 | 29.56 | 23.27 |
|
56 | Elijah Jones | SR-4 | UNC-Greensboro | 30.14 | 28.97 | 23.36 |
|
57 | Aidan Bryant | FR-1 | Wingate | 28.05 | 17.77 | 23.37 |
|
58 | Anthony Holden | FR-1 | Catawba | 24.80 | 26.90 | 23.39 |
|
59 | Stephen Dimitridais | JR-3 | Edinboro | 18.77 | 19.71 | 23.46 |
|
60 | Shane Olander | FR-1 | Wofford | 19.07 | 26.37 | 23.54 |
|
61 | Adrian Wilmot | FR-1 | USC Upstate | 19.38 | 22.22 | 23.63 |
|
62 | Garrett Crisp | SR-4 | Queens (N.C.) | 25.06 | 27.92 | 23.86 |
|
63 | Tyrik Becton | JR-3 | Belmont Abbey | 30.55 | 30.07 | 24.05 |
|
64 | Owen McArthur | SO-2 | UNC-Greensboro | 17.24 | 31.57 | 24.28 |
|
65 | Jahbari Alben Jones | FR-1 | Otterbein | 28.21 | 17.42 | 24.53 |
|
66 | Robert Glover | SR-4 | Glenville St. | 20.71 | 22.68 | 24.65 |
|
67 | Zin Maung | SO-2 | UNC-Greensboro | 24.34 | 17.88 | 24.83 |
|
68 | Eddie Mcgill | Senior | unattached | 31.90 | 29.82 | 25.93 |
|
69 | Noah Boger | JR-3 | Otterbein | 19.73 | 20.76 | 25.95 |
|
70 | Shane DiMantova | FR-1 | Queens (N.C.) | 35.22 | 26.35 | 27.73 |
|
71 | Jon Chamberlain | unattached | 27.05 | 22.98 | 29.08 |
|
|
Otis Cox | SR-4 | Glenville St. | FS | FS | FS |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jalen Anderson | JR-3 | UNC-Asheville | 18.73 | 21.52 |
7 | Barja Walter | JR-3 | Catawba | 18.28 | 21.76 |
8 | Christian Lyon | 15 | unattached | 20.72 | 21.81 |
10 | Donny Lee | JR-3 | Charlotte | 26.22 | 21.85 |
21 | Ian Thrush | JR-3 | Duquesne | 21.48 |
22.14
![]() |
33 | Marlin Davis | unattached | 19.79 | 22.48 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Gaines | FR-1 | Howard |
21.31
![]() |
21.95 | 23.23 |
2 | Darrell Wesh | 21 | unattached | 21.31 | 19.82 | 17.05 |
5 | Ashton Daniel | SR-4 | Howard |
21.59
![]() |
16.84 | 15.12 |
6 | Daimere Stephens-Stewart | JR-3 | Point Park | 21.60 | 21.82 | 24.63 |
17 | Jaylin Milton-Hall | FR-1 | Charlotte | 22.08 | 18.55 | 20.54 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 3.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ja'Leak Perry | JR-3 | Howard | 27.01 | 25.08 | 26.79 |
21.43
![]() |
15.22 | 17.15 | 25.93 |
12 | Kymali Hay | JR-3 | Johnson C. Smith | 15.40 | 18.26 | 26.61 | 21.99 | 16.94 | 25.73 | 22.65 |
20 | Dionysius Rolle | SO-2 | Queens (N.C.) | 18.16 | 27.68 | 23.25 | 22.14 | 27.68 | 19.93 | 27.24 |
23 | Semaj Street | unattached | 22.41 | 19.97 | 27.51 | 22.18 | 17.75 | 24.85 | 20.41 | |
32 | Nelson Lomick | JR-3 | Charlotte | 29.22 | 19.10 | 23.82 | 22.47 | 20.90 | 21.58 | 26.29 |
36 | Derick StJean | 13 | unattached | 19.36 | 25.67 | 18.69 | 22.51 | 21.16 | 27.24 | 17.34 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 4.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Goba Dan-Princewill | SR-4 | Howard | 22.50 | 22.94 |
22.05
![]() |
21.17 |
17 | Hayden Cobbs | JR-3 | USC Upstate | 18.77 | 19.66 | 22.08 | 22.53 |
31 | Deon Sumpter | FR-1 | Wingate | 26.29 | 16.18 | 22.47 | 28.99 |
44 | Damir Lomax | JR-3 | Point Park | 24.20 | 29.00 | 22.83 | 29.45 |
51 | Virgil Sneed | 13 | unattached | 16.83 | 16.60 | 23.05 | 18.91 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Justin Glaze | SO-2 | Catawba | 22.49 | 21.83 | 18.78 | 25.33 | 21.83 |
13 | Jacoreyus Demps | FR-1 | Point Park | 28.45 | 22.05 | 26.91 | 16.54 | 28.67 |
19 | Isaac Teasley | JR-3 | UNC-Asheville | 26.76 | 22.11 | 22.78 | 17.47 | 17.25 |
25 | Bryson Riddick | JR-3 | UNC-Asheville | 20.67 | 22.22 | 26.45 | 22.00 | 23.78 |
28 | Kameron Austin | FR-1 | Charlotte | 27.62 | 22.45 | 23.80 | 23.13 | 28.52 |
37 | Braxton Ware | Sophomore | unattached | 26.38 | 22.54 | 26.38 | 21.87 | 16.68 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Zephaniah Cox Jr. | JR-3 | Johnson C. Smith | 21.97 | 25.27 | 21.97 |
16 | Makel Bridges | FR-1 | Benedict | 17.44 | 20.09 | 22.07 |
24 | Robert Hilsman | FR-1 | Wofford | 18.21 | 21.98 | 22.20 |
41 | Jalen Jackson | JR-3 | Johnson C. Smith | 18.19 | 19.10 | 22.73 |
45 | Colin Hunkele | SO-2 | Charleston (W.V.) | 16.45 | 18.05 | 22.84 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
14 | Stephan Dill | JR-3 | Johnson C. Smith | 22.05 | 28.45 |
22 | Carlos Frank Jr. | FR-1 | Winthrop | 22.16 | 25.71 |
29 | Vincent Zeren | SO-2 | Otterbein | 22.45 | 21.56 |
46 | Juan Barrera | SO-2 | Point Park | 22.88 | 16.02 |
Men's 200 Meters Section 8
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | RJ Terry | SO-2 | Montreat | 22.64 |
22.41
![]() |
18.16 | 25.33 | 21.29 |
40 | Justin Leaston | JR-3 | Charlotte | 19.77 | 22.72 | 24.31 | 24.77 | 21.59 |
47 | Kenneth Jensen | FR-1 | Belmont Abbey | 19.94 | 22.92 | 29.34 | 25.22 | 23.84 |
50 | Tim Gutzeit | SO-2 | Charleston (W.V.) | 25.56 | 23.02 | 21.87 | 18.19 | 25.10 |
66 | Robert Glover | SR-4 | Glenville St. | 21.45 | 24.65 | 22.93 | 18.25 | 17.51 |
Men's 200 Meters Section 9
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Jurnii Lucas | FR-1 | Winthrop | 18.61 | 16.37 | 22.42 |
30 | Anthony Lepkowski | SO-2 | Wingate | 17.30 | 21.34 | 22.46 |
35 | Malachi Hill | FR-1 | UNC-Asheville | 26.09 | 20.47 | 22.49 |
48 | Ryan Glenn | SO-2 | Converse | 17.44 | 29.60 | 22.94 |
49 | Braxton White | FR-1 | East Tenn. St. | 17.03 | 25.55 | 23.01 |
54 | Darrian Bonilla | SO-2 | Montreat | 24.13 | 17.40 | 23.20 |
Otis Cox | SR-4 | Glenville St. | FS | FS | FS |
Men's 200 Meters Section 10
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Aaron Hall | FR-1 | Montreat | 24.96 | 19.56 |
22.48
![]() |
18.44 |
38 | Thomas Stamper | FR-1 | Wofford | 23.14 | 28.35 | 22.68 | 28.81 |
39 | Deshawn Fletcher | FR-1 | East Tenn. St. | 24.76 | 24.53 | 22.71 | 28.62 |
42 | Stephen Clunis | FR-1 | Wingate | 18.66 | 16.84 | 22.75 | 24.57 |
43 | Bruce Williams | SO-2 | Glenville St. | 21.86 | 25.96 | 22.77 | 22.55 |
53 | Luke Anastasio | SO-2 | Winthrop | 21.96 | 23.35 | 23.11 | 21.96 |
60 | Shane Olander | FR-1 | Wofford | 30.37 | 27.07 | 23.54 | 22.84 |
Men's 200 Meters Section 11
W: 2.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Chandler Smith | SO-2 | Emmanuel (Ga.) | 29.56 | 28.39 | 29.56 | 28.63 | 21.41 | 23.27 |
56 | Elijah Jones | SR-4 | UNC-Greensboro | 24.77 | 18.22 | 16.59 | 17.99 | 20.79 | 23.36 |
57 | Aidan Bryant | FR-1 | Wingate | 25.01 | 20.10 | 24.54 | 28.05 | 23.37 | 23.37 |
58 | Anthony Holden | FR-1 | Catawba | 23.63 | 17.31 | 18.25 | 23.86 | 22.46 | 23.39 |
61 | Adrian Wilmot | FR-1 | USC Upstate | 22.22 | 24.11 | 21.51 | 25.52 | 30.25 | 23.63 |
63 | Tyrik Becton | JR-3 | Belmont Abbey | 24.05 | 26.94 | 20.69 | 19.24 | 17.32 | 24.05 |
Men's 200 Meters Section 12
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Stephen Dimitridais | JR-3 | Edinboro | 23.46 | 17.36 | 30.03 | 29.33 | 30.27 | 20.41 | 25.11 |
62 | Garrett Crisp | SR-4 | Queens (N.C.) | 23.86 | 23.39 | 29.59 | 30.78 | 16.71 | 25.77 | 30.31 |
64 | Owen McArthur | SO-2 | UNC-Greensboro | 24.28 | 27.44 | 29.87 | 30.35 | 22.58 | 27.68 | 26.95 |
65 | Jahbari Alben Jones | FR-1 | Otterbein | 24.53 | 25.52 | 29.19 | 30.42 | 22.57 | 28.70 | 26.74 |
67 | Zin Maung | SO-2 | UNC-Greensboro | 24.83 | 26.32 | 30.54 | 23.84 | 25.58 | 27.81 | 31.79 |
68 | Eddie Mcgill | Senior | unattached | 25.93 | 33.45 | 19.19 | 27.75 | 24.90 | 31.38 | 22.04 |
Men's 200 Meters Section 13
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
52 | Alejandro Salgado | FR-1 | Charleston (W.V.) | 23.08 |
69 | Noah Boger | JR-3 | Otterbein | 25.95 |
70 | Shane DiMantova | FR-1 | Queens (N.C.) | 27.73 |
71 | Jon Chamberlain | unattached | 29.08 |