Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kate Mattison | SR-4 | Western Carolina | 3:38.13 | 4:32.66 | 3:21.77 | 5:38.10 | 10 |
2 | Amy Prugh | SO-2 | Gardner-Webb | 5:19.27 | 4:37.62 | 3:17.11 | 3:17.11 | 8 |
3 | Sierra Oesterling | FR-1 | Bellarmine | 3:41.28 | 4:43.69 | 3:58.30 | 5:34.76 | 6 |
4 | Jacquelyn Witt | SR-4 | Northern Kentucky | 5:16.62 | 4:47.83 | 4:07.54 | 4:27.69 | 5 |
5 | Emily Coddington | JR-3 | Tusculum | 5:31.12 | 4:47.93 | 4:47.93 | 3:58.99 | 4 |
6 | Landey Green | FR-1 | Western Carolina | 4:07.44 | 4:51.10 | 3:23.77 | 5:34.77 | 3 |
7 | Mary Claire Ridgeway | SO-2 | Wofford | 3:47.59 | 4:51.78 | 4:51.78 | 5:50.14 | 2 |
8 | Jessica Perriello | FR-1 | Gardner-Webb | 5:51.84 | 4:53.20 | 4:41.48 | 4:15.09 | 1 |
9 | Sydney Runyan | JR-3 | Western Carolina | 5:50.26 | 4:54.33 | 5:56.14 | 5:47.31 | - |
10 | Ava Nkadi | SR-4 | UNC-Asheville | 4:34.45 | 4:55.10 | 4:22.64 | 6:17.73 | - |
11 | Camryn Johnson | FR-1 | East Tenn. St. | 6:03.44 | 4:55.48 | 3:32.75 | 5:22.08 | - |
12 | Alesea Caldwell | SO-2 | Western Carolina | 3:57.41 | 4:56.76 | 4:47.86 | 5:44.25 | - |
13 | Hope Erbach | SO-2 | Northern Kentucky | 4:20.66 | 4:59.60 | 5:56.53 | 3:32.72 | - |
14 | Morgan Ruff | JR-3 | Winthrop | 6:27.13 | 5:00.10 | 5:36.12 | 3:45.08 | - |
15 | Sophie Lundin | FR-1 | UNC-Asheville | 6:06.77 | 5:00.63 | 5:24.68 | 6:30.82 | - |
16 | Macie Radcliffe | FR-1 | Northern Kentucky | 3:31.37 | 5:01.95 | 5:50.27 | 4:40.82 | - |
17 | Olivia Kemp | FR-1 | Winthrop | 4:50.28 | 5:02.37 | 6:08.90 | 5:26.56 | - |
18 | Sophie Beach | FR-1 | East Tenn. St. | 6:10.59 | 5:03.76 | 3:56.94 | 6:34.89 | - |
19 | Lindsey Jenkins | FR-1 | Mars Hill | 4:52.01 | 5:04.17 | 5:10.26 | 5:25.47 | - |
20 | Grace Singleton | FR-1 | East Tenn. St. | 3:49.71 | 5:06.27 | 6:13.65 | 5:24.65 | - |
21 | Lauren Esselborn | JR-3 | Western Carolina | 4:33.70 | 5:07.52 | 4:02.94 | 4:02.94 | - |
22 | Chloe McDaniel | SO-2 | Gardner-Webb | 6:31.83 | 5:13.46 | 6:41.23 | 5:57.35 | - |
23 | Inmacaluda Delgado | FR-1 | Tusculum | 4:23.34 | 5:13.50 | 5:32.31 | 5:54.26 | - |
24 | Morgan Roberts | JR-3 | Wofford | 3:42.75 | 5:13.72 | 6:13.33 | 4:14.12 | - |
25 | Olivia Brown | JR-3 | Bellarmine | 4:59.09 | 5:14.83 | 3:52.98 | 5:46.32 | - |
26 | Jennifer Escalera | JR-3 | Gardner-Webb | 5:44.25 | 5:15.82 | 3:41.08 | 4:18.98 | - |
27 | Yasmin Garcia | FR-1 | Northern Kentucky | 4:39.14 | 5:17.20 | 5:26.72 | 4:26.45 | - |
28 | Maddie Hamuka | FR-1 | UNC-Asheville | 5:14.41 | 5:20.82 | 5:33.66 | 4:19.87 | - |
29 | Kimber Keene | SO-2 | Wofford | 6:16.34 | 5:24.43 | 5:11.46 | 4:22.79 | - |
30 | Chloe Boa | SO-2 | Northern Kentucky | 6:41.59 | 5:26.49 | 3:51.81 | 5:52.61 | - |
31 | Alyx Beausoleil | FR-1 | UNC-Asheville | 6:42.99 | 5:30.32 | 4:34.17 | 3:51.23 | - |
32 | Madison Adkins | SO-2 | Bellarmine | 7:16.93 | 5:36.10 | 6:26.52 | 4:15.44 | - |
33 | Grace Mack | FR-1 | Bellarmine | 5:25.65 | 5:42.79 | 4:23.95 | 6:23.93 | - |
34 | Nia Boone | FR-1 | Guilford | 4:31.77 | 5:48.42 | 5:34.49 | 6:26.75 | - |
35 | Anahi Reta | SO-2 | Mars Hill | 5:53.83 | 6:04.77 | 5:17.35 | 6:48.55 | - |
Madeline Wittschen | SO-2 | UNC-Asheville | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jessica Lord | SR-4 | East Tenn. St. | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Chloe Gilbert | SO-2 | Wofford | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Genevieve Schwarz | SR-4 | East Tenn. St. | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Josie Hemmer | SO-2 | Guilford | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Zoe Lexovsky | JR-3 | Winthrop | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kate Mattison | SR-4 | Western Carolina | 4:16.30 | 4:24.48 | 4:32.66 | 10 |
2 | Amy Prugh | SO-2 | Gardner-Webb | 5:16.49 | 5:13.71 | 4:37.62 | 8 |
3 | Sierra Oesterling | FR-1 | Bellarmine | 3:55.47 | 5:09.23 | 4:43.69 | 6 |
4 | Jacquelyn Witt | SR-4 | Northern Kentucky | 3:47.39 | 3:56.02 | 4:47.83 | 5 |
5 | Emily Coddington | JR-3 | Tusculum | 3:53.23 | 3:53.23 | 4:47.93 | 4 |
6 | Landey Green | FR-1 | Western Carolina | 4:39.46 | 6:18.43 | 4:51.10 | 3 |
7 | Mary Claire Ridgeway | SO-2 | Wofford | 4:02.18 | 4:10.93 | 4:51.78 | 2 |
8 | Jessica Perriello | FR-1 | Gardner-Webb | 3:39.90 | 4:20.95 | 4:53.20 | 1 |
9 | Sydney Runyan | JR-3 | Western Carolina | 3:46.64 | 3:26.03 | 4:54.33 | - |
11 | Camryn Johnson | FR-1 | East Tenn. St. | 5:22.08 | 4:25.94 | 4:55.48 | - |
12 | Alesea Caldwell | SO-2 | Western Carolina | 5:41.28 | 4:18.19 | 4:56.76 | - |
Genevieve Schwarz | SR-4 | East Tenn. St. | DNS | DNS | DNS | ||
Jessica Lord | SR-4 | East Tenn. St. | DNS | DNS | DNS |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
10 | Ava Nkadi | SR-4 | UNC-Asheville | 4:55.10 | - |
13 | Hope Erbach | SO-2 | Northern Kentucky | 4:59.60 | - |
14 | Morgan Ruff | JR-3 | Winthrop | 5:00.10 | - |
15 | Sophie Lundin | FR-1 | UNC-Asheville | 5:00.63 | - |
16 | Macie Radcliffe | FR-1 | Northern Kentucky | 5:01.95 | - |
17 | Olivia Kemp | FR-1 | Winthrop | 5:02.37 | - |
18 | Sophie Beach | FR-1 | East Tenn. St. | 5:03.76 | - |
19 | Lindsey Jenkins | FR-1 | Mars Hill | 5:04.17 | - |
20 | Grace Singleton | FR-1 | East Tenn. St. | 5:06.27 | - |
21 | Lauren Esselborn | JR-3 | Western Carolina | 5:07.52 | - |
24 | Morgan Roberts | JR-3 | Wofford | 5:13.72 | - |
30 | Chloe Boa | SO-2 | Northern Kentucky | 5:26.49 | - |
Chloe Gilbert | SO-2 | Wofford | DNS | ||
Madeline Wittschen | SO-2 | UNC-Asheville | DNS |
Women's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
22 | Chloe McDaniel | SO-2 | Gardner-Webb | 5:13.46 | - |
23 | Inmacaluda Delgado | FR-1 | Tusculum | 5:13.50 | - |
25 | Olivia Brown | JR-3 | Bellarmine | 5:14.83 | - |
26 | Jennifer Escalera | JR-3 | Gardner-Webb | 5:15.82 | - |
27 | Yasmin Garcia | FR-1 | Northern Kentucky | 5:17.20 | - |
28 | Maddie Hamuka | FR-1 | UNC-Asheville | 5:20.82 | - |
29 | Kimber Keene | SO-2 | Wofford | 5:24.43 | - |
31 | Alyx Beausoleil | FR-1 | UNC-Asheville | 5:30.32 | - |
32 | Madison Adkins | SO-2 | Bellarmine | 5:36.10 | - |
33 | Grace Mack | FR-1 | Bellarmine | 5:42.79 | - |
34 | Nia Boone | FR-1 | Guilford | 5:48.42 | - |
35 | Anahi Reta | SO-2 | Mars Hill | 6:04.77 | - |
Zoe Lexovsky | JR-3 | Winthrop | DNS | ||
Josie Hemmer | SO-2 | Guilford | DNS |