Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widchard Guervil | SR-4 | Tiffin | 27.50 | 26.42 | 24.71 | 18.48 | 27.07 | 26.64 | 21.48 |
|
2 | Jordan Dean | SO-2 | Ohio Northern | 27.98 | 25.40 | 18.51 | 17.87 | 26.90 | 20.02 | 21.52 |
|
3 | Eugene Boahen | JR-3 | Ohio Dominican | 20.80 | 15.71 | 19.03 | 17.26 | 27.21 | 25.88 | 22.12 |
|
4 | Michael McNeil | JR-3 | Tiffin | 26.19 | 17.09 | 20.42 | 22.64 | 16.42 | 19.31 | 22.19 |
|
5 | Stephen Powell | SO-2 | Tiffin | 25.04 | 22.13 | 16.54 | 20.57 | 25.93 | 27.94 | 22.35 |
|
6 | Tellis Horne | Unattached | 19.41 | 21.45 | 22.57 | 18.51 | 16.71 | 20.32 | 22.57 |
|
|
7 | Greg Joseph | SO-2 | Lake Erie | 23.51 | 25.54 | 19.21 | 26.22 | 16.73 | 26.90 | 22.60 |
|
8 | Marlon Brown | FR-1 | Defiance | 17.42 | 20.14 | 27.83 | 27.60 | 21.72 | 27.15 |
22.62
![]() |
|
9 | Tyrese Barker | SO-2 | Ohio Northern | 29.73 | 17.98 | 25.58 | 21.43 | 23.97 | 27.19 | 23.04 |
|
10 | Gabriel Maximo | SO-2 | Tiffin | 23.70 | 26.49 | 28.11 | 26.95 | 30.20 | 26.95 | 23.23 |
|
11 | Isaac Miler | FR-1 | Defiance | 18.95 | 20.59 | 21.52 | 24.56 | 20.59 | 20.59 | 23.39 |
|
12 | Manny Codjoe | SR-4 | Ohio Dominican | 18.96 | 29.72 | 17.32 | 22.00 | 21.30 | 21.77 | 23.40 |
|
13 | Benjamin Seely | FR-1 | Ohio Dominican | 28.66 | 30.31 | 20.44 | 19.03 | 26.31 | 26.55 | 23.49 |
|
14 | Ethan Smith | Ohio State Running Club | 27.26 | 19.27 | 26.09 | 23.50 | 18.57 | 29.61 | 23.50 |
|
|
15 | Jacob Kreger | SO-2 | Ohio Northern | 26.58 | 24.46 | 30.58 | 27.76 | 17.64 | 20.23 | 23.52 |
|
16 | Jaden McCray | SO-2 | Lake Erie | 29.00 | 24.99 | 28.52 | 30.41 | 27.11 | 28.29 | 23.57 |
|
17 | Jaivien Steele | FR-1 | Ohio Dominican | 25.37 | 23.48 | 25.37 | 29.40 | 20.16 | 17.55 | 23.71 |
|
18 | Ubby Suligavi | Ohio State Running Club | 19.50 | 30.91 | 22.82 | 16.64 | 22.59 | 23.06 | 23.77 |
|
|
19 | Kaleb Austin | SR-4 | Lake Erie | 25.47 | 26.91 | 29.31 | 23.30 | 24.50 | 20.66 | 24.02 |
|
20 | Lucas Lynch | SO-2 | Tiffin | 17.31 | 23.55 | 22.83 | 17.31 | 27.40 | 17.55 | 24.03 |
|
21 | Ismael Obas | FR-1 | Ohio Dominican | 29.37 | 28.17 | 26.48 | 20.22 | 18.78 | 25.28 | 24.07 |
|
22 | Micah Glus | Ohio State Running Club | 17.85 | 21.94 | 29.90 | 21.46 | 31.35 | 27.25 | 24.11 |
|
|
23 | Sam Fisher | SO-2 | Ohio Northern | 28.71 | 17.52 | 20.20 | 18.74 | 23.36 | 20.68 | 24.33 |
|
24 | Jordan Armijo | FR-1 | Tiffin | 17.23 | 27.32 | 29.04 | 25.11 | 29.29 | 17.48 | 24.61 |
|
25 | William Stenson | JR-3 | Lake Erie | 31.90 | 26.92 | 19.44 | 27.17 | 21.68 | 18.44 | 24.92 |
|
26 | AJ Barber | Ohio State Running Club | 31.42 | 18.10 | 21.36 | 18.10 | 28.90 | 32.67 | 25.13 |
|
|
27 | Isaac Dotson | FR-1 | Ohio Northern | 24.67 | 23.41 | 22.15 | 31.21 | 31.97 | 27.69 | 25.17 |
|
28 | Joshua Forsythe | SR-4 | Lake Erie | 18.01 | 30.69 | 24.86 | 25.36 | 27.39 | 21.56 | 25.36 |
|
29 | Stephen Hanna | FR-1 | Lake Erie | 28.61 | 24.52 | 21.46 | 31.67 | 19.93 | 30.91 | 25.54 |
|
30 | Don Hannon | Ohio State Running Club | 23.76 | 25.07 | 24.03 | 24.03 | 25.07 | 30.81 | 26.11 |
|
|
31 | Race Schwartz | Ohio State Running Club | 29.44 | 20.88 | 22.75 | 27.57 | 30.24 | 34.26 | 26.76 |
|
|
32 | Alex Wood | FR-1 | Lake Erie | 30.01 | 24.92 | 24.92 | 31.35 | 21.44 | 29.21 | 26.79 |
|
33 | Gabriel Demuren | Ohio State Running Club | 33.21 | 30.72 | 23.52 | 33.21 | 28.50 | 29.61 | 27.67 |
|
|
Blake Wilson | SO-2 | Ohio Dominican | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widchard Guervil | SR-4 | Tiffin | 17.62 | 21.70 | 21.48 |
2 | Jordan Dean | SO-2 | Ohio Northern | 24.11 | 18.94 | 21.52 |
3 | Eugene Boahen | JR-3 | Ohio Dominican | 22.12 | 25.66 | 22.12 |
4 | Michael McNeil | JR-3 | Tiffin | 25.08 | 19.31 | 22.19 |
5 | Stephen Powell | SO-2 | Tiffin | 20.12 | 18.55 | 22.35 |
6 | Tellis Horne | Unattached | 20.54 | 24.61 | 22.57 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gabriel Maximo | SO-2 | Tiffin | 16.27 | 23.23 | 17.66 | 26.02 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 4.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Greg Joseph | SO-2 | Lake Erie | 22.60 | 27.80 | 19.44 | 18.76 | 25.99 |
8 | Marlon Brown | FR-1 | Defiance |
22.62
![]() |
23.76 | 23.30 | 19.23 | 21.72 |
9 | Tyrese Barker | SO-2 | Ohio Northern | 23.04 | 23.04 | 25.12 | 23.50 | 21.43 |
12 | Manny Codjoe | SR-4 | Ohio Dominican | 23.40 | 22.70 | 22.47 | 22.47 | 28.08 |
18 | Ubby Suligavi | Ohio State Running Club | 23.77 | 29.48 | 26.15 | 27.34 | 28.77 | |
22 | Micah Glus | Ohio State Running Club | 24.11 | 21.46 | 25.08 | 18.81 | 30.14 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ethan Smith | Ohio State Running Club | 29.14 | 21.15 | 21.86 | 23.50 | 17.63 | 19.74 | 22.09 | |
20 | Lucas Lynch | SO-2 | Tiffin | 20.67 | 20.19 | 17.55 | 24.03 | 21.15 | 21.39 | 27.40 |
Blake Wilson | SO-2 | Ohio Dominican | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Benjamin Seely | FR-1 | Ohio Dominican | 20.91 | 23.02 | 23.49 | 28.19 |
15 | Jacob Kreger | SO-2 | Ohio Northern | 19.53 | 23.52 | 23.52 | 21.64 |
16 | Jaden McCray | SO-2 | Lake Erie | 21.45 | 20.04 | 23.57 | 16.74 |
17 | Jaivien Steele | FR-1 | Ohio Dominican | 26.56 | 19.21 | 23.71 | 29.17 |
21 | Ismael Obas | FR-1 | Ohio Dominican | 23.83 | 21.43 | 24.07 | 28.89 |
24 | Jordan Armijo | FR-1 | Tiffin | 17.23 | 18.71 | 24.61 | 29.29 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Isaac Miler | FR-1 | Defiance | 18.95 | 23.39 | 23.16 | 19.18 | 26.20 | 29.71 |
19 | Kaleb Austin | SR-4 | Lake Erie | 28.11 | 24.02 | 19.46 | 27.39 | 18.74 | 23.54 |
23 | Sam Fisher | SO-2 | Ohio Northern | 18.01 | 24.33 | 19.71 | 18.74 | 29.69 | 28.23 |
26 | AJ Barber | Ohio State Running Club | 26.64 | 25.13 | 28.65 | 31.67 | 19.10 | 32.67 | |
30 | Don Hannon | Ohio State Running Club | 29.77 | 26.11 | 24.81 | 22.20 | 18.80 | 21.94 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Isaac Dotson | FR-1 | Ohio Northern | 21.15 | 21.65 | 22.91 | 22.91 | 25.17 |
28 | Joshua Forsythe | SR-4 | Lake Erie | 30.94 | 32.21 | 29.93 | 21.31 | 25.36 |
31 | Race Schwartz | Ohio State Running Club | 32.12 | 34.26 | 24.36 | 28.37 | 26.76 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | William Stenson | JR-3 | Lake Erie | 24.92 | 24.92 | 30.90 |
29 | Stephen Hanna | FR-1 | Lake Erie | 18.65 | 25.54 | 21.46 |
32 | Alex Wood | FR-1 | Lake Erie | 27.87 | 26.79 | 21.97 |
33 | Gabriel Demuren | Ohio State Running Club | 27.40 | 27.67 | 20.76 |