April 28, 2023
|
Denison - Granville, OH
ICON KEY: NCAC

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Ezekiel Bennett JR-3 Wittenberg 25.72 20.84 15.97 23.28 22.17 26.83 15.97 0.7
2 Cameron Elliott FR-1 Wittenberg 20.16 29.22 16.09 27.18 22.65 28.09 18.80 0.7
3 Kambi Obioha SO-2 Oberlin 19.95 23.81 24.26 23.13 22.67 20.86 29.48 0.7
4 Daniel DeSantis SO-2 Denison 28.50 29.19 25.77 20.30 22.80 23.72 19.84 0.7
5 Collin Witt JR-3 Kenyon 28.67 20.41 23.85 19.27 22.93 16.74 19.72 0.7
6 Zach Murrey SO-2 Ohio Wesleyan 28.11 20.45 22.30 16.96 23.23 22.07 25.09 0.7
7 Trey Theobald SO-2 Ohio Wesleyan 17.95 17.95 21.92 27.28 23.31 22.85 30.07 0.7
8 Jacob Bauer SO-2 Ohio Wesleyan 22.98 28.61 22.75 26.50 23.45 18.76 22.28 0.7
9 Jacob Marzulli FR-1 Ohio Wesleyan 17.87 18.58 18.81 18.58 23.51 19.75 26.57 0.5
10 Liam Quinlan SO-2 Denison 25.58 29.60 26.29 18.71 23.68 16.82 24.63 0.5
11 Jarius Branch JR-3 Denison 26.81 29.42 28.47 27.52 23.72 18.03 23.72 0.5
12 Cameron Ray SO-2 Wooster 19.77 28.58 24.53 18.58 23.81 20.48 27.39 0.5
13 Azad Robinson SR-4 Wittenberg 30.85 20.09 27.50 27.50 23.91 28.22 25.11 0.5
14 Euan Uliassi FR-1 Oberlin 25.59 24.14 17.14 22.94 24.14 16.90 17.63 0.5
15 Jon Dromlewicz JR-3 Oberlin 18.13 24.90 26.59 30.46 24.17 19.58 19.58 0.5
16 Jonathan Turner JR-3 Kenyon 22.77 18.85 23.50 28.65 24.48 31.34 28.89 -0.1
17 Mason Duncan FR-1 Wittenberg 27.20 26.46 23.03 19.60 24.50 31.36 31.12 -0.1
18 Toshiyuki Yano SR-4 Denison 21.83 20.34 22.82 21.83 24.80 29.76 30.01 -0.1
19 Eric Adinkra SR-4 Denison 23.65 30.44 20.63 18.61 25.15 22.64 20.12 -0.1
20 Joseph Cotto FR-1 Wittenberg 27.68 28.94 28.69 20.89 25.16 29.94 24.91 -0.1
21 Henry Schneiderman FR-1 Wooster 22.51 29.85 27.32 28.08 25.29 29.09 17.96 -0.1
22 Vaughn Hajra JR-3 Kenyon 26.38 28.15 17.76 28.15 25.36 23.84 24.35 -0.1
23 Akindele Aboyade-Cole FR-1 Denison 21.89 21.38 25.96 20.11 25.45 21.38 22.40 -0.3
24 Duncan Miller FR-1 Wooster 32.81 28.64 35.03 26.41 27.80 35.87 21.69 -0.3
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ezekiel Bennett JR-3 Wittenberg 18.85 16.19 22.17 25.50 22.17 19.51
2 Cameron Elliott FR-1 Wittenberg 25.82 21.75 19.26 15.86 22.65 16.09
3 Kambi Obioha SO-2 Oberlin 22.90 27.21 21.54 27.43 22.67 17.69
4 Daniel DeSantis SO-2 Denison 28.28 23.49 21.21 27.82 22.80 29.64
5 Collin Witt JR-3 Kenyon 25.00 23.16 23.39 25.91 22.93 18.58
6 Zach Murrey SO-2 Ohio Wesleyan 21.61 26.95 19.28 23.70 23.23 28.34
7 Trey Theobald SO-2 Ohio Wesleyan 29.61 30.31 20.52 26.11 23.31 23.78
8 Jacob Bauer SO-2 Ohio Wesleyan 29.08 26.27 26.74 26.27 23.45 28.14
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Jacob Marzulli FR-1 Ohio Wesleyan 16.46 27.28 22.57 23.51
10 Liam Quinlan SO-2 Denison 17.76 21.08 25.82 23.68
11 Jarius Branch JR-3 Denison 17.08 18.74 29.89 23.72
12 Cameron Ray SO-2 Wooster 24.53 25.00 28.81 23.81
13 Azad Robinson SR-4 Wittenberg 19.37 28.22 19.37 23.91
14 Euan Uliassi FR-1 Oberlin 18.83 22.45 17.38 24.14
15 Jon Dromlewicz JR-3 Oberlin 19.10 20.07 21.76 24.17
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Jonathan Turner JR-3 Kenyon 21.79 31.09 31.58 25.95 24.48 28.65
17 Mason Duncan FR-1 Wittenberg 25.73 20.83 31.61 19.36 24.50 31.36
18 Toshiyuki Yano SR-4 Denison 31.25 22.32 18.60 27.53 24.80 19.10
19 Eric Adinkra SR-4 Denison 23.90 18.87 31.19 18.61 25.15 29.18
20 Joseph Cotto FR-1 Wittenberg 27.68 27.43 25.42 22.14 25.16 21.14
21 Henry Schneiderman FR-1 Wooster 27.32 31.62 22.77 17.96 25.29 26.05
22 Vaughn Hajra JR-3 Kenyon 20.55 31.20 21.05 28.41 25.36 29.93
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
23 Akindele Aboyade-Cole FR-1 Denison 31.05 22.15 25.45 28.76
24 Duncan Miller FR-1 Wooster 35.59 33.92 27.80 33.36