March 24-25, 2023
|
Carnegie Mellon - Pittsburgh, PA
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NCCAA PSAC AARTFC IC4A/ECAC

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Kevin Arseneaux SO-2 Geneva 4:07.96 3:53.92 3:49.25 3:39.89 10
2 Alex Ivanov JR-3 Carnegie Mellon 5:07.19 3:56.30 4:03.39 4:38.84 8
3 Colin McLaughlin SO-2 Carnegie Mellon 4:37.08 3:56.82 3:40.25 4:01.56 6
4 Jack Barnhisel FR-1 Duquesne 4:34.99 3:59.12 3:47.17 4:20.64 5
5 Aleksei Seletskiy SO-2 Carnegie Mellon 3:06.90 3:59.61 4:59.52 3:42.84 4
6 Matthew Coyle SO-2 Carnegie Mellon 5:02.25 4:01.80 5:14.34 5:02.25 3
7 Jacob Hsu JR-3 Carnegie Mellon 4:48.25 4:02.22 2:51.98 3:40.42 2
8 Chris McGlynn FR-1 UNAT-Robert Morris 4:41.58 4:04.85 4:53.82 4:58.72 1
9 Cole Jooste FR-1 Allegheny 4:49.53 4:07.46 3:55.09 3:37.77 -
10 Tyler Paszkowski FR-1 UNAT-Robert Morris 3:50.73 4:08.09 4:57.71 4:42.83 -
11 Ramiro Ulunque SO-2 Point Park 4:13.20 4:08.23 4:00.79 5:05.33 -
12 Holden Eagle FR-1 Duquesne 3:49.97 4:09.96 5:19.95 3:14.97 -
13 Ben Colli FR-1 Duquesne 4:15.14 4:10.13 5:17.67 3:40.12 -
14 Marco Cardone JR-3 Indiana (Pa.) 3:47.79 4:10.31 3:07.74 4:55.37 -
15 Adam Lechleitner SO-2 Indiana (Pa.) 4:33.10 4:10.55 3:42.99 3:22.95 -
16 Hans Holst SO-2 Case Western 5:23.97 4:11.14 4:23.70 4:56.35 -
17 Robert St. Clair SR-4 Case Western 2:59.44 4:12.72 4:50.63 4:40.52 -
18 Gaven Fitzgerald NA UNAT-Robert Morris 5:19.25 4:13.37 3:10.03 4:48.85 -
19 Will Lamb FR-1 Duquesne 5:26.92 4:13.42 4:28.63 5:11.71 -
20 Brayden Boyd SO-2 UNAT-Robert Morris 3:50.92 4:13.75 4:34.05 4:39.13 -
21 Brock Newsome SR-4 Thiel 4:29.02 4:13.79 4:18.87 3:50.95 -
22 Quintin Weaver SR-4 Thiel 4:01.69 4:14.41 5:23.10 4:01.69 -
23 Ryan Paris   UNAT-Robert Morris 5:32.41 4:15.70 5:27.30 3:57.81 -
24 Mitch Chunta JR-3 Indiana (Pa.) 3:57.81 4:15.71 3:11.79 5:17.08 -
25 Michael Lombardi SO-2 Case Western 4:06.03 4:16.28 4:18.85 3:45.53 -
26 Tom Brady FR-1 Indiana (Pa.) 5:23.03 4:16.37 4:00.99 5:15.34 -
27 Kaden Crump FR-1 Seton Hill 5:05.13 4:18.58 5:05.13 4:08.24 -
28 Adam Klenovich   UNAT-Robert Morris 4:56.84 4:20.38 5:15.06 4:46.42 -
29 Elijah James SO-2 Point Park 5:36.62 4:20.94 5:10.52 4:05.29 -
30 Donavin Meriweather SR-4 Seton Hill 5:39.49 4:21.14 4:10.70 3:39.36 -
31 Donald Folk SO-2 Case Western 4:48.03 4:21.84 3:58.28 3:16.38 -
32 Colm Mulligan JR-3 Allegheny 5:22.48 4:26.51 3:17.22 4:37.17 -
33 Justin Domencic   UNAT-Robert Morris 3:34.76 4:28.45 4:39.19 4:01.61 -
34 Matt Beuermann SR-4 Thiel 3:45.48 4:34.97 5:05.22 4:12.98 -
35 Brandon Romell SR-4 Chatham 4:40.63 4:35.12 4:21.37 5:16.39 -
36 Brady Wingeart FR-1 Chatham 4:30.60 4:41.87 6:03.62 3:28.59 -
37 Ethan Robinson   UNAT-Robert Morris 3:32.02 4:46.51 3:29.16 5:23.76 -
38 Marcus Hartlage SR-4 Seton Hill 5:12.50 5:00.48 4:00.39 5:03.49 -
39 Tristan Mlynarek SO-2 Thiel 3:53.83 5:15.98 4:15.95 4:22.27 -
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kevin Arseneaux SO-2 Geneva 3:53.92 5:01.76 3:25.85 3:56.26 4:17.32 3:37.55 4:31.35 10
2 Alex Ivanov JR-3 Carnegie Mellon 3:56.30 3:20.86 3:04.32 2:50.14 3:25.59 2:45.41 2:50.14 8
3 Colin McLaughlin SO-2 Carnegie Mellon 3:56.82 3:33.14 3:49.72 4:32.35 3:56.82 3:18.93 2:59.99 6
4 Jack Barnhisel FR-1 Duquesne 3:59.12 4:56.51 3:23.26 4:37.38 4:25.43 5:06.08 2:49.78 5
5 Aleksei Seletskiy SO-2 Carnegie Mellon 3:59.61 4:59.52 3:23.67 3:35.65 3:11.69 3:11.69 3:14.09 4
6 Matthew Coyle SO-2 Carnegie Mellon 4:01.80 4:50.16 3:40.04 4:21.15 4:40.49 3:40.04 3:32.79 3
7 Jacob Hsu JR-3 Carnegie Mellon 4:02.22 3:16.20 5:07.62 4:45.82 3:42.85 2:49.56 3:13.78 2
11 Ramiro Ulunque SO-2 Point Park 4:08.23 4:03.27 4:28.09 3:53.34 3:45.89 5:07.81 2:58.73 -
14 Marco Cardone JR-3 Indiana (Pa.) 4:10.31 3:05.23 4:05.31 4:42.85 4:55.37 3:00.23 5:07.89 -
15 Adam Lechleitner SO-2 Indiana (Pa.) 4:10.55 4:28.09 4:40.62 3:00.40 4:48.14 5:05.68 3:58.03 -
16 Hans Holst SO-2 Case Western 4:11.14 3:05.85 3:00.82 5:03.88 4:46.30 5:23.97 4:11.14 -
29 Elijah James SO-2 Point Park 4:20.94 4:54.87 3:41.80 5:13.13 4:31.38 5:13.13 4:36.60 -
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
8 Chris McGlynn FR-1 UNAT-Robert Morris 4:09.75 4:04.85 3:47.71 3:55.06 1
9 Cole Jooste FR-1 Allegheny 5:16.75 4:07.46 4:37.16 3:57.57 -
10 Tyler Paszkowski FR-1 UNAT-Robert Morris 3:48.25 4:08.09 3:28.40 3:55.69 -
12 Holden Eagle FR-1 Duquesne 5:04.96 4:09.96 3:54.97 5:02.46 -
13 Ben Colli FR-1 Duquesne 4:12.64 4:10.13 3:17.61 3:35.12 -
17 Robert St. Clair SR-4 Case Western 3:32.29 4:12.72 5:28.54 4:55.69 -
18 Gaven Fitzgerald NA UNAT-Robert Morris 5:24.32 4:13.37 4:36.18 3:45.50 -
19 Will Lamb FR-1 Duquesne 3:25.27 4:13.42 5:16.78 4:33.70 -
20 Brayden Boyd SO-2 UNAT-Robert Morris 4:21.37 4:13.75 3:15.39 3:53.45 -
21 Brock Newsome SR-4 Thiel 3:43.34 4:13.79 3:48.42 5:09.63 -
23 Ryan Paris   UNAT-Robert Morris 4:00.36 4:15.70 4:00.36 4:41.27 -
24 Mitch Chunta JR-3 Indiana (Pa.) 4:54.07 4:15.71 3:14.34 3:27.13 -
26 Tom Brady FR-1 Indiana (Pa.) 3:07.15 4:16.37 4:08.68 4:52.27 -
32 Colm Mulligan JR-3 Allegheny 3:57.20 4:26.51 3:25.22 5:17.15 -
Men's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
22 Quintin Weaver SR-4 Thiel 4:14.41 4:14.41 4:29.68 5:23.10 4:57.66 4:27.13 -
25 Michael Lombardi SO-2 Case Western 4:57.29 4:16.28 4:54.73 4:03.47 3:40.40 5:07.54 -
27 Kaden Crump FR-1 Seton Hill 3:16.52 4:18.58 3:26.87 3:42.38 4:21.17 3:24.28 -
28 Adam Klenovich   UNAT-Robert Morris 3:28.31 4:20.38 3:23.10 4:07.37 5:17.67 3:28.31 -
30 Donavin Meriweather SR-4 Seton Hill 5:00.32 4:21.14 3:47.20 4:49.87 3:36.75 4:42.04 -
31 Donald Folk SO-2 Case Western 5:22.07 4:21.84 3:37.33 5:06.36 3:55.66 4:42.79 -
33 Justin Domencic   UNAT-Robert Morris 5:14.09 4:28.45 4:23.08 4:41.88 5:38.25 4:47.25 -
34 Matt Beuermann SR-4 Thiel 4:45.97 4:34.97 3:48.23 5:07.97 4:45.97 5:13.47 -
35 Brandon Romell SR-4 Chatham 4:04.86 4:35.12 4:43.38 5:19.14 5:24.65 3:56.61 -
36 Brady Wingeart FR-1 Chatham 3:34.23 4:41.87 3:48.32 5:21.34 3:34.23 3:59.59 -
37 Ethan Robinson   UNAT-Robert Morris 3:32.02 4:46.51 5:29.49 4:49.38 4:37.92 4:52.24 -
38 Marcus Hartlage SR-4 Seton Hill 3:36.35 5:00.48 3:51.37 4:03.39 5:57.58 4:00.39 -
39 Tristan Mlynarek SO-2 Thiel 3:53.83 5:15.98 6:28.66 5:28.62 4:19.11 3:56.99 -