March 10-11, 2023
Albuquerque Convention Center
- Albuquerque, NM
200m (Banked)
|
4,958 ft. elevation
Women's 400 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britton Wilson | SO-2 | Arkansas | 49.48 | 53.44 | 38.60 | 1:02.84 | 38.60 | 50.47 | 48.00 | 10 |
| 2 | Rhasidat Adeleke | SO-2 | Texas | 50.45 | 55.50 | 1:00.54 | 47.43 | 46.42 | 56.00 | 43.39 | 8 |
| 3 | Talitha Diggs | SO-2 | Florida | 50.49 | 42.42 | 58.07 | 36.36 | 42.92 | 40.40 | 1:00.09 | 6 |
| 4 | Rosey Effiong | JR-3 | Arkansas | 50.54 | 47.51 | 49.03 | 35.38 | 48.52 | 58.12 | 43.47 | 5 |
| 5 | Jan'Taijah Jones | JR-3 | USC | 51.03 | 51.54 | 53.08 | 1:01.24 | 48.48 | 44.40 | 1:01.24 | 4 |
| 6 | Amber Anning | JR-3 | Arkansas | 51.22 | 35.86 | 42.00 | 40.98 | 1:00.96 | 38.93 | 57.88 | 3 |
| 7 | Savannah Sutherland | SO-2 | Michigan | 51.60 | 55.73 | 1:00.38 | 44.38 | 36.12 | 39.74 | 45.93 | 2 |
| 8 | Jermaisha Arnold | SO-2 | Texas A&M | 51.80 | 38.34 | 41.96 | 48.18 | 56.98 | 55.95 | 54.91 | 1 |
Women's 400 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rhasidat Adeleke | SO-2 | Texas | 59.03 | 43.90 | 50.45 | 1:03.07 | 53.99 | 47.43 | 8 |
| 6 | Amber Anning | JR-3 | Arkansas | 43.54 | 41.49 | 51.22 | 1:05.57 | 46.61 | 46.10 | 3 |
| 7 | Savannah Sutherland | SO-2 | Michigan | 1:02.96 | 56.25 | 51.60 | 50.57 | 48.51 | 49.02 | 2 |
| 8 | Jermaisha Arnold | SO-2 | Texas A&M | 43.00 | 1:06.31 | 51.80 | 1:04.75 | 1:06.31 | 37.30 | 1 |
Women's 400 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britton Wilson | SO-2 | Arkansas | 58.39 | 49.48 | 50.97 | 36.12 | 42.06 | 10 |
| 3 | Talitha Diggs | SO-2 | Florida | 40.90 | 50.49 | 39.89 | 56.05 | 55.04 | 6 |
| 4 | Rosey Effiong | JR-3 | Arkansas | 58.63 | 50.54 | 48.02 | 42.96 | 1:04.70 | 5 |
| 5 | Jan'Taijah Jones | JR-3 | USC | 1:06.34 | 51.03 | 1:00.22 | 58.18 | 1:05.32 | 4 |
Women's 400 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britton Wilson | SO-2 | Arkansas | 50.69 | 39.54 | 53.74 | 50.69 |
| 2 | Talitha Diggs | SO-2 | Florida | 50.79 | 54.86 | 47.75 | 47.24 |
| 3 | Rhasidat Adeleke | SO-2 | Texas | 51.12 | 39.88 | 40.90 | 47.55 |
| 4 | Amber Anning | JR-3 | Arkansas | 51.42 | 39.08 | 40.63 | 46.80 |
| 5 | Jan'Taijah Jones | JR-3 | USC | 51.56 | 43.83 | 55.69 | 48.99 |
| 6 | Jermaisha Arnold | SO-2 | Texas A&M | 51.73 | 1:06.74 | 52.25 | 51.22 |
| 7 | Rosey Effiong | JR-3 | Arkansas | 51.73 | 47.60 | 39.84 | 38.28 |
| 8 | Savannah Sutherland | SO-2 | Michigan | 51.75 | 37.78 | 1:05.21 | 1:04.69 |
| 9 | Yemi John | FR-1 | USC | 51.90 | 45.68 | 45.16 | 1:05.40 |
| 10 | Joanne Reid | SO-2 | Arkansas | 51.98 | 41.07 | 50.42 | 46.27 |
| 11 | Ziyah Holman | JR-3 | Michigan | 52.12 | 52.12 | 1:02.55 | 37.53 |
| 12 | Nickisha Pryce | SO-2 | Arkansas | 52.16 | 1:01.03 | 47.99 | 1:06.77 |
| 13 | Kennedy Wade | SO-2 | Texas A&M | 52.26 | 44.95 | 1:04.81 | 39.20 |
| 14 | Kennedy Simon | SR-4 | Texas | 52.28 | 39.74 | 56.47 | 38.17 |
| 15 | Paris Peoples | SR-4 | Arkansas | 52.51 | 58.82 | 52.51 | 37.81 |
| 16 | Tierra Robinson-Jones | SR-4 | Texas A&M | 52.85 | 56.03 | 38.58 | 1:07.65 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amber Anning | JR-3 | Arkansas | 58.62 | 51.42 | 1:03.76 | 1:06.34 |
| 10 | Joanne Reid | SO-2 | Arkansas | 1:03.42 | 51.98 | 59.78 | 50.94 |
| 15 | Paris Peoples | SR-4 | Arkansas | 49.89 | 52.51 | 1:07.74 | 45.16 |
| 16 | Tierra Robinson-Jones | SR-4 | Texas A&M | 47.04 | 52.85 | 38.58 | 1:04.48 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rosey Effiong | JR-3 | Arkansas | 46.56 | 55.87 | 48.11 | 56.91 | 51.73 |
| 11 | Ziyah Holman | JR-3 | Michigan | 52.12 | 45.35 | 51.60 | 1:06.72 | 52.12 |
| 12 | Nickisha Pryce | SO-2 | Arkansas | 40.17 | 39.12 | 37.04 | 50.60 | 52.16 |
| 13 | Kennedy Wade | SO-2 | Texas A&M | 1:00.10 | 58.01 | 38.15 | 1:06.90 | 52.26 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Talitha Diggs | SO-2 | Florida | 1:05.02 | 1:00.95 | 50.79 |
| 6 | Jermaisha Arnold | SO-2 | Texas A&M | 55.36 | 37.77 | 51.73 |
| 8 | Savannah Sutherland | SO-2 | Michigan | 48.65 | 46.58 | 51.75 |
| 14 | Kennedy Simon | SR-4 | Texas | 50.72 | 53.85 | 52.28 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britton Wilson | SO-2 | Arkansas | 55.76 | 39.04 | 50.69 |
| 3 | Rhasidat Adeleke | SO-2 | Texas | 59.30 | 46.01 | 51.12 |
| 5 | Jan'Taijah Jones | JR-3 | USC | 59.81 | 1:06.52 | 51.56 |
| 9 | Yemi John | FR-1 | USC | 49.83 | 1:05.40 | 51.90 |