Women's Heptathlon
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abby Clark | SO-2 | Montana Tech |
4460
![]() |
5530 | 4549 | 5173 | 5307 | 5173 |
2 | Olleca Severson | SO-2 | Montana Tech |
4034
![]() |
3791 | 4074 | 4074 | 3065 | 4800 |
3 | Jadyn Vermillion | SO-2 | Montana Tech | 3767 | 3013 | 4671 | 2712 | 3729 | 3880 |
4 | Naiya Beaudin | SO-2 | Montana Tech | 3727 | 3391 | 3950 | 2832 | 3876 | 4472 |
5 | Sorren Reese | FR-1 | Carroll (Mont.) | 3464 | 2701 | 2944 | 3048 | 2840 | 2840 |
6 | Mikayla Goffena | SO-2 | Carroll (Mont.) | 2929 | 3602 | 2870 | 3544 | 3631 | 2284 |
Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olleca Severson | SO-2 | Montana Tech | 12.63 | 16.84 | 15.59 | 765 |
2 | Naiya Beaudin | SO-2 | Montana Tech | 16.40 | 20.25 | 16.07 | 706 |
3 | Abby Clark | SO-2 | Montana Tech | 16.14 | 14.53 | 16.14 | 697 |
4 | Jadyn Vermillion | SO-2 | Montana Tech | 13.94 | 18.52 | 16.99 | 598 |
5 | Mikayla Goffena | SO-2 | Carroll (Mont.) | 18.69 | 16.65 | 18.50 | 438 |
7 | Sorren Reese | FR-1 | Carroll (Mont.) | 16.91 | 18.12 | 20.13 | 292 |
Women's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abby Clark | SO-2 | Montana Tech | 1.62m | 1.25m | 1.23m | 5' 3.75" | 759 |
2 | Sorren Reese | FR-1 | Carroll (Mont.) | 1.44m | 1.20m | 1.60m | 4' 8.75" | 555 |
3 | Naiya Beaudin | SO-2 | Montana Tech | 1.41m | 1.04m | 1.03m | 4' 7.5" | 523 |
4 | Jadyn Vermillion | SO-2 | Montana Tech | 1.35m | 1.05m | 0.99m | 4' 5" | 460 |
5 | Olleca Severson | SO-2 | Montana Tech | 1.32m | 1.21m | 1.39m | 4' 4" | 429 |
5 | Mikayla Goffena | SO-2 | Carroll (Mont.) | 1.32m | 1.08m | 1.25m | 4' 4" | 429 |
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olleca Severson | SO-2 | Montana Tech | 8.94m | 11.60m | 10.64m | 34' 11" | 571 |
2 | Abby Clark | SO-2 | Montana Tech | 8.32m | 12.64m | 10.53m | 34' 6.75" | 564 |
3 | Sorren Reese | FR-1 | Carroll (Mont.) | 7.15m | 7.69m | 9.05m | 29' 8.25" | 467 |
4 | Jadyn Vermillion | SO-2 | Montana Tech | 6.88m | 9.30m | 8.94m | 29' 4" | 460 |
5 | Naiya Beaudin | SO-2 | Montana Tech | 9.14m | 10.15m | 8.46m | 27' 9.25" | 429 |
7 | Mikayla Goffena | SO-2 | Carroll (Mont.) | 7.08m | 9.66m | 8.33m | 27' 4" | 421 |
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abby Clark | SO-2 | Montana Tech | 27.54 | 20.92 | 31.25 | 26.48 | 20.39 | 33.10 | 756 |
2 | Jadyn Vermillion | SO-2 | Montana Tech | 29.15 | 28.62 | 23.59 | 26.50 | 21.20 | 20.41 | 754 |
3 | Olleca Severson | SO-2 | Montana Tech | 26.64 | 26.10 | 26.10 | 27.18 | 20.93 | 27.46 | 697 |
4 | Naiya Beaudin | SO-2 | Montana Tech | 24.84 | 19.32 | 32.01 | 27.59 | 21.52 | 25.94 | 664 |
5 | Sorren Reese | FR-1 | Carroll (Mont.) | 20.06 | 29.80 | 24.07 | 28.65 | 28.94 | 36.39 | 581 |
7 | Mikayla Goffena | SO-2 | Carroll (Mont.) | 23.15 | 34.57 | 24.05 | 30.06 | 28.56 | 24.35 | 478 |
Women's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadyn Vermillion | SO-2 | Montana Tech | 3.67m | 5.17m | 16' 11.5" | 606 |
2 | Abby Clark | SO-2 | Montana Tech | 5.12m | 5.02m | 16' 5.75" | 565 |
3 | Naiya Beaudin | SO-2 | Montana Tech | 4.10m | 4.94m | 16' 2.5" | 543 |
4 | Olleca Severson | SO-2 | Montana Tech | 4.84m | 4.65m | 15' 3.25" | 466 |
5 | Mikayla Goffena | SO-2 | Carroll (Mont.) | 5.07m | 4.19m | 13' 9" | 352 |
6 | Sorren Reese | FR-1 | Carroll (Mont.) | 3.70m | 4.11m | 13' 6" | 333 |
Women's Javelin
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorren Reese | FR-1 | Carroll (Mont.) | 46.69m | 43.41m | 36.48m | 31.74m | 119' 8" | 600 |
2 | Abby Clark | SO-2 | Montana Tech | 31.46m | 21.54m | 28.34m | 24.66m | 93' 0" | 445 |
3 | Olleca Severson | SO-2 | Montana Tech | 27.44m | 21.90m | 25.17m | 22.90m | 82' 7" | 385 |
4 | Mikayla Goffena | SO-2 | Carroll (Mont.) | 31.64m | 26.45m | 24.72m | 31.64m | 81' 1" | 377 |
5 | Jadyn Vermillion | SO-2 | Montana Tech | 28.47m | 22.35m | 23.53m | 29.88m | 77' 2" | 355 |
6 | Naiya Beaudin | SO-2 | Montana Tech | 21.19m | 20.65m | 18.27m | 13.52m | 59' 11" | 257 |
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olleca Severson | SO-2 | Montana Tech | 2:27.81 | 3:04.77 | 2:39.64 | 2:10.08 | 1:49.38 | 2:51.46 | 721 |
2 | Abby Clark | SO-2 | Montana Tech | 2:31.51 | 2:40.60 | 2:42.12 | 3:09.39 | 2:16.36 | 3:12.42 | 674 |
3 | Sorren Reese | FR-1 | Carroll (Mont.) | 2:34.62 | 2:48.54 | 2:34.62 | 3:10.19 | 2:53.18 | 2:11.43 | 636 |
4 | Naiya Beaudin | SO-2 | Montana Tech | 2:37.24 | 1:51.64 | 2:15.23 | 2:37.24 | 2:37.24 | 2:24.66 | 605 |
5 | Jadyn Vermillion | SO-2 | Montana Tech | 2:43.42 | 3:21.01 | 3:22.64 | 3:12.84 | 3:04.67 | 2:28.72 | 534 |
6 | Mikayla Goffena | SO-2 | Carroll (Mont.) | 2:52.91 | 2:58.10 | 3:29.23 | 2:59.83 | 2:16.60 | 2:20.06 | 434 |