February 15-16, 2008
Clemson-Indoor Track Facility (Flat) - Clemson, SC
200m (Flat)
Men's Weight Throw Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Zajac | Freshman | South Carolina | 20.16m | 13.38m | 17.96m | 23.65m | 16.13m | 18.33m | 14.66m | 60' 1.75" |
| 2 | David Zaycek | Junior | South Carolina | 17.70m | 17.35m | 20.30m | 15.09m | 13.01m | 17.35m | 18.22m | 56' 11.25" |
| 3 | Joshua McNair | Sophomore | Kennesaw State | 17.55m | 20.28m | 15.17m | 15.85m | 15.34m | 17.04m | 20.11m | 55' 11" |
| 4 | Jason Cook | Senior | South Carolina | 18.47m | 19.48m | 18.97m | 20.15m | 17.80m | 16.79m | 19.98m | 55' 1" |
| 5 | Travis Coleman | Sophomore | Winthrop | 16.58m | 17.83m | 18.61m | 19.71m | 11.42m | 15.64m | 12.82m | 51' 3.75" |
| 6 | Kameral Kendrick | Junior | Alabama State | 15.03m | 12.12m | 14.42m | 12.27m | 11.20m | 15.34m | 18.56m | 50' 4" |
| 7 | Chris Page | Senior | Western Carolina | 17.25m | 16.65m | 16.20m | 18.00m | 12.75m | 15.00m | 12.45m | 49' 2.5" |
| 8 | Matt Knippen | Senior | Gardner-Webb | 16.90m | 16.75m | 15.04m | 15.04m | 15.75m | 14.32m | 17.33m | 46' 11.75" |
| 9 | Christoph Hutschalik | Freshman | Gardner-Webb | 17.78m | 17.78m | 16.67m | 15.83m | 13.20m | 13.89m | 10.14m | 45' 7" |
Men's Weight Throw Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Zajac | Freshman | South Carolina | 18.33m | 60' 1.75" |
| 2 | David Zaycek | Junior | South Carolina | 17.14m | 56' 3" |
| 3 | Joshua McNair | Sophomore | Kennesaw State | 17.04m | 55' 11" |
| 4 | Jason Cook | Senior | South Carolina | 16.65m | 54' 7.5" |
| 5 | Travis Coleman | Sophomore | Winthrop | 15.64m | 51' 3.75" |
| 6 | Kameral Kendrick | Junior | Alabama State | 15.13m | 49' 7.75" |
| 7 | Chris Page | Senior | Western Carolina | 15.00m | 49' 2.5" |
| 8 | Matt Knippen | Senior | Gardner-Webb | 14.32m | 46' 11.75" |
| 9 | Christoph Hutschalik | Freshman | Gardner-Webb | 13.89m | 45' 7" |
| 10 | Will Funderburg | Junior | Davidson | 13.87m | 45' 6.25" |
| 11 | Kyle Brown | Sophomore | Samford | 13.18m | 43' 3" |
| 12 | Daniel Corriher | Junior | UNC-Asheville | 13.07m | 42' 10.75" |
| 13 | Quintin Turner | Freshman | Citadel | 12.95m | 42' 6" |
| 14 | Derek Nave | Junior | King College | 12.92m | 42' 4.75" |
| 15 | Eric Gill | Freshman | Kennesaw State | 12.42m | 40' 9" |
| 16 | Gavin Profitt | Freshman | East Tenn. St. | 12.33m | 40' 5.5" |
| 17 | Zac Warsaw | Sophomore | Emory | 12.24m | 40' 2" |
| 18 | Justin Smith | Senior | Anderson (S.C.) | 12.11m | 39' 8.75" |
| 19 | Matt Earls | Junior | Citadel | 12.09m | 39' 8" |
| 20 | Brandon Blanton | Senior | Gardner-Webb | 11.84m | 38' 10.25" |
| 21 | Devin Gist | Freshman | Winthrop | 11.66m | 38' 3.25" |
| 22 | Chris Davis | Sophomore | Samford | 11.58m | 38' 0" |
| 23 | Patrick Morris | Freshman | Western Carolina | 11.52m | 37' 9.5" |
| 23 | Billy Pearce | Freshman | Winthrop | 11.52m | 37' 9.5" |
| 25 | Albin Abraham | Freshman | Embry-Riddle | 10.52m | 34' 6.25" |
| Ryan Fee | Freshman | Samford | NM | NM | |
| David Allis | Freshman | Embry-Riddle | NM | NM | |
| Kyle Meeder | Senior | USC Upstate | NM | NM | |
| Dave Berry | Junior | Anderson (S.C.) | NM | NM | |
| James Miles | Freshman | USC Upstate | NM | NM | |
| Dustin Ledford | Freshman | USC Upstate | NM | NM | |
| Stuart Bowen | Freshman | East Tenn. St. | NM | NM | |
| Keith Scruggs | Sophomore | UNC-Asheville | NM | NM | |
| Cody Lawson | Sophomore | Western Carolina | NM | NM |
Men's Weight Throw Preliminaries Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gavin Profitt | Freshman | East Tenn. St. | 12.33m | 12.70m | 13.19m | 12.21m | 10.73m | 40' 5.5" |
| 19 | Matt Earls | Junior | Citadel | 12.09m | 10.40m | 11.49m | 8.83m | 14.02m | 39' 8" |
| 21 | Devin Gist | Freshman | Winthrop | 11.66m | 14.11m | 9.33m | 10.49m | 9.56m | 38' 3.25" |
| 22 | Chris Davis | Sophomore | Samford | 11.58m | 12.85m | 10.65m | 14.71m | 15.05m | 38' 0" |
| 25 | Albin Abraham | Freshman | Embry-Riddle | 10.52m | 10.10m | 8.31m | 12.94m | 10.31m | 34' 6.25" |
| Dustin Ledford | Freshman | USC Upstate | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| James Miles | Freshman | USC Upstate | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kyle Meeder | Senior | USC Upstate | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| David Allis | Freshman | Embry-Riddle | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Stuart Bowen | Freshman | East Tenn. St. | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Ryan Fee | Freshman | Samford | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Dave Berry | Junior | Anderson (S.C.) | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Weight Throw Preliminaries Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Matt Knippen | Senior | Gardner-Webb | 17.04m | 14.32m | 14.61m | 10.60m | 15.75m | 46' 11.75" |
| 10 | Will Funderburg | Junior | Davidson | 13.32m | 13.87m | 13.73m | 11.51m | 16.64m | 45' 6.25" |
| 11 | Kyle Brown | Sophomore | Samford | 13.18m | 13.18m | 13.58m | 9.75m | 9.49m | 43' 3" |
| 12 | Daniel Corriher | Junior | UNC-Asheville | 10.59m | 13.07m | 12.16m | 11.89m | 15.81m | 42' 10.75" |
| 13 | Quintin Turner | Freshman | Citadel | 10.88m | 12.95m | 14.89m | 10.10m | 15.93m | 42' 6" |
| 15 | Eric Gill | Freshman | Kennesaw State | 14.66m | 12.42m | 13.66m | 15.53m | 9.94m | 40' 9" |
| 18 | Justin Smith | Senior | Anderson (S.C.) | 13.68m | 12.11m | 14.41m | 14.41m | 11.87m | 39' 8.75" |
| 20 | Brandon Blanton | Senior | Gardner-Webb | 9.00m | 11.84m | 14.56m | 9.24m | 8.88m | 38' 10.25" |
| 23 | Billy Pearce | Freshman | Winthrop | 10.94m | 11.52m | 8.52m | 13.94m | 13.59m | 37' 9.5" |
| 23 | Patrick Morris | Freshman | Western Carolina | 8.52m | 11.52m | 13.71m | 14.40m | 9.68m | 37' 9.5" |
| Cody Lawson | Sophomore | Western Carolina | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Keith Scruggs | Sophomore | UNC-Asheville | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Weight Throw Preliminaries Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Zajac | Freshman | South Carolina | 18.33m | 22.18m | 16.68m | 21.08m | 15.03m | 60' 1.75" |
| 2 | David Zaycek | Junior | South Carolina | 17.14m | 15.25m | 12.51m | 15.60m | 21.08m | 56' 3" |
| 3 | Joshua McNair | Sophomore | Kennesaw State | 17.04m | 19.94m | 20.96m | 20.11m | 14.14m | 55' 11" |
| 4 | Jason Cook | Senior | South Carolina | 16.65m | 11.65m | 12.32m | 14.65m | 15.82m | 54' 7.5" |
| 5 | Travis Coleman | Sophomore | Winthrop | 15.64m | 14.23m | 17.20m | 11.89m | 15.64m | 51' 3.75" |
| 6 | Kameral Kendrick | Junior | Alabama State | 15.13m | 19.22m | 11.80m | 13.62m | 13.31m | 49' 7.75" |
| 7 | Chris Page | Senior | Western Carolina | 15.00m | 16.20m | 18.90m | 10.95m | 11.40m | 49' 2.5" |
| 9 | Christoph Hutschalik | Freshman | Gardner-Webb | 13.89m | 10.70m | 13.47m | 14.17m | 12.78m | 45' 7" |
| 14 | Derek Nave | Junior | King College | 12.92m | 11.76m | 12.14m | 13.95m | 12.14m | 42' 4.75" |
| 17 | Zac Warsaw | Sophomore | Emory | 12.24m | 11.26m | 14.69m | 11.26m | 12.48m | 40' 2" |