March 25, 2023
|
Hanover - Hanover, IN
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCCAA HCAC

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Conner Kimball SR-4 Earlham 2:13.41 2:15.75 1:42.98 1:57.02 1:44.15 2:12.24 6
2 Davis Brown FR-1 Asbury 2:13.91 2:26.94 2:13.91 1:58.50 2:21.02 1:32.43 5
3 Drew McGaha SO-2 Franklin 1:24.68 2:05.81 2:20.33 2:00.97 2:03.39 2:21.54 4
4 Luke Wheatley JR-3 Asbury 2:19.27 2:16.82 2:21.71 2:02.16 2:07.05 2:08.27 3
5 Ethan Rose FR-1 Earlham 2:05.57 1:44.23 1:51.76 2:05.57 2:21.90 2:40.73 2
6 Zachary Davenport SO-2 Anderson (Ind.) 2:15.50 2:12.97 1:57.77 2:06.63 2:25.63 2:07.90 1
7 Ethan Carter FR-1 Anderson (Ind.) 2:29.59 1:34.61 1:47.40 2:07.85 2:00.18 1:42.28 -
8 Ludvick Kelley FR-1 Anderson (Ind.) 1:47.57 1:39.89 2:00.38 2:08.06 1:59.10 1:47.57 -
9 John Asplund SO-2 Franklin 1:43.78 2:20.94 2:28.62 2:08.12 1:55.31 2:14.53 -
10 David Stansbury FR-1 Anderson (Ind.) 2:26.35 1:40.13 2:39.18 2:08.37 2:17.36 2:13.51 -
11 Jacob Miller JR-3 Mount St. Joseph 1:49.84 2:44.11 2:00.18 2:09.22 2:33.78 1:31.75 -
12 Nick Lanter SO-2 Thomas More 1:30.84 2:21.44 2:31.82 2:09.76 2:33.12 1:55.49 -
13 Jude Theriot FR-1 Thomas More 2:37.13 2:25.35 2:22.73 2:10.94 2:30.59 2:21.42 -
14 Andre Davis SO-2 Franklin 2:00.58 2:04.51 1:33.06 2:11.06 2:46.45 2:39.90 -
15 Nate Rogers FR-1 Transylvania 1:39.78 1:39.78 1:42.40 2:11.28 2:42.79 2:37.54 -
16 Luke Holton SO-2 Asbury 2:41.56 1:34.58 2:02.16 2:11.35 2:29.74 1:54.28 -
17 Wesley Preston JR-3 Asbury 2:08.95 2:28.69 1:36.06 2:11.58 1:50.53 1:32.11 -
18 Elan Varhan SO-2 Rose-Hulman 1:36.36 1:40.32 2:29.15 2:11.99 1:37.68 2:34.43 -
19 Drew Meader JR-3 Transylvania 2:46.80 2:00.47 1:45.91 2:12.38 2:40.18 2:52.10 -
20 Aidan O'Neil FR-1 Rose-Hulman 1:50.79 1:58.80 1:37.44 2:13.48 2:12.15 2:38.85 -
21 Joshua Soden JR-3 Anderson (Ind.) 1:51.37 2:07.48 2:12.84 2:14.18 2:19.55 2:04.79 -
22 Parker Mullins SO-2 Franklin 2:21.28 1:57.06 2:22.63 2:14.55 2:18.59 1:53.03 -
23 Tyler Nelson FR-1 Anderson (Ind.) 2:19.22 2:04.35 2:30.03 2:15.16 2:32.73 1:54.89 -
24 RJ Thalls SO-2 Hanover 2:19.51 2:04.61 2:31.70 2:15.44 2:37.11 2:28.99 -
25 Jack Sells JR-3 Franklin 2:38.61 2:14.21 2:02.01 2:15.56 1:47.10 2:25.05 -
26 Cameron Tapp FR-1 Asbury 1:37.55 1:38.92 2:02.28 2:17.39 2:31.13 2:39.38 -
27 David Klenk SR-4 Thomas More 2:35.45 1:39.93 1:51.04 2:18.79 2:27.12 3:00.43 -
28 Jonah Decker SO-2 Franklin 2:58.49 2:20.84 1:40.40 2:19.44 2:41.75 2:12.47 -
29 Owen Trotto SO-2 Earlham 2:06.16 2:38.40 2:44.00 2:20.17 1:42.33 2:39.80 -
30 Trevor Newby FR-1 Franklin 2:29.70 1:56.91 3:01.07 2:22.57 1:56.91 1:56.91 -
31 Riley Devening FR-1 Franklin 1:52.83 2:17.11 1:39.98 2:22.82 2:12.83 3:04.24 -
32 Dalton Sunday FR-1 Thomas More 2:38.99 2:20.20 2:57.78 2:24.53 2:54.89 2:51.99 -
33 TyJay Laster SO-2 Franklin 1:50.51 3:01.75 2:35.58 2:25.40 2:15.23 2:42.85 -
34 Corbin Lee JR-3 Franklin 2:45.05 2:24.60 2:40.67 2:26.06 2:26.06 2:14.38 -
35 Owen Rogers SO-2 Hanover 2:21.66 2:38.79 2:38.79 2:35.67 2:49.68 2:02.98 -
36 Tommy Ray JR-3 Thomas More 2:47.39 2:58.66 2:49.00 2:40.95 2:47.39 2:45.78 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Conner Kimball SR-4 Earlham 1:57.02 1:34.79 6
2 Davis Brown FR-1 Asbury 1:58.50 2:30.50 5
3 Drew McGaha SO-2 Franklin 2:00.97 2:17.91 4
4 Luke Wheatley JR-3 Asbury 2:02.16 2:19.27 3
5 Ethan Rose FR-1 Earlham 2:05.57 1:27.90 2
6 Zachary Davenport SO-2 Anderson (Ind.) 2:06.63 2:14.23 1
7 Ethan Carter FR-1 Anderson (Ind.) 2:07.85 2:00.18 -
8 Ludvick Kelley FR-1 Anderson (Ind.) 2:08.06 1:43.73 -
16 Luke Holton SO-2 Asbury 2:11.35 1:43.77 -
19 Drew Meader JR-3 Transylvania 2:12.38 2:41.51 -
21 Joshua Soden JR-3 Anderson (Ind.) 2:14.18 1:56.74 -
23 Tyler Nelson FR-1 Anderson (Ind.) 2:15.16 1:34.62 -
25 Jack Sells JR-3 Franklin 2:15.56 2:41.32 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 John Asplund SO-2 Franklin 2:09.41 2:14.53 2:04.28 2:08.12 2:29.90 2:03.00 -
10 David Stansbury FR-1 Anderson (Ind.) 1:38.85 1:58.10 2:28.91 2:08.37 1:42.70 1:42.70 -
11 Jacob Miller JR-3 Mount St. Joseph 2:26.02 2:10.52 1:57.59 2:09.22 1:30.46 1:49.84 -
14 Andre Davis SO-2 Franklin 2:49.07 2:35.97 1:39.61 2:11.06 2:28.10 1:38.30 -
15 Nate Rogers FR-1 Transylvania 2:40.17 1:39.78 1:45.03 2:11.28 2:02.09 2:50.67 -
17 Wesley Preston JR-3 Asbury 1:53.16 2:37.90 2:08.95 2:11.58 1:51.85 2:07.64 -
18 Elan Varhan SO-2 Rose-Hulman 1:36.36 1:36.36 1:39.00 2:11.99 1:44.28 2:17.27 -
20 Aidan O'Neil FR-1 Rose-Hulman 1:40.11 2:17.49 1:45.45 2:13.48 1:57.47 2:16.15 -
24 RJ Thalls SO-2 Hanover 2:26.28 2:43.89 2:34.41 2:15.44 1:40.23 2:12.74 -
26 Cameron Tapp FR-1 Asbury 2:25.64 2:46.25 2:42.12 2:17.39 2:20.14 1:41.67 -
29 Owen Trotto SO-2 Earlham 1:38.12 2:41.20 2:35.59 2:20.17 1:47.93 2:28.58 -
31 Riley Devening FR-1 Franklin 1:45.69 1:55.69 2:57.10 2:22.82 2:07.11 2:37.11 -
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
12 Nick Lanter SO-2 Thomas More 2:30.53 2:27.93 1:49.00 2:09.76 1:38.62 -
13 Jude Theriot FR-1 Thomas More 2:27.97 2:31.89 1:42.14 2:10.94 2:44.99 -
22 Parker Mullins SO-2 Franklin 1:57.06 2:33.39 2:15.90 2:14.55 1:57.06 -
27 David Klenk SR-4 Thomas More 1:52.42 2:41.00 1:44.10 2:18.79 3:00.43 -
28 Jonah Decker SO-2 Franklin 1:58.53 2:41.75 2:50.12 2:19.44 2:19.44 -
30 Trevor Newby FR-1 Franklin 2:18.30 3:05.35 1:46.93 2:22.57 2:58.22 -
32 Dalton Sunday FR-1 Thomas More 2:17.31 3:05.00 2:36.10 2:24.53 3:03.56 -
33 TyJay Laster SO-2 Franklin 2:05.05 1:54.87 2:12.32 2:25.40 2:07.96 -
34 Corbin Lee JR-3 Franklin 2:04.16 2:59.66 1:43.71 2:26.06 2:34.83 -
35 Owen Rogers SO-2 Hanover 3:22.37 1:50.53 2:16.99 2:35.67 3:19.26 -
36 Tommy Ray JR-3 Thomas More 3:01.88 3:24.41 3:16.36 2:40.95 2:24.86 -