Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliott Pennell | FR-1 | Tiffin | 32.50 | 29.57 | 26.11 | 22.65 | 26.64 | 27.71 | 28.78 | 742 |
|
2 | Lauren Jolly | SO-2 | Rio Grande | 23.82 | 30.51 | 27.30 | 31.58 | 26.76 | 32.92 | 33.72 | 732 |
|
3 | Keagan Osika | FR-1 | Mars Hill | 26.42 | 23.46 | 25.62 | 21.03 | 26.96 | 22.11 | 31.55 | 715 |
|
4 | Emily Curtice | JR-3 | Tiffin | 19.44 | 32.93 | 24.03 | 31.04 | 26.99 | 22.95 | 34.28 | 713 |
|
5 | Cassidy Vogt | SO-2 | Rio Grande | 21.46 | 22.29 | 25.31 | 27.79 | 27.51 | 21.19 | 26.41 | 670 |
|
6 | C'airra Carter | SO-2 | Tiffin | 27.55 | 34.99 | 30.31 | 32.79 | 27.55 | 32.51 | 30.58 | 667 |
|
7 | Kassandra Stine | SO-2 | Findlay | 23.18 | 32.67 | 20.66 | 32.39 | 27.92 | 34.35 | 36.02 | 637 |
|
8 | Bryn Mozzi | SR-4 | Cedarville | 23.78 | 30.86 | 33.41 | 23.50 | 28.31 | 33.41 | 34.26 | 607 |
|
9 | Caroline Schaeckenbach | JR-3 | Cedarville | 35.98 | 35.42 | 27.77 | 27.20 | 28.33 | 22.10 | 22.10 | 605 |
|
10 | Alina Mueller | SO-2 | Mars Hill | 22.16 | 21.87 | 33.52 | 31.81 | 28.40 | 26.98 | 25.56 | 600 |
|
11 | Madison Rooker | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 35.87 | 35.29 | 26.97 | 30.70 | 28.69 | 25.83 | 36.44 | 577 |
|
12 | Hanah Sims | SR-4 | Trevecca Nazarene | 35.16 | 21.33 | 34.88 | 23.64 | 28.82 | 26.52 | 34.88 | 568 |
|
13 | Caley Essie | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 37.85 | 35.81 | 28.24 | 20.67 | 29.11 | 24.46 | 33.77 | 546 |
|
14 | Maddie Alexander | SO-2 | Findlay | 37.04 | 32.82 | 31.62 | 38.24 | 30.11 | 33.13 | 32.82 | 474 |
|
15 | Marlena Sipes | SO-2 | Campbellsville | 29.83 | 27.72 | 36.16 | 34.35 | 30.13 | 22.30 | 31.64 | 473 |
|
16 | Mine Iscen | FR-1 | Lindsey Wilson | 25.01 | 21.65 | 32.93 | 22.26 | 30.49 | 32.02 | 24.70 | 448 |
|
17 | Annie Alexander | SO-2 | Cedarville | 24.81 | 28.26 | 21.98 | 29.21 | 31.40 | 24.18 | 40.82 | 389 |
|
18 | Amber Avery | FR-1 | Cumberlands | 28.22 | 40.12 | 43.18 | 40.46 | 34.00 | 33.32 | 35.36 | 240 |
|
Ariana Simmons | FR-1 | Campbellsville | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
|
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emily Curtice | JR-3 | Tiffin | 26.45 | 26.99 | 19.98 | 21.87 | 713 |
15 | Marlena Sipes | SO-2 | Campbellsville | 21.40 | 30.13 | 26.22 | 22.90 | 473 |
18 | Amber Avery | FR-1 | Cumberlands | 34.00 | 34.00 | 31.28 | 42.16 | 240 |
Ariana Simmons | FR-1 | Campbellsville | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliott Pennell | FR-1 | Tiffin | 23.45 | 26.64 | 742 |
2 | Lauren Jolly | SO-2 | Rio Grande | 28.90 | 26.76 | 732 |
9 | Caroline Schaeckenbach | JR-3 | Cedarville | 27.20 | 28.33 | 605 |
11 | Madison Rooker | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 24.10 | 28.69 | 577 |
12 | Hanah Sims | SR-4 | Trevecca Nazarene | 23.06 | 28.82 | 568 |
16 | Mine Iscen | FR-1 | Lindsey Wilson | 35.07 | 30.49 | 448 |
17 | Annie Alexander | SO-2 | Cedarville | 35.80 | 31.40 | 389 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 3
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Keagan Osika | FR-1 | Mars Hill | 32.63 | 26.96 | 22.38 | 24.00 | 715 |
5 | Cassidy Vogt | SO-2 | Rio Grande | 23.66 | 27.51 | 31.09 | 33.57 | 670 |
6 | C'airra Carter | SO-2 | Tiffin | 31.96 | 27.55 | 26.45 | 31.14 | 667 |
7 | Kassandra Stine | SO-2 | Findlay | 19.55 | 27.92 | 31.27 | 20.66 | 637 |
8 | Bryn Mozzi | SR-4 | Cedarville | 36.52 | 28.31 | 33.69 | 25.20 | 607 |
10 | Alina Mueller | SO-2 | Mars Hill | 25.85 | 28.40 | 33.23 | 30.11 | 600 |
13 | Caley Essie | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 25.33 | 29.11 | 28.24 | 32.32 | 546 |
14 | Maddie Alexander | SO-2 | Findlay | 22.29 | 30.11 | 37.04 | 36.44 | 474 |