April 5, 2008
DePauw - Greencastle, IN
Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ballard | Senior | Indiana Wesleyan | 15:21.48 | 18:44.21 | 10 |
| 2 | Jacques DuPre' | Junior | Millikin | 15:27.54 | 19:56.53 | 8 |
| 3 | Justin Smith | Sophomore | Bellarmine | 15:31.86 | 15:50.50 | 6 |
| 4 | Jason Thornsberry | Junior | Bellarmine | 15:39.46 | 11:07.02 | 5 |
| 5 | Seth Einterz | Freshman | Wabash | 15:42.4 | 17:44.9 | 4 |
| 6 | Tom Robertson | Sophomore | Taylor | 15:43.8 | 12:44.4 | 3 |
| 7 | Kendal Gulbrandsen | Senior | DePauw | 15:55.13 | 13:03.21 | 2 |
| 8 | Matt Leonardo | Senior | St. Joseph's (Ind.) | 15:57.81 | 16:36.13 | 1 |
| 9 | Taylor Eaton | Sophomore | Butler | 15:58.74 | 19:39.25 | - |
| 10 | Walter Farris | Sophomore | Illinois Wesleyan | 16:00.76 | 13:46.26 | - |
| 11 | Zack Weinberg | Sophomore | DePauw | 16:01.84 | 15:13.75 | - |
| 12 | Joey Polio | Junior | Centre | 16:02.3 | 18:17.0 | - |
| 13 | Joe Evans | Sophomore | DePauw | 16:05.3 | 16:14.9 | - |
| 14 | Micah Milliman | Sophomore | Wabash | 16:09.07 | 12:16.50 | - |
| 15 | Eric Hawley | Freshman | DePauw | 16:11.35 | 12:37.66 | - |
| 16 | Jeff Schroer | Sophomore | Mount St. Joseph | 16:15.87 | 20:58.88 | - |
| 17 | Chase Wilson | Junior | Centre | 16:16.58 | 20:40.26 | - |
| 18 | Ben Bly | Senior | Wabash | 16:25.84 | 14:27.54 | - |
| 19 | Clinton Cahall | Freshman | Centre | 16:26.04 | 16:55.63 | - |
| 20 | Jeff Hubley | Sophomore | Taylor | 16:33.12 | 14:14.09 | - |
| 20 | John Schuler | Senior | Centre | 16:33.12 | 18:32.30 | - |
| 22 | Grahm Johnson | Sophomore | Wabash | 16:40.86 | 13:00.67 | - |
| 23 | Andy Rogers | Junior | St. Joseph's (Ind.) | 16:50.63 | 18:11.48 | - |
| 24 | Joe Campbell | Freshman | Illinois Wesleyan | 16:55.15 | 20:18.18 | - |
| 25 | Jared Snell | Junior | Valparaiso | 16:56.66 | 17:06.83 | - |
| 26 | Matt Bane | Freshman | Taylor | 16:59.9 | 14:47.3 | - |
| 27 | George Zhang | Freshman | Centre | 17:09.12 | 19:33.20 | - |
| 28 | Isaac Bryan | Freshman | Taylor | 17:09.7 | 14:45.5 | - |
| 29 | Mike Brouch | Senior | Valparaiso | 17:10.2 | 19:03.5 | - |
| 30 | Adam Chambers | Sophomore | Illinois Wesleyan | 17:17.13 | 12:26.74 | - |
| 31 | Mike Czajkowski | Freshman | Illinois Wesleyan | 17:48.74 | 21:11.80 | - |
| 32 | Kendrick Newton | Junior | Centre | 17:48.78 | 22:58.73 | - |
| 33 | Jacob Surface | Freshman | Wabash | 18:16.31 | 14:04.16 | - |
| 34 | Ryan Will | Freshman | Centre | 21:00.3 | 20:35.0 | - |
| Elias Rojas | Senior | Indiana Wesleyan | NT | NT | - |
Men's 5000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Matt Leonardo | Senior | St. Joseph's (Ind.) | 17:14.44 | 15:57.81 | 13:14.99 | 20:45.16 | 14:31.61 | 17:43.17 | 12:46.25 | 1 |
| 10 | Walter Farris | Sophomore | Illinois Wesleyan | 14:05.47 | 16:00.76 | 11:31.75 | 20:00.95 | 20:48.99 | 12:29.40 | 12:19.79 | - |
| 16 | Jeff Schroer | Sophomore | Mount St. Joseph | 19:40.81 | 16:15.87 | 11:52.39 | 17:24.18 | 14:09.01 | 15:27.08 | 20:00.32 | - |
| 18 | Ben Bly | Senior | Wabash | 16:15.99 | 16:25.84 | 20:02.73 | 15:06.98 | 18:53.72 | 15:46.41 | 12:39.10 | - |
| 20 | Jeff Hubley | Sophomore | Taylor | 17:32.71 | 16:33.12 | 13:34.36 | 16:52.99 | 13:24.43 | 13:24.43 | 13:34.36 | - |
| 22 | Grahm Johnson | Sophomore | Wabash | 18:00.93 | 16:40.86 | 13:50.72 | 15:40.81 | 14:40.76 | 20:31.06 | 21:31.11 | - |
| 23 | Andy Rogers | Junior | St. Joseph's (Ind.) | 13:48.72 | 16:50.63 | 21:43.72 | 13:48.72 | 14:08.93 | 20:02.65 | 19:22.23 | - |
| 24 | Joe Campbell | Freshman | Illinois Wesleyan | 18:26.52 | 16:55.15 | 15:54.24 | 18:16.37 | 12:41.37 | 14:33.03 | 14:02.58 | - |
| 25 | Jared Snell | Junior | Valparaiso | 16:46.50 | 16:56.66 | 18:07.83 | 14:03.83 | 13:13.00 | 19:39.33 | 13:53.67 | - |
| 26 | Matt Bane | Freshman | Taylor | 12:44.9 | 16:59.9 | 20:13.6 | 17:50.8 | 13:05.3 | 11:53.9 | 18:31.6 | - |
| 27 | George Zhang | Freshman | Centre | 21:05.82 | 17:09.12 | 20:34.95 | 15:57.09 | 16:17.67 | 20:45.24 | 19:53.78 | - |
| 29 | Mike Brouch | Senior | Valparaiso | 13:44.1 | 17:10.2 | 18:42.9 | 14:04.7 | 12:01.1 | 20:05.3 | 14:04.7 | - |
| 30 | Adam Chambers | Sophomore | Illinois Wesleyan | 13:18.59 | 17:17.13 | 20:13.45 | 15:12.68 | 19:31.96 | 13:39.34 | 14:51.94 | - |
| 31 | Mike Czajkowski | Freshman | Illinois Wesleyan | 22:58.68 | 17:48.74 | 22:37.30 | 16:33.93 | 19:14.24 | 22:58.68 | 20:29.06 | - |
| 32 | Kendrick Newton | Junior | Centre | 16:12.59 | 17:48.78 | 18:52.91 | 19:57.04 | 15:19.15 | 22:48.04 | 21:11.85 | - |
| 33 | Jacob Surface | Freshman | Wabash | 18:05.35 | 18:16.31 | 16:04.76 | 21:33.65 | 12:58.38 | 15:53.79 | 18:05.35 | - |
| 34 | Ryan Will | Freshman | Centre | 17:26.0 | 21:00.3 | 15:32.6 | 22:53.7 | 16:10.4 | 18:41.6 | 24:47.1 | - |
Men's 5000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ballard | Senior | Indiana Wesleyan | 19:57.93 | 15:21.48 | 12:26.40 | 10 |
| 2 | Jacques DuPre' | Junior | Millikin | 17:55.95 | 15:27.54 | 15:27.54 | 8 |
| 3 | Justin Smith | Sophomore | Bellarmine | 18:28.92 | 15:31.86 | 13:58.68 | 6 |
| 4 | Jason Thornsberry | Junior | Bellarmine | 13:18.55 | 15:39.46 | 14:33.70 | 5 |
| 5 | Seth Einterz | Freshman | Wabash | 18:50.8 | 15:42.4 | 16:57.7 | 4 |
| 6 | Tom Robertson | Sophomore | Taylor | 20:08.0 | 15:43.8 | 11:28.9 | 3 |
| 7 | Kendal Gulbrandsen | Senior | DePauw | 12:25.01 | 15:55.13 | 12:44.11 | 2 |
| 9 | Taylor Eaton | Sophomore | Butler | 11:20.71 | 15:58.74 | 13:44.52 | - |
| 11 | Zack Weinberg | Sophomore | DePauw | 16:40.32 | 16:01.84 | 13:27.95 | - |
| 12 | Joey Polio | Junior | Centre | 19:53.2 | 16:02.3 | 13:37.9 | - |
| 13 | Joe Evans | Sophomore | DePauw | 13:21.1 | 16:05.3 | 12:32.9 | - |
| 14 | Micah Milliman | Sophomore | Wabash | 16:57.53 | 16:09.07 | 19:03.51 | - |
| 15 | Eric Hawley | Freshman | DePauw | 18:27.34 | 16:11.35 | 18:56.48 | - |
| 17 | Chase Wilson | Junior | Centre | 15:37.52 | 16:16.58 | 16:06.82 | - |
| 19 | Clinton Cahall | Freshman | Centre | 20:02.97 | 16:26.04 | 17:54.79 | - |
| 20 | John Schuler | Senior | Centre | 18:52.16 | 16:33.12 | 14:53.81 | - |
| 28 | Isaac Bryan | Freshman | Taylor | 20:35.6 | 17:09.7 | 22:08.3 | - |
| Elias Rojas | Senior | Indiana Wesleyan | NT | NT | NT | - |