Women's 400 Meters
Top↑
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
21 | Gracie Wallgren | FR-1 | William Woods | 1:07.48 | - |
23 | Alize Litton | FR-1 | Mineral Area College | 1:10.46 | - |
24 | Lauren Imler | JR-3 | William Woods | 1:11.67 | - |
25 | Chloe Dasenbrock | FR-1 | Maryville (Mo.) | 1:13.84 | - |
26 | Isabelle Bruckerhoff | SO-2 | Mineral Area College | 1:29.03 | - |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Shanette Allison | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 1:13.35 | 1:02.16 | 49.73 | 48.49 | - |
14 | Alysia Arias | FR-1 | Lewis | 1:12.78 | 1:02.20 | 1:02.83 | 1:14.02 | - |
17 | Kayla Edwards | FR-1 | Missouri S&T | 1:07.14 | 1:05.18 | 1:16.92 | 1:00.62 | - |
19 | Tori King | FR-1 | McKendree | 53.60 | 1:06.17 | 1:10.14 | 1:22.05 | - |
20 | Emma Clifford | SO-2 | William Woods | 1:10.57 | 1:07.21 | 51.76 | 51.76 | - |
22 | Reese Howard | SR-4 | Truman | 1:15.97 | 1:08.44 | 53.39 | 1:11.18 | - |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lorena Alonso | FR-1 | Maryville (Mo.) | 59.59 | 53.64 | 1:01.98 | 1:06.15 | 1:00.19 | 53.04 | 5 |
7 | Raina Baker | FR-1 | Truman | 59.97 | 58.17 | 1:11.37 | 55.18 | 53.38 | 1:02.97 | 2 |
9 | Lily Chung | FR-1 | Missouri S&T | 1:00.94 | 46.93 | 1:10.69 | 1:15.57 | 1:03.99 | 54.24 | - |
10 | Jasmyn Douglas | SO-2 | Drury | 1:01.23 | 56.95 | 1:07.97 | 57.56 | 50.82 | 1:05.52 | - |
11 | Jaedyn Lowe | SO-2 | Drury | 1:01.56 | 46.17 | 44.33 | 1:08.34 | 56.64 | 57.25 | - |
12 | Layla Horn | SO-2 | Hannibal-LaGrange |
1:02.08
![]() |
1:02.70 | 57.12 | 1:14.50 | 57.74 | 1:13.26 | - |
16 | Kendall Dascher | JR-3 | Truman | 1:02.53 | 1:17.54 | 51.28 | 1:11.29 | 1:01.91 | 45.03 | - |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shantae George | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 40.73 | 55.07 | 57.36 | 1:00.23 | 49.33 | 1:07.12 | 10 |
2 | Denita Jackson | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 51.44 | 1:15.99 | 58.45 | 52.02 | 54.36 | 54.95 | 8 |
3 | Kyla Chalmers | SR-4 | Lewis | 52.86 | 54.62 | 58.73 | 42.29 | 1:00.50 | 1:02.26 | 6 |
5 | Faith Wyman | SO-2 | Lewis | 47.15 | 1:09.83 | 59.68 | 1:00.88 | 51.93 | 1:06.25 | 4 |
6 | Jacy Rule | JR-3 | Drury | 1:05.86 | 1:14.24 | 59.87 | 1:13.05 | 1:17.84 | 1:14.24 | 3 |
8 | Reagan Thomure | SO-2 | Southwest Baptist | 1:13.63 | 43.21 | 1:00.85 | 1:05.72 | 46.25 | 47.47 | 1 |
15 | Sarai Brown | FR-1 | Maryville (Mo.) | 1:16.24 | 1:08.74 | 1:02.49 | 55.62 | 1:19.37 | 1:19.99 | - |
18 | Chloe Davis | FR-1 | Maryville (Mo.) | 1:19.23 | 1:00.90 | 1:05.48 | 56.97 | 53.04 | 56.32 | - |