Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Miles | SR-4 | UT-Arlington | 1:02.10 | 47.06 | 59.67 | 41.24 | 48.51 | 44.63 | 10 |
| 2 | Griffin Gayler | Sophomore | Unattached | 55.83 | 35.44 | 50.00 | 43.69 | 48.54 | 53.88 | - |
| 3 | Canyun Staton | FR-1 | Tarleton State | 59.48 | 54.60 | 59.48 | 54.60 | 48.75 | 1:02.40 | 8 |
| 4 | Khalid Mendez | SO-2 | UT-Arlington | 40.54 | 51.77 | 47.38 | 46.40 | 48.84 | 51.77 | 6 |
| 5 | Timothy Rice | JR-3 | Dallas Baptist | 47.08 | 52.48 | 42.67 | 34.82 | 49.04 | 35.80 | 4 |
| 6 | Matthew Moore | FR-1 | Dallas Baptist | 57.62 | 48.68 | 43.22 | 37.26 | 49.67 | 1:02.09 | 2 |
| 7 | Kaneal Cooper | SO-2 | SAGU | 39.84 | 50.29 | 49.79 | 35.35 | 49.79 | 1:03.74 | 1 |
| 8 | Levi Bontke | FR-1 | UT-Arlington | 1:04.50 | 38.00 | 55.50 | 56.00 | 50.00 | 1:01.00 | - |
| 9 | Nicholas Henderson | SR-4 | SAGU | 55.00 | 1:04.00 | 59.50 | 48.00 | 50.00 | 43.00 | - |
| 10 | Joshua Nate | Junior | Unattached | 46.59 | 43.58 | 56.10 | 40.58 | 50.09 | 35.57 | - |
| 11 | Adam Herrera | SO-2 | UT-Arlington | 57.22 | 52.20 | 55.71 | 47.68 | 50.19 | 51.20 | - |
| 12 | Luke Bontke | FR-1 | UT-Arlington | 58.56 | 52.50 | 53.01 | 47.46 | 50.48 | 1:00.08 | - |
| 13 | Jayden Blakey | FR-1 | UT-Arlington | 55.09 | 49.53 | 1:02.17 | 42.46 | 50.54 | 40.44 | - |
| 14 | Daniel Kanz | FR-1 | Dallas Baptist | 40.98 | 51.10 | 52.62 | 39.97 | 50.59 | 48.57 | - |
| 15 | Logan Moffitt | JR-3 | Dallas Baptist | 1:03.81 | 54.70 | 1:02.80 | 50.14 | 50.64 | 1:02.80 | - |
| 16 | tanner wright | Senior | US Paralympic Team | 1:06.02 | 38.60 | 44.18 | 1:02.46 | 50.78 | 50.28 | - |
| 17 | Joel Ekeanyanwu | Sophomore | Unattached | 59.67 | 1:05.79 | 52.02 | 39.27 | 51.00 | 43.35 | - |
| 18 | Maddox Pederson | FR-1 | Dallas Baptist | 39.02 | 1:02.95 | 43.18 | 54.63 | 52.02 | 1:02.95 | - |
| 19 | Cole Walker | FR-1 | Tarleton State | 48.69 | 39.79 | 56.02 | 59.68 | 52.35 | 47.12 | - |
| 20 | Michael Murphy | FR-1 | SAGU | 47.36 | 40.83 | 58.24 | 1:00.97 | 54.43 | 55.52 | - |
| 21 | Montrell Blacknall | SO-2 | SAGU | 54.24 | 55.33 | 1:00.81 | 1:01.36 | 54.78 | 38.90 | - |
| 22 | Robert Griffin | SO-2 | UT-Arlington | 45.13 | 45.13 | 55.58 | 1:01.64 | 55.03 | 43.48 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Miles | SR-4 | UT-Arlington | 48.51 | 58.70 | 10 |
| 2 | Griffin Gayler | Sophomore | Unattached | 48.54 | 51.94 | - |
| 3 | Canyun Staton | FR-1 | Tarleton State | 48.75 | 35.59 | 8 |
| 4 | Khalid Mendez | SO-2 | UT-Arlington | 48.84 | 45.91 | 6 |
| 7 | Kaneal Cooper | SO-2 | SAGU | 49.79 | 1:02.74 | 1 |
| 9 | Nicholas Henderson | SR-4 | SAGU | 50.00 | 39.50 | - |
| 11 | Adam Herrera | SO-2 | UT-Arlington | 50.19 | 45.68 | - |
| 17 | Joel Ekeanyanwu | Sophomore | Unattached | 51.00 | 53.55 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Timothy Rice | JR-3 | Dallas Baptist | 1:02.28 | 1:03.76 | 49.04 | 4 |
| 6 | Matthew Moore | FR-1 | Dallas Baptist | 59.61 | 1:02.09 | 49.67 | 2 |
| 8 | Levi Bontke | FR-1 | UT-Arlington | 38.00 | 35.00 | 50.00 | - |
| 13 | Jayden Blakey | FR-1 | UT-Arlington | 1:03.18 | 39.93 | 50.54 | - |
| 15 | Logan Moffitt | JR-3 | Dallas Baptist | 56.72 | 35.96 | 50.64 | - |
| 16 | tanner wright | Senior | US Paralympic Team | 46.72 | 42.66 | 50.78 | - |
| 22 | Robert Griffin | SO-2 | UT-Arlington | 1:07.69 | 49.53 | 55.03 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Joshua Nate | Junior | Unattached | 56.10 | 50.09 | - |
| 12 | Luke Bontke | FR-1 | UT-Arlington | 46.45 | 50.48 | - |
| 14 | Daniel Kanz | FR-1 | Dallas Baptist | 36.43 | 50.59 | - |
| 18 | Maddox Pederson | FR-1 | Dallas Baptist | 37.46 | 52.02 | - |
| 19 | Cole Walker | FR-1 | Tarleton State | 54.97 | 52.35 | - |
| 20 | Michael Murphy | FR-1 | SAGU | 1:08.04 | 54.43 | - |
| 21 | Montrell Blacknall | SO-2 | SAGU | 1:06.84 | 54.78 | - |


