March 17-18, 2023
|
South Florida - Tampa, FL
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NEICAAA IC4A/ECAC

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Shevioe Reid JR-3 South Florida 26.04 19.89 20.09 24.81 20.50 3.1
2 Nolton Shelvin SO-2 Texas 15.74 24.03 15.12 21.54 20.71 3.1
3 Zayquan Lincoln SO-2 South Florida 23.33 17.71 18.33 24.79 20.83 3.1
4 Armani Modeste JR-3 Ohio State 19.91 17.39 17.60 23.68 20.95 3.1
5 Xavier Preston FR-1 Southern Illinois 15.74 24.76 27.07 17.42 20.98 2.8
6 Daniel Garland JR-3 Texas 26.34 14.96 16.02 23.39 21.07 3.1
7 James Williamson III SO-2 Southeastern U. 21.34 26.83 24.50 14.79 21.12 0.8
8 Davien Worrels SO-2 Southeastern U. 23.75 20.36 23.32 16.33 21.20 2.8
9 Zidane Brown SO-2 Ohio State 16.37 25.29 18.92 23.38 21.25 3.1
10 Caleb Hulbin JR-3 Texas 18.09 18.94 21.50 17.67 21.28 0.8
11 Jeremiah Hamilton SO-2 Southern Illinois 16.60 22.77 15.75 19.58 21.28 0.8
12 Jathan Belaire JR-3 Texas 18.77 20.05 20.48 16.43 21.33 2.8
13 Jacob Levin SR-4 North Dakota State 20.07 25.84 19.86 27.76 21.35 0.8
14 Kody Blackwood FR-1 Texas 25.86 22.87 20.31 18.81 21.37 2.8
15 Keishon Franklin SR-4 Southeastern U. 21.60 16.47 26.94 20.74 21.38 1.8
16 Chris Brinkley FR-1 Texas 26.11 17.77 23.33 17.77 21.40 2.8
17 Solomon Washington SO-2 Texas 26.63 20.19 21.69 27.49 21.47 3.1
18 Christian Donatelli SO-2 Southern Illinois 25.12 23.84 17.39 27.70 21.47 3.1
19 Kyle Burgoni SO-2 Southern Illinois 20.66 16.36 18.94 23.25 21.52 3.1
20 Joseph Taylor JR-3 Southeastern U. 23.69 16.58 21.32 25.62 21.53 0.8
21 Monte Parker JR-3 South Florida 23.48 23.48 22.41 22.41 21.54 0.8
22 Rajay Morris FR-1 Texas 27.74 16.47 23.62 19.29 21.67 1.8
23 Trey Gardette SO-2 Ohio State 26.08 19.28 22.35 24.11 21.91 3.1
24 Blake Nyenati FR-1 North Dakota State 18.46 25.71 28.57 16.04 21.97 1.4
25 Maurice Nock   Unattached 16.94 18.48 23.10 25.96 22.00 1.8
26 Logan Mathieu SO-2 North Dakota State 24.95 28.71 18.77 25.18 22.08 1.5
27 Michael Bourne III SO-2 South Florida 24.52 16.79 17.46 24.08 22.09 1.8
28 Dante White SO-2 North Dakota State 21.04 28.56 23.25 21.70 22.14 1.4
29 Myles Epstein SO-2 Dartmouth 23.96 23.07 28.84 17.08 22.18 2.8
30 Isaac Huntington JR-3 North Dakota State 24.79 27.92 19.21 17.42 22.33 1.5
31 J Johnson JR-3 St. Augustine's 28.23 20.84 20.61 27.33 22.40 3.1
32 Jerome GAYNOR SO-2 St. Augustine's 29.29 29.29 25.01 23.44 22.53 1.5
33 John Trombley SO-2 Tampa 19.18 17.83 16.25 25.95 22.56 1.4
34 Riley Pelletier FR-1 Tampa 26.78 25.87 26.32 16.79 22.69 1.4
35 Jacob Swad JR-3 Tampa 28.14 22.69 28.14 17.70 22.69 1.4
36 Khalil Snell SO-2 Tampa 27.98 26.14 27.75 21.79 22.93 1.5
37 Isaiah Rozier SO-2 St. Augustine's 21.81 25.24 18.13 17.15 24.50 1.5
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Shevioe Reid JR-3 South Florida 25.83 15.79 18.66 20.50 23.78
2 Nolton Shelvin SO-2 Texas 18.44 19.89 14.50 20.71 16.57
3 Zayquan Lincoln SO-2 South Florida 22.08 15.63 18.96 20.83 18.33
4 Armani Modeste JR-3 Ohio State 22.84 16.76 27.24 20.95 21.37
6 Daniel Garland JR-3 Texas 22.34 21.50 22.55 21.07 26.34
9 Zidane Brown SO-2 Ohio State 16.15 21.25 24.87 21.25 17.00
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 James Williamson III SO-2 Southeastern U. 19.65 21.12 20.91 19.43 24.08
10 Caleb Hulbin JR-3 Texas 24.69 21.28 27.24 23.62 22.77
11 Jeremiah Hamilton SO-2 Southern Illinois 15.75 21.28 22.56 26.82 22.56
13 Jacob Levin SR-4 North Dakota State 15.59 21.35 17.51 15.38 25.41
20 Joseph Taylor JR-3 Southeastern U. 17.44 21.53 24.55 25.62 17.66
21 Monte Parker JR-3 South Florida 24.99 21.54 17.24 21.76 27.36
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Xavier Preston FR-1 Southern Illinois 19.10 20.98 26.44 23.92 17.84 25.60
8 Davien Worrels SO-2 Southeastern U. 18.66 21.20 15.27 19.51 17.18 18.66
12 Jathan Belaire JR-3 Texas 21.76 21.33 19.41 22.19 24.96 21.76
14 Kody Blackwood FR-1 Texas 23.72 21.37 22.23 15.82 26.72 16.46
16 Chris Brinkley FR-1 Texas 24.19 21.40 19.26 18.62 14.98 19.48
29 Myles Epstein SO-2 Dartmouth 17.53 22.18 20.63 16.42 19.08 23.29
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Keishon Franklin SR-4 Southeastern U. 18.18 25.87 21.38 20.74 23.74 21.17
22 Rajay Morris FR-1 Texas 26.87 27.74 21.67 28.18 20.59 19.72
25 Maurice Nock   Unattached 16.50 23.10 22.00 16.28 23.54 18.70
27 Michael Bourne III SO-2 South Florida 26.29 22.31 22.09 18.12 28.72 23.20
Men's 200 Meters Section 5
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
17 Solomon Washington SO-2 Texas 24.27 21.47
18 Christian Donatelli SO-2 Southern Illinois 22.98 21.47
19 Kyle Burgoni SO-2 Southern Illinois 19.16 21.52
23 Trey Gardette SO-2 Ohio State 23.67 21.91
31 J Johnson JR-3 St. Augustine's 15.91 22.40
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
24 Blake Nyenati FR-1 North Dakota State 21.97 21.97 18.02 25.49 24.83
28 Dante White SO-2 North Dakota State 22.14 21.70 26.79 24.80 16.39
33 John Trombley SO-2 Tampa 22.56 21.21 16.25 19.86 27.30
34 Riley Pelletier FR-1 Tampa 22.69 19.74 22.92 28.82 28.82
35 Jacob Swad JR-3 Tampa 22.69 25.19 23.83 28.37 24.28
Men's 200 Meters Section 7
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
26 Logan Mathieu SO-2 North Dakota State 22.08 20.32 25.84 25.18 16.56
30 Isaac Huntington JR-3 North Dakota State 22.33 16.97 20.77 23.23 20.10
32 Jerome GAYNOR SO-2 St. Augustine's 22.53 15.77 21.18 23.21 25.24
36 Khalil Snell SO-2 Tampa 22.93 26.14 28.44 25.69 17.66
37 Isaiah Rozier SO-2 St. Augustine's 24.50 25.24 26.95 27.93 30.87