Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kathryn Leighty | JR-3 | Washington U. | 56.08 | 54.25 | 1:00.95 | 1:03.39 | 59.74 | 56.69 | 10 |
2 | Annalise Grammel | JR-3 | DePauw | 56.24 | 1:03.73 |
1:02.48
![]() |
1:11.23 | 48.74 | 58.74 | 8 |
3 | Isabel Farnsworth | JR-3 | Rhodes | 55.94 | 1:12.02 | 1:04.30 | 1:08.16 | 58.52 | 46.30 | 6 |
4 | Abby Stone | JR-3 | Maryville (Mo.) | 1:20.67 | 1:07.12 | 1:04.53 | 1:08.41 | 1:20.67 | 48.40 | 4 |
5 | Alexis Roberts | SO-2 | Greenville | 1:00.60 | 52.03 | 1:05.86 | 55.33 | 46.11 | 1:17.72 | 3 |
6 | Vanessa Compton | SO-2 | Greenville | 47.52 | 1:21.18 | 1:06.00 | 1:13.26 | 1:07.32 | 1:23.16 | 2 |
7 | Brooklyn McKee | FR-1 | Greenville | 1:23.69 | 1:08.29 | 1:06.95 | 1:06.28 | 1:25.70 | 1:26.37 | 1 |
8 | Makaila Williams | FR-1 | Maryville (Mo.) | 1:10.84 | 1:09.49 | 1:07.46 | 59.37 | 1:20.28 | 1:18.26 | - |
9 | Abby Wood | SR-4 | Washington U. | 58.73 | 49.28 | 1:07.50 | 51.30 | 1:10.20 | 1:05.48 | - |
10 | Elaina Readnour | JR-3 | Maryville (Mo.) | 1:26.77 | 1:06.27 | 1:08.32 | 54.66 | 1:18.57 | 1:03.54 | - |
11 | Chloe Dasenbrock | FR-1 | Maryville (Mo.) | 1:30.94 | 1:12.75 | 1:09.95 | 1:15.55 | 1:10.65 | 53.87 | - |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kathryn Leighty | JR-3 | Washington U. | 1:00.34 | 49.37 | 1:16.19 | 1:00.95 | 10 |
2 | Annalise Grammel | JR-3 | DePauw | 53.11 | 1:13.73 | 53.74 |
1:02.48
![]() |
8 |
3 | Isabel Farnsworth | JR-3 | Rhodes | 1:05.59 | 59.16 | 1:21.02 | 1:04.30 | 6 |
4 | Abby Stone | JR-3 | Maryville (Mo.) | 1:21.96 | 52.27 | 1:21.96 | 1:04.53 | 4 |
6 | Vanessa Compton | SO-2 | Greenville | 52.14 | 46.20 | 1:15.24 | 1:06.00 | 2 |
8 | Makaila Williams | FR-1 | Maryville (Mo.) | 1:27.70 | 1:06.11 | 58.02 | 1:07.46 | - |
10 | Elaina Readnour | JR-3 | Maryville (Mo.) | 1:18.57 | 1:04.91 | 1:08.32 | 1:08.32 | - |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alexis Roberts | SO-2 | Greenville | 1:15.08 | 1:19.04 | 56.64 | 1:05.86 | 1:04.55 | 52.69 | 53.35 | 3 |
7 | Brooklyn McKee | FR-1 | Greenville | 1:01.60 | 1:27.04 | 49.55 | 1:06.95 | 1:19.01 | 55.57 | 52.89 | 1 |
9 | Abby Wood | SR-4 | Washington U. | 1:14.25 | 1:00.75 | 1:03.45 | 1:07.50 | 1:23.03 | 1:25.73 | 51.30 | - |
11 | Chloe Dasenbrock | FR-1 | Maryville (Mo.) | 1:08.56 | 1:00.86 | 1:07.86 | 1:09.95 | 1:00.86 | 53.17 | 1:16.25 | - |