Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caliyah Bennett | JR-3 | Denison | 19.24 | 14.74 | 18.00 | 18.15 | 14.27 | 16.44 |
15.51
![]() |
10 |
|
2 | Josie Loggins | FR-1 | Berry | 20.18 | 20.02 | 16.39 | 20.49 | 19.39 | 11.82 | 15.76 | 8 |
|
3 | Reese Neumeyer | SO-2 | Wittenberg | 13.49 | 15.55 | 19.35 | 13.64 | 18.56 | 11.58 |
15.86
![]() |
6 |
|
4 | Aliisa James | SO-2 | Ohio Wesleyan | 11.29 | 19.04 | 17.91 | 18.55 | 12.42 | 11.62 |
16.13
![]() |
5 |
|
5 | Jayden Profitt | FR-1 | Thomas More | 13.73 | 21.00 | 15.18 | 18.09 | 17.12 | 13.25 | 16.15 | 4 |
|
6 | Emily Thompson | JR-3 | Berry | 19.60 | 21.61 | 13.57 | 15.41 | 11.90 | 15.92 | 16.75 | 3 |
|
7 | Macy Murdock | FR-1 | Berry | 15.47 | 17.53 | 21.48 | 18.04 | 20.28 | 12.89 | 17.18 | 2 |
|
8 | Bryn Mozzi | SR-4 | Cedarville | 20.29 | 20.81 | 18.73 | 21.33 | 13.70 | 20.29 | 17.34 | 1 |
|
9 | Callie Gormley | SO-2 | Centre | 16.23 | 13.23 | 16.94 | 18.53 | 19.94 | 15.53 | 17.64 | - |
|
10 | Natalie Day | SO-2 | Hanover | 13.26 | 14.34 | 23.30 | 15.06 | 13.09 | 19.54 |
17.92
![]() |
- |
|
11 | Ava Klann | SO-2 | Ohio Wesleyan | 17.69 | 19.86 | 18.05 | 13.72 | 20.04 | 13.18 | 18.05 | - |
|
12 | Jocelyn Covaney | SO-2 | U. of the South | 16.89 | 13.22 | 20.56 | 18.54 | 14.50 | 16.15 | 18.35 | - |
|
13 | Isabella Calhoun | FR-1 | Mount St. Joseph | 22.45 | 14.46 | 15.03 | 15.22 | 14.08 | 22.45 | 19.02 | - |
|
14 | Madison Manns | JR-3 | Ohio Wesleyan | 25.12 | 18.74 | 23.38 | 18.94 | 16.43 | 16.62 | 19.32 | - |
|
15 | Annie Alexander | SO-2 | Cedarville | 21.43 | 22.42 | 24.38 | 23.01 | 24.97 | 18.29 | 19.66 | - |
|
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caliyah Bennett | JR-3 | Denison |
15.51
![]() |
14.12 | 10 |
2 | Josie Loggins | FR-1 | Berry | 15.76 | 11.19 | 8 |
3 | Reese Neumeyer | SO-2 | Wittenberg |
15.86
![]() |
18.40 | 6 |
4 | Aliisa James | SO-2 | Ohio Wesleyan |
16.13
![]() |
20.01 | 5 |
5 | Jayden Profitt | FR-1 | Thomas More | 16.15 | 16.32 | 4 |
6 | Emily Thompson | JR-3 | Berry | 16.75 | 13.74 | 3 |
7 | Macy Murdock | FR-1 | Berry | 17.18 | 14.09 | 2 |
11 | Ava Klann | SO-2 | Ohio Wesleyan | 18.05 | 15.53 | - |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bryn Mozzi | SR-4 | Cedarville | 17.34 | 13.70 | 18.73 | 1 |
9 | Callie Gormley | SO-2 | Centre | 17.64 | 21.52 | 21.00 | - |
10 | Natalie Day | SO-2 | Hanover |
17.92
![]() |
21.87 | 19.18 | - |
12 | Jocelyn Covaney | SO-2 | U. of the South | 18.35 | 13.22 | 22.57 | - |
13 | Isabella Calhoun | FR-1 | Mount St. Joseph | 19.02 | 14.27 | 15.79 | - |
14 | Madison Manns | JR-3 | Ohio Wesleyan | 19.32 | 15.65 | 14.88 | - |
15 | Annie Alexander | SO-2 | Cedarville | 19.66 | 24.97 | 24.78 | - |