February 20-21, 2023
Birmingham Metro CrossPlex
- Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's Mile Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Fahl | FR-1 | Arkansas State | 4:02.74 | 4:10.24 | 5:12.80 | 5:00.29 | 10 |
| 2 | Ryan Parson | SR-4 | Arkansas State | 3:46.04 | 4:11.15 | 4:28.73 | 4:11.15 | 8 |
| 3 | Grayson Young | SO-2 | Arkansas State | 3:51.23 | 4:11.33 | 3:08.50 | 4:11.33 | 6 |
| 4 | Peyton Chiasson | SO-2 | Louisiana | 3:42.84 | 4:13.22 | 5:01.34 | 4:25.89 | 5 |
| 5 | Tomek Przybylak | FR-1 | Southern Miss. | 3:53.30 | 4:13.58 | 5:29.66 | 4:18.66 | 4 |
| 6 | Cash Kunkel | JR-3 | Arkansas State | 3:35.66 | 4:13.71 | 4:13.71 | 5:06.99 | 3 |
| 7 | Teagan Flanagan | JR-3 | South Alabama | 4:44.89 | 4:14.36 | 3:26.04 | 4:16.91 | 2 |
| 8 | Louden Boudreaux | SO-2 | Louisiana | 3:19.53 | 4:15.80 | 4:54.17 | 4:18.36 | 1 |
| 9 | Juwan Blignaut | SO-2 | ULM | 4:29.45 | 4:19.08 | 3:24.68 | 5:10.90 | - |
| 10 | Dawson Mayberry | SO-2 | Arkansas State | 3:05.17 | 4:20.80 | 3:10.39 | 5:07.75 | - |
Men's Mile Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teagan Flanagan | JR-3 | South Alabama | 3:59.65 | 5:12.81 | 4:12.26 | 4:52.63 | 4:04.70 | 3:44.52 | 3:06.68 |
| 2 | Ryan Parson | SR-4 | Arkansas State | 5:21.57 | 3:57.35 | 4:15.21 | 3:06.31 | 5:16.46 | 5:26.67 | 3:08.86 |
| 3 | Hannes Fahl | FR-1 | Arkansas State | 5:28.40 | 4:58.08 | 4:12.61 | 3:52.41 | 4:45.45 | 3:54.93 | 4:47.98 |
| 4 | Grayson Young | SO-2 | Arkansas State | 5:14.00 | 2:58.70 | 4:15.28 | 3:19.12 | 5:29.32 | 5:01.23 | 3:29.33 |
| 5 | Louden Boudreaux | SO-2 | Louisiana | 5:26.13 | 3:37.42 | 4:12.81 | 3:50.06 | 4:53.26 | 4:53.26 | 5:10.96 |
| 6 | Dawson Mayberry | SO-2 | Arkansas State | 3:14.35 | 3:06.68 | 4:15.72 | 3:14.35 | 3:11.79 | 4:36.18 | 4:02.94 |
| 7 | Cash Kunkel | JR-3 | Arkansas State | 4:25.70 | 3:40.15 | 4:13.04 | 4:25.70 | 5:28.96 | 3:40.15 | 4:00.39 |
| 8 | Peyton Chiasson | SO-2 | Louisiana | 3:24.68 | 3:34.92 | 4:15.85 | 3:19.57 | 4:38.88 | 5:17.26 | 4:49.11 |
| 9 | Tomek Przybylak | FR-1 | Southern Miss. | 4:33.74 | 3:35.45 | 4:13.46 | 3:02.50 | 3:15.17 | 4:54.02 | 3:43.05 |
| 10 | Juwan Blignaut | SO-2 | ULM | 4:59.48 | 4:36.64 | 4:13.79 | 4:18.87 | 4:51.86 | 3:38.26 | 4:39.17 |
| 11 | Giacomo DeLuca | SR-4 | South Alabama | 4:44.00 | 4:10.74 | 4:15.85 | 4:26.09 | 4:31.21 | 3:19.57 | 4:33.76 |
| 12 | Kazuma Bowring | SO-2 | Marshall | 2:59.47 | 3:43.05 | 4:16.38 | 3:37.93 | 3:58.44 | 3:09.73 | 3:14.85 |
| 13 | Ronnie Saunders | JR-3 | Marshall | 3:16.18 | 3:16.18 | 4:18.12 | 4:38.77 | 5:07.17 | 4:41.35 | 4:51.68 |
| 14 | Franco Melhado | FR-1 | Texas State | 5:08.26 | 5:21.21 | 4:19.04 | 4:47.54 | 3:32.42 | 3:53.14 | 5:05.67 |
| 15 | Lance Cunigan | JR-3 | South Alabama | 3:17.85 | 5:20.20 | 4:20.32 | 3:41.28 | 4:28.13 | 5:35.82 | 4:15.12 |
| 16 | Noah McMurtrey | FR-1 | Arkansas State | 5:32.91 | 5:24.98 | 4:24.21 | 5:43.48 | 5:11.77 | 3:04.95 | 3:41.94 |
| 17 | Nathan Fontain | FR-1 | Louisiana | 5:32.32 | 3:45.98 | 4:25.85 | 5:13.71 | 5:34.98 | 4:36.49 | 5:27.00 |
| 18 | Austin Bourne | JR-3 | Southern Miss. | 4:44.67 | 5:05.95 | 4:26.04 | 4:07.42 | 4:47.33 | 5:16.59 | 4:49.99 |
| 19 | Rojs Puks | JR-3 | ULM | 5:57.45 | 3:17.98 | 4:34.96 | 5:57.45 | 5:35.46 | 4:26.72 | 4:10.22 |
Men's Mile Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ryan Parson | SR-4 | Arkansas State | 3:16.52 | 4:15.21 |
| 4 | Grayson Young | SO-2 | Arkansas State | 4:07.63 | 4:15.28 |
| 6 | Dawson Mayberry | SO-2 | Arkansas State | 4:36.18 | 4:15.72 |
| 8 | Peyton Chiasson | SO-2 | Louisiana | 3:19.57 | 4:15.85 |
| 11 | Giacomo DeLuca | SR-4 | South Alabama | 5:04.47 | 4:15.85 |
| 12 | Kazuma Bowring | SO-2 | Marshall | 4:21.51 | 4:16.38 |
| 14 | Franco Melhado | FR-1 | Texas State | 4:13.86 | 4:19.04 |
| 16 | Noah McMurtrey | FR-1 | Arkansas State | 4:26.86 | 4:24.21 |
| 18 | Austin Bourne | JR-3 | Southern Miss. | 3:32.84 | 4:26.04 |
| 19 | Rojs Puks | JR-3 | ULM | 4:04.72 | 4:34.96 |
Men's Mile Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teagan Flanagan | JR-3 | South Alabama | 3:01.63 | 4:12.26 | 4:40.01 | 3:41.99 |
| 3 | Hannes Fahl | FR-1 | Arkansas State | 3:47.35 | 4:12.61 | 5:15.77 | 5:03.14 |
| 5 | Louden Boudreaux | SO-2 | Louisiana | 5:00.85 | 4:12.81 | 3:39.95 | 5:28.66 |
| 7 | Cash Kunkel | JR-3 | Arkansas State | 5:06.18 | 4:13.04 | 3:14.84 | 5:28.96 |
| 9 | Tomek Przybylak | FR-1 | Southern Miss. | 4:46.41 | 4:13.46 | 5:16.83 | 4:54.02 |
| 10 | Juwan Blignaut | SO-2 | ULM | 4:03.64 | 4:13.79 | 3:05.27 | 4:13.79 |
| 13 | Ronnie Saunders | JR-3 | Marshall | 4:59.42 | 4:18.12 | 5:12.33 | 3:36.82 |
| 15 | Lance Cunigan | JR-3 | South Alabama | 3:15.24 | 4:20.32 | 3:15.24 | 5:01.98 |
| 17 | Nathan Fontain | FR-1 | Louisiana | 4:44.46 | 4:25.85 | 4:36.49 | 3:51.29 |