Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Asjal Nasir | Unattached | 18.54 | 24.07 | 21.43 | 25.52 | - |
|
|
0 | Zyeim Lawrence | Unattached | 26.30 | 22.87 | 16.70 | 26.76 | - |
|
|
1 | Carson Latham | SO-2 | Stockton | 22.32 | 22.54 | 16.01 | 26.15 | 10 |
|
2 | Kenyon Fenderson | SR-4 | Ramapo | 25.77 | 22.80 | 27.36 | 21.66 | 8 |
|
3 | Leelan Maxwell | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 29.70 | 22.84 | 16.45 | 17.59 | 6 |
|
4 | Nile Colson | SO-2 | New Haven | 29.32 | 22.90 | 19.24 | 28.17 | 5 |
|
5 | Brian Thompson | JR-3 | Dominican (N.Y.) | 23.76 | 23.06 | 16.84 | 19.37 | 4 |
|
6 | Christian Watson | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 16.20 | 23.13 | 27.76 | 21.28 | 3 |
|
7 | Gianni Macchio | SR-4 | Molloy | 28.48 | 23.15 | 23.39 | 21.53 | 2 |
|
8 | Zion Glover | JR-3 | NYU | 28.28 | 23.18 | 19.48 | 22.72 | 1 |
|
9 | Domenico Darcy | SO-2 | Georgian Court | 18.47 | 23.38 | 28.76 | 28.29 | - |
|
10 | Darnell Worley | JR-3 | Vassar | 19.64 | 23.38 | 21.75 | 21.98 | - |
|
11 | Akeem Howell | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 19.43 | 23.40 | 24.11 | 24.11 | - |
|
12 | Brent Bowers | SR-4 | Bloomfield | 27.46 | 23.47 | 26.99 | 22.77 | - |
|
13 | Jaaden Henry | FR-1 | Suffolk CC | 26.29 |
23.47
![]() |
30.52 | 18.78 | - |
|
14 | Terrell Moore | JR-3 | Georgian Court | 25.68 | 23.56 | 21.91 | 24.98 | - |
|
15 | Mohammad Mohammad | FR-1 | Suffolk CC | 20.35 |
23.66
![]() |
22.95 | 24.61 | - |
|
16 | Brendan Dennis | JR-3 | FDU-Florham | 18.47 | 23.68 | 22.03 | 28.89 | - |
|
17 | Kamden Martin | SR-4 | NYU | 24.16 | 23.68 | 24.39 | 23.92 | - |
|
18 | Michael Bailey | FR-1 | Suffolk CC | 18.53 | 23.75 | 18.77 | 26.84 | - |
|
19 | Dimitri Barnes | FR-1 | New Haven | 25.39 | 23.95 | 27.07 | 18.69 | - |
|
20 | Tyrese Gilbert | SO-2 | TCNJ | 19.89 | 23.96 | 17.97 | 23.01 | - |
|
21 | Jason Garcia | JR-3 | New Jersey City | 24.72 | 24.00 | 24.48 | 22.32 | - |
|
22 | Pratt Charles | FR-1 | New Jersey City | 22.86 | 24.06 | 18.05 | 28.39 | - |
|
23 | Juan Cruz | FR-1 | New Jersey City | 23.82 | 24.06 | 26.95 | 23.10 | - |
|
24 | Joshua Stewart | SO-2 | New Haven | 26.35 | 24.17 | 23.93 | 19.10 | - |
|
25 | Travis Perry | FR-1 | NYU | 23.97 | 24.21 | 26.15 | 29.30 | - |
|
26 | Aiden DeLaRosa | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 23.49 | 24.21 | 24.70 | 26.39 | - |
|
27 | Philip Canelo | SR-4 | Molloy | 20.36 | 24.23 | 17.21 | 31.02 | - |
|
28 | Shai Graham | FR-1 | Manhattanville | 31.10 | 24.29 | 30.37 | 20.65 | - |
|
29 | Shane Moore | FR-1 | Stockton | 27.07 | 24.38 | 26.33 | 25.85 | - |
|
30 | Jason Ferguson | FR-1 | Molloy | 29.12 | 24.47 | 18.60 | 23.01 | - |
|
31 | Dariel Suarez | SR-4 | Dominican (N.Y.) | 30.90 | 24.52 | 30.65 | 25.50 | - |
|
32 | Manny Fernandez | JR-3 | Molloy | 19.22 | 24.64 | 17.74 | 28.83 | - |
|
33 | Luke Clackett | FR-1 | Suffolk CC | 23.18 | 24.66 | 30.09 | 28.86 | - |
|
34 | Jamari Ellerbe-Cundiff | SO-2 | New Haven | 20.27 | 24.72 | 23.98 | 20.77 | - |
|
35 | Isiah Martin | FR-1 | Essex CC | 22.02 | 24.74 | 19.05 | 20.79 | - |
|
36 | Elias Garcia | SR-4 | Hunter | 17.60 | 24.79 | 26.28 | 30.25 | - |
|
37 | JeVaughn Thomas | SR-4 | FDU-Florham | 31.23 | 24.98 | 31.73 | 18.74 | - |
|
38 | Anthony Gola | JR-3 | Caldwell | 26.49 | 25.22 | 23.21 | 28.75 | - |
|
39 | Nicolas Iacovo | SO-2 | Caldwell | 19.50 | 25.32 | 21.27 | 25.07 | - |
|
40 | Jacob Sellitti | FR-1 | Vassar | 22.08 | 25.37 | 24.11 | 24.36 | - |
|
41 | Antonio Gordon | SR-4 | Bloomfield | 21.99 | 25.56 | 26.84 | 25.82 | - |
|
42 | Alexander Edgehill | FR-1 | Suffolk CC | 25.60 | 25.60 | 19.97 | 22.28 | - |
|
43 | Aidan Mallon | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 21.03 | 25.64 | 29.23 | 21.29 | - |
|
44 | Marvin Charles | SO-2 | New Jersey City | 31.20 | 25.78 | 23.46 | 27.85 | - |
|
45 | Tucker Quinlan | SR-4 | Vassar | 26.55 | 26.03 | 33.58 | 19.27 | - |
|
46 | Jordan Paulin | FR-1 | New Haven | 30.38 | 26.41 | 22.19 | 25.36 | - |
|
47 | Andrew Powers | SR-4 | Molloy | 20.36 | 27.14 | 23.07 | 19.00 | - |
|
48 | Daniel Anacta | FR-1 | Hunter | 26.47 | 30.08 | 22.56 | 21.96 | - |
|
49 | Alston Jiang | FR-1 | Hunter | 24.76 | 34.39 | 42.65 | 33.71 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zyeim Lawrence | Unattached | 25.62 | 22.87 | - | |
1 | Carson Latham | SO-2 | Stockton | 17.81 | 22.54 | 10 |
2 | Kenyon Fenderson | SR-4 | Ramapo | 26.68 | 22.80 | 8 |
6 | Christian Watson | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 24.75 | 23.13 | 3 |
8 | Zion Glover | JR-3 | NYU | 18.32 | 23.18 | 1 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Asjal Nasir | Unattached | 24.07 | 25.52 | - | |
4 | Nile Colson | SO-2 | New Haven | 22.90 | 25.88 | 5 |
5 | Brian Thompson | JR-3 | Dominican (N.Y.) | 23.06 | 28.60 | 4 |
7 | Gianni Macchio | SR-4 | Molloy | 23.15 | 23.62 | 2 |
10 | Darnell Worley | JR-3 | Vassar | 23.38 | 30.40 | - |
27 | Philip Canelo | SR-4 | Molloy | 24.23 | 29.32 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Leelan Maxwell | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 19.42 | 27.41 | 22.84 | 28.10 | 6 |
9 | Domenico Darcy | SO-2 | Georgian Court | 21.51 | 17.07 | 23.38 | 27.36 | - |
12 | Brent Bowers | SR-4 | Bloomfield | 27.93 | 17.37 | 23.47 | 26.29 | - |
17 | Kamden Martin | SR-4 | NYU | 19.18 | 23.21 | 23.68 | 20.84 | - |
20 | Tyrese Gilbert | SO-2 | TCNJ | 17.02 | 30.91 | 23.96 | 29.00 | - |
22 | Pratt Charles | FR-1 | New Jersey City | 19.01 | 24.06 | 24.06 | 20.70 | - |
31 | Dariel Suarez | SR-4 | Dominican (N.Y.) | 18.15 | 25.01 | 24.52 | 22.32 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jaaden Henry | FR-1 | Suffolk CC | 25.59 | 28.40 | 24.65 | 20.66 |
23.47
![]() |
28.87 | - |
14 | Terrell Moore | JR-3 | Georgian Court | 18.85 | 29.93 | 20.97 | 20.50 | 23.56 | 24.98 | - |
15 | Mohammad Mohammad | FR-1 | Suffolk CC | 21.30 | 24.14 | 30.76 | 23.19 |
23.66
![]() |
18.70 | - |
18 | Michael Bailey | FR-1 | Suffolk CC | 22.57 | 26.84 | 28.03 | 27.08 | 23.75 | 23.04 | - |
21 | Jason Garcia | JR-3 | New Jersey City | 18.96 | 24.24 | 21.84 | 22.80 | 24.00 | 30.96 | - |
24 | Joshua Stewart | SO-2 | New Haven | 27.07 | 22.72 | 24.42 | 29.25 | 24.17 | 22.48 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Akeem Howell | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 29.25 | 23.64 | 23.40 | - |
19 | Dimitri Barnes | FR-1 | New Haven | 21.08 | 24.91 | 23.95 | - |
23 | Juan Cruz | FR-1 | New Jersey City | 20.70 | 29.36 | 24.06 | - |
25 | Travis Perry | FR-1 | NYU | 16.95 | 17.19 | 24.21 | - |
26 | Aiden DeLaRosa | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 28.81 | 28.57 | 24.21 | - |
30 | Jason Ferguson | FR-1 | Molloy | 17.13 | 24.47 | 24.47 | - |
33 | Luke Clackett | FR-1 | Suffolk CC | 22.44 | 24.42 | 24.66 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Shai Graham | FR-1 | Manhattanville | 18.46 | 30.12 | 28.91 | 24.29 | 31.58 | - |
32 | Manny Fernandez | JR-3 | Molloy | 30.06 | 27.35 | 28.09 | 24.64 | 22.18 | - |
36 | Elias Garcia | SR-4 | Hunter | 22.81 | 31.24 | 17.36 | 24.79 | 19.59 | - |
38 | Anthony Gola | JR-3 | Caldwell | 26.99 | 17.66 | 32.79 | 25.22 | 25.98 | - |
45 | Tucker Quinlan | SR-4 | Vassar | 32.54 | 28.90 | 26.03 | 26.03 | 28.38 | - |
Men's 200 Meters Section 7
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Brendan Dennis | JR-3 | FDU-Florham | 22.74 | 23.68 | - |
29 | Shane Moore | FR-1 | Stockton | 29.26 | 24.38 | - |
34 | Jamari Ellerbe-Cundiff | SO-2 | New Haven | 19.53 | 24.72 | - |
39 | Nicolas Iacovo | SO-2 | Caldwell | 28.87 | 25.32 | - |
41 | Antonio Gordon | SR-4 | Bloomfield | 18.66 | 25.56 | - |
42 | Alexander Edgehill | FR-1 | Suffolk CC | 25.09 | 25.60 | - |
44 | Marvin Charles | SO-2 | New Jersey City | 27.59 | 25.78 | - |
Men's 200 Meters Section 8
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Isiah Martin | FR-1 | Essex CC | 24.74 | 21.03 | - |
37 | JeVaughn Thomas | SR-4 | FDU-Florham | 24.98 | 24.48 | - |
40 | Jacob Sellitti | FR-1 | Vassar | 25.37 | 21.31 | - |
43 | Aidan Mallon | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 25.64 | 24.87 | - |
46 | Jordan Paulin | FR-1 | New Haven | 26.41 | 32.22 | - |
47 | Andrew Powers | SR-4 | Molloy | 27.14 | 20.63 | - |
Men's 200 Meters Section 9
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Daniel Anacta | FR-1 | Hunter | 34.30 | 25.87 | 33.09 | 28.88 | 30.08 | 22.86 | 29.48 | - |
49 | Alston Jiang | FR-1 | Hunter | 29.92 | 25.80 | 38.86 | 25.80 | 34.39 | 26.83 | 35.08 | - |