Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Anderson | SR-4 | Dordt |
8:37.88
|
10:47.35 | 11:13.25 | 10 |
| 2 | Peter Shippy | JR-3 | Dordt |
8:39.36
|
6:03.56 | 7:16.27 | 8 |
| 3 | Davis Tebben | SR-4 | Dordt | 8:44.21 | 9:26.15 | 10:39.54 | 6 |
| 4 | Aidan Vorster | SO-2 | Dordt | 8:44.52 | 8:34.03 | 9:36.98 | 5 |
| 5 | Thaniel Schroeder | SR-4 | Dordt | 8:45.14 | 8:34.64 | 7:10.62 | 4 |
| 6 | Kalen Dockweiler | JR-3 | Doane | 8:48.22 | 7:13.14 | 10:44.43 | 3 |
| 7 | Thomas Oliver | SO-2 | Doane | 8:51.81 | 9:18.40 | 7:48.00 | 2 |
| 8 | Wyatt Baldauf | JR-3 | Dakota Wesleyan | 8:52.13 | 9:02.78 | 10:17.27 | 1 |
| 9 | Ethan Summerhays | JR-3 | Dordt | 8:58.30 | 6:32.96 | 9:52.13 | - |
| 10 | Isaac vanWestrienen | FR-1 | Midland | 9:02.65 | 7:46.68 | 10:56.61 | - |
| 11 | Luke Bonifas | FR-1 | Doane | 9:06.33 | 11:33.84 | 6:38.82 | - |
| 12 | Avery Den Herder | JR-3 | Dordt | 9:06.76 | 9:23.17 | 8:39.43 | - |
| 13 | Jon Mahoney | SO-2 | Midland | 9:18.33 | 9:51.83 | 8:05.75 | - |
| 14 | Jack Ellis | SO-2 | Concordia (Neb.) | 9:21.79 | 6:33.26 | 11:14.15 | - |
| 15 | Jacob Brouwer | SR-4 | Dordt | 9:23.59 | 10:48.13 | 7:42.15 | - |
| 16 | Charlie Hayden | SO-2 | Concordia (Neb.) | 9:46.74 | 7:08.32 | 9:29.14 | - |

