Women's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadyn Mays | JR-3 | Oregon | 10.52 | 14.10 | 11.64 | 11.19 | 10 |
|
2 | Caisja Chandler | SR-4 | USC | 9.12 | 12.73 | 9.58 | 11.26 | 8 |
|
3 | Erin Kinney | JR-3 | South Dakota | 13.34 | 14.49 | 12.19 | 11.50 | 6 |
|
4 | Jada Moore | JR-3 | San Diego St. | 8.45 | 13.61 | 13.96 | 11.73 | 5 |
|
5 | Jassani Carter | FR-1 | USC | 10.00 | 8.94 | 11.65 | 11.76 | 4 |
|
6 | Adriana Tatum | SO-2 | Arizona State | 12.61 | 14.61 | 8.49 | 11.78 | 3 |
|
7 | Kaitlyn Williams | JR-3 | Long Beach St. | 10.17 | 10.17 | 8.40 | 11.82 | 2 |
|
8 | Chioma Okonkwo | SR-4 | USC | 9.13 | 13.75 | 11.97 | 11.85 | 1 |
|
9 | Alysah Hickey | JR-3 | Oregon | 8.55 | 11.64 | 10.09 | 11.87 | - |
|
10 | Sharli'e McCuller | FR-1 | San Jose St. | 15.06 | 10.88 | 15.06 | 11.95 | - |
|
11 | Aisha Watt | JR-3 | San Diego St. | 14.86 | 14.14 | 12.70 | 11.98 | - |
|
12 | Danae Dyer | SR-4 | San Diego St. | 15.48 | 12.84 | 15.48 | 12.00 | - |
|
13 | Yan-Jun Sophie Liao | SR-4 | San Jose St. | 10.22 | 8.78 | 10.10 | 12.02 | - |
|
14 | Taryn Hankins | JR-3 | Arizona State | 8.57 | 12.92 | 10.02 | 12.07 | - |
|
15 | Danielle Hunter | SO-2 | Washington | 8.69 | 8.57 | 14.61 | 12.07 | - |
|
16 | Jaelyn Predium | JR-3 | Long Beach St. | 14.14 | 14.14 | 13.53 | 12.08 | - |
|
17 | Shakeria Bowra | FR-1 | UNLV | 12.46 | 11.73 | 15.36 | 12.09 | - |
|
18 | Jada Hicks | SR-4 | California | 11.15 | 15.14 | 10.90 | 12.11 | - |
|
19 | Jayda Rustemoglu | SO-2 | Long Beach St. | 8.49 | 10.67 | 11.52 | 12.12 | - |
|
20 | Kaylee Lewis | FR-1 | Oregon | 9.02 | 14.86 | 11.33 | 12.18 | - |
|
21 | Bailey Kealamakia | Junior | Unattached | 14.24 | 9.08 | 9.21 | 12.27 | - |
|
22 | Alyssa Cullen | SO-2 | Boise State | 13.29 | 10.34 | 13.41 | 12.30 | - |
|
23 | Megan Rose | SO-2 | Utah | 8.76 | 10.85 | 10.61 | 12.33 | - |
|
24 | Queen Okoh | JR-3 | Fresno State | 14.57 | 8.89 | 10.62 | 12.34 | - |
|
25 | Trinity Miller | SO-2 | Azusa Pacific | 13.33 | 10.37 | 12.22 | 12.34 | - |
|
26 | Daryana Hall | FR-1 | Long Beach St. | 9.27 | 11.61 | 10.87 | 12.35 | - |
|
27 | Alexus Alexander | JR-3 | San Diego St. | 14.46 | 12.21 | 9.60 | 12.46 | - |
|
28 | Bonet Henderson | JR-3 | Nevada | 10.10 | 9.23 | 11.73 | 12.47 | - |
|
29 | Savannah Redmond | SO-2 | Arizona State | 15.82 | 13.06 | 8.79 | 12.55 | - |
|
30 | Samoya Neil | SO-2 | South Dakota | 8.79 | 14.94 | 12.18 | 12.55 | - |
|
31 | Journie Alexander | SO-2 | CSUSB | 13.39 | 13.14 | 11.37 | 12.63 | - |
|
32 | Aja Melo-Powell | SO-2 | UNLV | 12.02 | 11.64 | 12.15 | 12.65 | - |
|
33 | Megan Mattson | SR-4 | UC San Diego | 14.47 | 13.46 | 13.07 | 12.69 | - |
|
34 | Leila Kepler | FR-1 | UC San Diego | 12.28 | 15.22 | 14.20 | 12.79 | - |
|
35 | Kyndahl Carter | JR-3 | CSUSB | 14.94 | 11.82 | 15.85 | 12.99 | - |
|
36 | Kenny Tajudeen | FR-1 | Boise State | 9.38 | 16.28 | 9.12 | 13.02 | - |
|
37 | Antoinette Stubbfield | SO-2 | Fresno State | 13.59 | 15.41 | 16.20 | 13.06 | - |
|
38 | Keyona Burrell | SO-2 | UNLV | 12.00 | 13.84 | 16.61 | 13.18 | - |
|
39 | Ella Hagman | FR-1 | UNLV | 10.42 | 16.62 | 11.35 | 13.19 | - |
|
40 | Noelani Mendoza | FR-1 | UNLV | 12.98 | 16.09 | 16.63 | 13.52 | - |
|
41 | Beatriz Hatz | U.S. Paralympics | 14.62 | 17.79 | 16.97 | 13.79 | - |
|
|
42 | Jaleen Roberts (T37) | U.S. Paralympics | 11.63 | 15.32 | 15.89 | 14.18 | - |
|
|
43 | Michelle Cross | SDSU Adapted Athletics | 13.44 | 19.40 | 12.68 | 15.27 | - |
|
|
44 | Delaney Nolin | U.S. Paralympics | 19.55 | 14.31 | 14.14 | 17.45 | - |
|
|
Zoe Ewell | Sophomore | Riverside | FS | FS | FS | FS | - |
|
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadyn Mays | JR-3 | Oregon | 11.19 | 11.53 | 10 |
2 | Caisja Chandler | SR-4 | USC | 11.26 | 10.70 | 8 |
3 | Erin Kinney | JR-3 | South Dakota | 11.50 | 9.09 | 6 |
4 | Jada Moore | JR-3 | San Diego St. | 11.73 | 14.78 | 5 |
5 | Jassani Carter | FR-1 | USC | 11.76 | 12.12 | 4 |
8 | Chioma Okonkwo | SR-4 | USC | 11.85 | 14.34 | 1 |
9 | Alysah Hickey | JR-3 | Oregon | 11.87 | 15.08 | - |
Women's 100 Meters Section 2
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Adriana Tatum | SO-2 | Arizona State | 11.78 | 10.02 | 3 |
7 | Kaitlyn Williams | JR-3 | Long Beach St. | 11.82 | 9.34 | 2 |
11 | Aisha Watt | JR-3 | San Diego St. | 11.98 | 9.11 | - |
12 | Danae Dyer | SR-4 | San Diego St. | 12.00 | 13.92 | - |
16 | Jaelyn Predium | JR-3 | Long Beach St. | 12.08 | 13.29 | - |
17 | Shakeria Bowra | FR-1 | UNLV | 12.09 | 9.43 | - |
25 | Trinity Miller | SO-2 | Azusa Pacific | 12.34 | 15.55 | - |
Zoe Ewell | Sophomore | Riverside | FS | FS | - |
Women's 100 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sharli'e McCuller | FR-1 | San Jose St. | 15.42 | 8.85 | 10.76 | 12.43 | 14.70 | 11.95 | 8.97 | - |
13 | Yan-Jun Sophie Liao | SR-4 | San Jose St. | 12.38 | 13.95 | 14.55 | 10.70 | 10.94 | 12.02 | 10.46 | - |
14 | Taryn Hankins | JR-3 | Arizona State | 9.66 | 9.30 | 14.37 | 10.75 | 13.52 | 12.07 | 12.32 | - |
18 | Jada Hicks | SR-4 | California | 9.69 | 15.50 | 12.60 | 14.29 | 10.78 | 12.11 | 8.97 | - |
19 | Jayda Rustemoglu | SO-2 | Long Beach St. | 9.94 | 14.43 | 11.03 | 10.55 | 11.88 | 12.12 | 8.61 | - |
30 | Samoya Neil | SO-2 | South Dakota | 12.43 | 13.81 | 9.17 | 14.06 | 12.30 | 12.55 | 13.06 | - |
36 | Kenny Tajudeen | FR-1 | Boise State | 12.63 | 13.54 | 10.42 | 11.85 | 10.16 | 13.02 | 14.20 | - |
Women's 100 Meters Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
22 | Alyssa Cullen | SO-2 | Boise State | 12.30 | - |
24 | Queen Okoh | JR-3 | Fresno State | 12.34 | - |
26 | Daryana Hall | FR-1 | Long Beach St. | 12.35 | - |
27 | Alexus Alexander | JR-3 | San Diego St. | 12.46 | - |
32 | Aja Melo-Powell | SO-2 | UNLV | 12.65 | - |
37 | Antoinette Stubbfield | SO-2 | Fresno State | 13.06 | - |
39 | Ella Hagman | FR-1 | UNLV | 13.19 | - |
Women's 100 Meters Section 5
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Danielle Hunter | SO-2 | Washington | 14.49 | 15.33 | 10.38 | 12.68 | 12.07 | 14.01 | 11.59 | - |
21 | Bailey Kealamakia | Junior | Unattached | 15.10 | 10.68 | 14.85 | 14.48 | 12.27 | 12.89 | 10.07 | - |
23 | Megan Rose | SO-2 | Utah | 14.18 | 12.95 | 14.68 | 9.50 | 12.33 | 15.54 | 9.62 | - |
29 | Savannah Redmond | SO-2 | Arizona State | 13.06 | 13.06 | 11.80 | 15.19 | 12.55 | 12.93 | 10.42 | - |
31 | Journie Alexander | SO-2 | CSUSB | 8.85 | 15.03 | 11.75 | 11.12 | 12.63 | 10.99 | 15.03 | - |
33 | Megan Mattson | SR-4 | UC San Diego | 11.04 | 16.12 | 10.79 | 8.89 | 12.69 | 10.92 | 15.23 | - |
34 | Leila Kepler | FR-1 | UC San Diego | 14.07 | 12.28 | 11.64 | 14.58 | 12.79 | 11.52 | 11.77 | - |
Women's 100 Meters Section 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Kaylee Lewis | FR-1 | Oregon | 9.63 | 15.35 | 8.65 | 12.18 | 9.26 | - |
28 | Bonet Henderson | JR-3 | Nevada | 13.60 | 11.48 | 12.10 | 12.47 | 13.60 | - |
35 | Kyndahl Carter | JR-3 | CSUSB | 13.25 | 14.42 | 9.36 | 12.99 | 11.82 | - |
38 | Keyona Burrell | SO-2 | UNLV | 11.60 | 13.71 | 15.42 | 13.18 | 12.79 | - |
40 | Noelani Mendoza | FR-1 | UNLV | 16.63 | 14.06 | 16.50 | 13.52 | 14.20 | - |
41 | Beatriz Hatz | U.S. Paralympics | 11.17 | 16.83 | 10.90 | 13.79 | 13.24 | - |
Women's 100 Meters Section 7
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Jaleen Roberts (T37) | U.S. Paralympics | 11.49 | 14.18 | 16.74 | 12.06 | 12.20 | - | |
43 | Michelle Cross | SDSU Adapted Athletics | 14.82 | 15.27 | 12.68 | 18.18 | 17.26 | - | |
44 | Delaney Nolin | U.S. Paralympics | 22.69 | 17.45 | 12.92 | 13.62 | 19.02 | - |