Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: 4.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jayda Bushay | FR-1 | Cincinnati | 11.69 |
2 | Jadyn Haywood | FR-1 | Dayton | 11.85 |
3 | Alicia Thorpe | SR-4 | Cincinnati | 11.92 |
4 | Jemeila Hunter | SR-4 | Bowling Green | 11.97 |
5 | Meredith Goff | FR-1 | Northern Kentucky | 11.99 |
8 | Mone Knowles | SR-4 | Detroit Mercy | 12.23 |
9 | Darian Braddix | JR-3 | Bowling Green | 12.28 |
11 | DaMya Barker | FR-1 | Bowling Green | 12.42 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Jordan Taylor | SO-2 | Findlay | 12.02 |
7 | Nyile Facey | SR-4 | Cincinnati | 12.15 |
13 | Ella Scally | FR-1 | Miami (Ohio) | 12.46 |
16 | Meyah Haywood | JR-3 | Toledo | 12.57 |
18 | Kaitlynn Rogers | SR-4 | Illinois-Chicago | 12.62 |
21 | Maggie Stewart | FR-1 | Ohio | 12.72 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Ava Moran | SR-4 | Toledo | 12.33 |
14 | Nicole Fishpaw | SO-2 | Findlay | 12.51 |
15 | Naimah Slaughter | SO-2 | Bellarmine | 12.52 |
17 | Rakyia Addo | SO-2 | Kent State | 12.59 |
20 | Modupe Awosanya | FR-1 | IUPUI | 12.71 |
23 | Paris Gosha-Foreman | FR-1 | Toledo | 12.75 |
25 | Calista Manns | JR-3 | Cincinnati | 12.88 |
Women's 100 Meters Section 4
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Anaya Dees | JR-3 | Cincinnati | 12.46 |
19 | Karis Davis | FR-1 | IUPUI | 12.63 |
22 | Kelis Favors | FR-1 | Detroit Mercy | 12.73 |
24 | Jimesha Ragland | SO-2 | Toledo | 12.88 |
26 | Khamani Jones | FR-1 | Toledo | 12.92 |
27 | Alexsia Davis | FR-1 | Bowling Green | 12.98 |
28 | Hannah Rybicki | SO-2 | Findlay | 13.07 |
29 | Micah Carey | SR-4 | Detroit Mercy | 13.54 |