March 10-11, 2023
|
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
|
200m (Banked)
ICON KEY: SUNYAC AARTFC Liberty League NEICAAA IC4A/ECAC

Men's 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Cheickna Traore SR-4 Ramapo 20.72 10
2 Sam Blaskowski SO-2 Wis.-La Crosse 21.16 8
3 Eric Gregory JR-3 Gallaudet 21.16 6
4 Christian Campbell JR-3 Claremont-Mudd-Scripps 21.33 5
5 JP Vaught SR-4 Centre 21.42 4
6 Landen Liu FR-1 Bethel (Minn.) 21.56 3
7 Lance Jensen SO-2 SUNY Geneseo 21.60 2
8 Miles Moore JR-3 Shenandoah 21.85 1
Men's 200 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
3 Eric Gregory JR-3 Gallaudet 21.16 6
4 Christian Campbell JR-3 Claremont-Mudd-Scripps 21.33 5
5 JP Vaught SR-4 Centre 21.42 4
6 Landen Liu FR-1 Bethel (Minn.) 21.56 3
Men's 200 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Cheickna Traore SR-4 Ramapo 20.72 10
2 Sam Blaskowski SO-2 Wis.-La Crosse 21.16 8
7 Lance Jensen SO-2 SUNY Geneseo 21.60 2
8 Miles Moore JR-3 Shenandoah 21.85 1

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Cheickna Traore SR-4 Ramapo 21.17
2 Sam Blaskowski SO-2 Wis.-La Crosse 21.20
3 Eric Gregory JR-3 Gallaudet 21.33
4 Christian Campbell JR-3 Claremont-Mudd-Scripps 21.42
5 Miles Moore JR-3 Shenandoah 21.47
6 JP Vaught SR-4 Centre 21.49
7 Lance Jensen SO-2 SUNY Geneseo 21.53
8 Landen Liu FR-1 Bethel (Minn.) 21.60
9 Luke Schroeder SO-2 Wis.-La Crosse 21.70
10 Garrett Clark JR-3 John Carroll 21.75
11 Jah'mere Beasley JR-3 Rowan 21.76
12 Londyn Little SO-2 Wis.-Oshkosh 21.79
13 Colin McClowry SO-2 Wis.-Eau Claire 21.80
14 Andy Frank SR-4 Ithaca 21.83
15 Derrick Smith SO-2 Wartburg 21.88
16 Andrew McVicker SR-4 Mount Union 21.96
16 Jordon Brown JR-3 Olivet 21.96
18 Elijah Jefferson SO-2 Texas Lutheran 22.02
19 Ajay Olson SR-4 Bowdoin 22.20
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Sam Blaskowski SO-2 Wis.-La Crosse 21.20
4 Christian Campbell JR-3 Claremont-Mudd-Scripps 21.42
18 Elijah Jefferson SO-2 Texas Lutheran 22.02
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Cheickna Traore SR-4 Ramapo 21.17
13 Colin McClowry SO-2 Wis.-Eau Claire 21.80
16 Jordon Brown JR-3 Olivet 21.96
19 Ajay Olson SR-4 Bowdoin 22.20
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 JP Vaught SR-4 Centre 21.49
8 Landen Liu FR-1 Bethel (Minn.) 21.60
14 Andy Frank SR-4 Ithaca 21.83
15 Derrick Smith SO-2 Wartburg 21.88
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Eric Gregory JR-3 Gallaudet 21.33
9 Luke Schroeder SO-2 Wis.-La Crosse 21.70
12 Londyn Little SO-2 Wis.-Oshkosh 21.79
16 Andrew McVicker SR-4 Mount Union 21.96
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Miles Moore JR-3 Shenandoah 21.47
7 Lance Jensen SO-2 SUNY Geneseo 21.53
10 Garrett Clark JR-3 John Carroll 21.75
11 Jah'mere Beasley JR-3 Rowan 21.76