February 10, 2023
UW-Stout-Sports & Fitness Center - Mennomenie, WI
200m (Flat)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Shea | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 5:25.71 | 4:14.46 | 3:05.76 |
2 | Lance Pfrimmer | SO-2 | Wis.-Stout | 4:39.76 | 4:16.66 | 5:15.70 |
3 | Jesse Peterson | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 5:18.33 | 4:20.92 | 5:10.50 |
4 | Sam Verkerke | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 5:15.92 | 4:21.09 | 5:36.81 |
5 | Olaf Coffey | SO-2 | St. Olaf | 4:03.11 | 4:21.40 | 4:37.09 |
6 | Alex Suelflow | JR-3 | Wis.-Stout | 3:51.68 | 4:23.27 | 4:39.07 |
7 | Caleb Boudreau | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 3:36.48 | 4:24.00 | 4:55.68 |
8 | Logan Meinert | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 3:11.93 | 4:26.56 | 3:41.25 |
9 | Casey Deboth | SO-2 | Wis.-Stout | 4:52.15 | 4:28.02 | 4:57.51 |
10 | Blake Vander Weide | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 4:22.89 | 4:28.25 | 4:33.62 |
11 | Calvin Fiala | SO-2 | Wis.-Stout | 5:27.55 | 4:28.48 | 5:49.03 |
12 | Kyle McNally | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 5:33.18 | 4:28.69 | 3:16.15 |
13 | Eli Doran | FR-1 | St. Olaf | 3:18.04 | 4:31.28 | 3:28.89 |
14 | Joey Barber | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 3:26.47 | 4:31.66 | 3:59.06 |
15 | Carl Lundgren | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 4:56.33 | 4:31.86 | 4:34.58 |
16 | Tyler Rislov | FR-1 | Wis.-Stout | 5:01.57 | 4:34.15 | 5:09.79 |
17 | Nate Bilben | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 4:58.85 | 4:34.17 | 5:15.30 |
18 | Ian Barnes | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 4:07.33 | 4:34.81 | 5:51.76 |
19 | Grant Graber | SO-2 | Bethel (Minn.) | 3:57.85 | 4:36.57 | 5:07.00 |
20 | Max Bailey | SO-2 | Wis.-Stout | 6:01.24 | 4:37.87 | 5:44.56 |
21 | Henry Scheit | JR-3 | Wis.-Stout | 4:29.61 | 4:37.94 | 5:30.75 |
22 | Derk Lyford | JR-3 | St. Olaf | 4:36.15 | 4:38.94 | 4:05.47 |
23 | Payne Freske | Unattached | 4:57.61 | 4:40.76 | 3:58.65 | |
24 | Cooper Feltz | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 4:18.61 | 4:41.09 | 3:53.31 |
25 | Skyler Fryman | Freshman | Unattached | 5:03.61 | 4:41.12 | 5:37.35 |
26 | Marcus Peterson | SO-2 | Wis.-Stout | 4:51.49 | 4:43.00 | 4:54.32 |
27 | Joey Thaler | Junior | Unattached | 4:14.74 | 4:43.04 | 4:45.87 |
28 | Xander McFaul | FR-1 | Wis.-Stout | 4:12.29 | 4:43.47 | 5:20.33 |
29 | Brock Lawhead | SO-2 | St. Olaf | 5:01.32 | 4:44.26 | 3:41.73 |
30 | Kade Sherry | JR-3 | Wis.-Stout | 5:00.55 | 4:46.23 | 5:14.86 |
31 | Mateo Meza-Melendez | FR-1 | Wis.-Stout | 3:23.32 | 4:46.36 | 4:00.55 |
32 | Habetamu Abide | FR-1 | Bethel (Minn.) | 6:07.99 | 4:56.76 | 3:39.61 |
33 | Kedran St. George | FR-1 | Bethel (Minn.) | 6:41.30 | 5:26.26 | 6:31.52 |
Tyler Osen | SR-4 | Wis.-Eau Claire | DNF | DNF | DNF |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Mason Shea | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 4:14.46 |
2 | Lance Pfrimmer | SO-2 | Wis.-Stout | 4:16.66 |
3 | Jesse Peterson | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 4:20.92 |
4 | Sam Verkerke | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 4:21.09 |
5 | Olaf Coffey | SO-2 | St. Olaf | 4:21.40 |
6 | Alex Suelflow | JR-3 | Wis.-Stout | 4:23.27 |
7 | Caleb Boudreau | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 4:24.00 |
8 | Logan Meinert | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 4:26.56 |
9 | Casey Deboth | SO-2 | Wis.-Stout | 4:28.02 |
11 | Calvin Fiala | SO-2 | Wis.-Stout | 4:28.48 |
22 | Derk Lyford | JR-3 | St. Olaf | 4:38.94 |
Tyler Osen | SR-4 | Wis.-Eau Claire | DNF |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Blake Vander Weide | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 3:58.75 | 3:18.51 | 5:11.17 | 4:01.43 | 4:55.08 | 3:58.75 | 4:28.25 |
12 | Kyle McNally | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 4:23.32 | 3:53.76 | 5:46.61 | 3:45.70 | 4:31.38 | 3:43.02 | 4:28.69 |
13 | Eli Doran | FR-1 | St. Olaf | 3:47.88 | 4:44.85 | 3:47.88 | 4:39.42 | 3:09.90 | 4:28.57 | 4:31.28 |
14 | Joey Barber | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 4:42.53 | 4:26.23 | 3:23.75 | 5:20.56 | 5:28.71 | 4:31.66 | 4:31.66 |
15 | Carl Lundgren | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 4:07.40 | 4:42.74 | 3:13.02 | 4:23.71 | 5:28.95 | 5:18.08 | 4:31.86 |
16 | Tyler Rislov | FR-1 | Wis.-Stout | 3:36.58 | 5:34.47 | 5:12.53 | 3:36.58 | 5:53.66 | 4:39.64 | 4:34.15 |
17 | Nate Bilben | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 3:47.57 | 5:12.56 | 3:47.57 | 4:36.92 | 3:28.37 | 3:53.05 | 4:34.17 |
18 | Ian Barnes | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 3:12.37 | 4:15.58 | 5:40.77 | 3:23.36 | 3:31.61 | 5:29.78 | 4:34.81 |
19 | Grant Graber | SO-2 | Bethel (Minn.) | 3:46.79 | 5:29.12 | 3:49.56 | 5:18.06 | 5:04.23 | 5:48.48 | 4:36.57 |
23 | Payne Freske | Unattached | 5:14.46 | 5:20.07 | 4:23.92 | 5:48.15 | 4:26.73 | 5:11.65 | 4:40.76 | |
28 | Xander McFaul | FR-1 | Wis.-Stout | 3:43.95 | 5:11.82 | 3:58.12 | 3:35.44 | 4:34.97 | 3:38.28 | 4:43.47 |
29 | Brock Lawhead | SO-2 | St. Olaf | 5:55.33 | 3:55.94 | 6:09.54 | 4:41.42 | 5:04.16 | 5:07.00 | 4:44.26 |
Men's Mile Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Max Bailey | SO-2 | Wis.-Stout | 4:37.87 | 4:37.87 | 4:57.32 | 5:19.55 | 5:47.34 |
21 | Henry Scheit | JR-3 | Wis.-Stout | 4:12.93 | 4:37.94 | 5:11.30 | 4:32.39 | 4:40.72 |
24 | Cooper Feltz | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 5:26.07 | 4:41.09 | 3:39.25 | 4:07.36 | 3:22.39 |
25 | Skyler Fryman | Freshman | Unattached | 3:25.22 | 4:41.12 | 5:28.91 | 3:28.03 | 4:41.12 |
26 | Marcus Peterson | SO-2 | Wis.-Stout | 5:36.77 | 4:43.00 | 4:43.00 | 5:39.60 | 5:14.13 |
27 | Joey Thaler | Junior | Unattached | 4:40.21 | 4:43.04 | 4:40.21 | 5:02.86 | 5:48.14 |
30 | Kade Sherry | JR-3 | Wis.-Stout | 5:34.89 | 4:46.23 | 4:17.61 | 3:37.54 | 5:57.79 |
31 | Mateo Meza-Melendez | FR-1 | Wis.-Stout | 5:35.05 | 4:46.36 | 4:12.00 | 3:37.64 | 6:06.54 |
32 | Habetamu Abide | FR-1 | Bethel (Minn.) | 5:26.44 | 4:56.76 | 5:23.47 | 4:38.96 | 3:45.54 |
33 | Kedran St. George | FR-1 | Bethel (Minn.) | 4:04.70 | 5:26.26 | 5:42.58 | 7:04.14 | 6:21.73 |