February 23-25, 2023
Arkansas-Randal Tyson Track Center - Fayetteville, AR
200m (Banked)
Men's 400 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elija Godwin | SR-4 | Georgia | 32.67 | 44.75 | 57.28 | 10 |
2 | Jacory Patterson | SR-4 | Florida | 31.99 | 45.05 | 51.36 | 8 |
3 | Christopher Bailey | SR-4 | Arkansas | 35.21 | 45.13 | 38.82 | 6 |
4 | Ryan Willie | JR-3 | Florida | 46.51 | 45.15 | 55.54 | 5 |
5 | Chris Robinson | JR-3 | Alabama | 31.89 | 45.55 | 46.47 | 4 |
6 | JeVaughn Powell | JR-3 | Florida | 41.16 | 45.73 | 32.47 | 3 |
7 | Emmanuel Bamidele | SO-2 | Florida | 40.34 | 46.36 | 57.95 | 2 |
Wayne Lawrence Jr. | SR-4 | Kentucky | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacory Patterson | SR-4 | Florida | 58.12 | 42.80 | 50.91 | 38.30 | 50.46 | 35.14 | 45.05 | 8 |
4 | Ryan Willie | JR-3 | Florida | 49.67 | 54.64 | 51.48 | 45.61 | 45.61 | 55.54 | 45.15 | 5 |
6 | JeVaughn Powell | JR-3 | Florida | 42.08 | 37.50 | 39.79 | 54.42 | 34.76 | 43.45 | 45.73 | 3 |
7 | Emmanuel Bamidele | SO-2 | Florida | 55.17 | 38.02 | 56.10 | 58.42 | 52.85 | 35.24 | 46.36 | 2 |
Men's 400 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elija Godwin | SR-4 | Georgia | 31.78 | 44.75 | 51.02 | 45.20 | 35.36 | 10 |
3 | Christopher Bailey | SR-4 | Arkansas | 40.62 | 45.13 | 36.56 | 39.27 | 57.32 | 6 |
5 | Chris Robinson | JR-3 | Alabama | 41.45 | 45.55 | 48.29 | 42.82 | 45.10 | 4 |
Wayne Lawrence Jr. | SR-4 | Kentucky | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Bailey | SR-4 | Arkansas | 45.32 | 44.87 | 47.14 | 36.71 | 37.17 |
2 | Elija Godwin | SR-4 | Georgia | 45.36 | 46.27 | 38.11 | 47.63 | 34.93 |
3 | Jacory Patterson | SR-4 | Florida | 45.55 | 41.00 | 55.12 | 41.91 | 46.01 |
4 | Ryan Willie | JR-3 | Florida | 45.61 | 36.49 | 52.00 | 49.26 | 55.65 |
5 | Chris Robinson | JR-3 | Alabama | 45.89 | 44.98 | 50.48 | 54.61 | 36.26 |
6 | Emmanuel Bamidele | SO-2 | Florida | 45.96 | 40.91 | 53.32 | 57.91 | 49.18 |
7 | Wayne Lawrence Jr. | SR-4 | Kentucky | 46.10 | 43.80 | 42.42 | 44.26 | 42.88 |
8 | JeVaughn Powell | JR-3 | Florida | 46.23 | 52.24 | 52.24 | 55.02 | 32.83 |
9 | Khaleb McRae | JR-3 | Alabama | 46.31 | 40.29 | 35.20 | 32.42 | 57.89 |
10 | Emmanuel Bynum | JR-3 | Tennessee | 46.39 | 42.22 | 36.65 | 42.68 | 54.28 |
11 | James Benson II | SR-4 | Arkansas | 46.46 | 48.32 | 57.15 | 36.24 | 52.97 |
12 | Ashton Schwartzman | SO-2 | Texas A&M | 46.63 | 55.96 | 39.17 | 39.17 | 40.11 |
13 | Eric Hemphill III | FR-1 | Texas A&M | 46.88 | 55.32 | 37.51 | 59.54 | 48.76 |
14 | Jakwan Hale | JR-3 | Tennessee | 46.98 | 1:00.14 | 48.39 | 59.20 | 50.27 |
15 | Sean Burrell | SO-2 | LSU | 47.05 | 53.17 | 59.76 | 37.64 | 59.76 |
16 | Jacob Miley | JR-3 | Florida | 47.08 | 36.26 | 1:00.27 | 52.26 | 53.68 |
17 | Anthony Brodie | JR-3 | Miss State | 47.12 | 48.07 | 34.40 | 1:00.32 | 32.99 |
18 | Ashton Hicks | SR-4 | LSU | 47.14 | 1:00.34 | 39.13 | 49.03 | 54.22 |
19 | Caleb Cavanaugh | SR-4 | Georgia | 47.16 | 55.65 | 55.18 | 37.26 | 36.32 |
20 | Rasheeme Griffith | JR-3 | Tennessee | 47.22 | 58.08 | 59.97 | 56.20 | 56.67 |
21 | DeMarco Escobar | FR-1 | Texas A&M | 47.30 | 59.60 | 52.51 | 55.34 | 49.67 |
22 | Clement Ducos | FR-1 | Tennessee | 47.39 | 33.18 | 36.49 | 43.13 | 36.97 |
23 | William Spencer JR | JR-3 | South Carolina | 47.40 | 47.40 | 46.46 | 53.09 | 33.66 |
24 | Cutler Zamzow | SO-2 | Texas A&M | 47.53 | 34.23 | 42.31 | 52.76 | 35.65 |
25 | Doval Simmonds | JR-3 | Miss State | 47.55 | 43.75 | 1:00.39 | 53.74 | 52.78 |
26 | Aaron Smith | SO-2 | LSU | 47.57 | 59.47 | 39.96 | 57.09 | 57.56 |
27 | Christopher Morales Williams | FR-1 | Georgia | 47.90 | 40.72 | 1:01.80 | 57.01 | 51.26 |
28 | Omajuwa Etiwe | JR-3 | Texas A&M | 48.00 | 35.04 | 53.76 | 38.88 | 47.04 |
29 | Clayton Elder | SO-2 | Alabama | 48.26 | 43.92 | 46.82 | 48.26 | 42.96 |
30 | Edward Richardson | JR-3 | South Carolina | 48.40 | 47.44 | 35.82 | 37.76 | 42.11 |
31 | Sema'J Daniels | JR-3 | Miss State | 48.52 | 49.01 | 44.64 | 42.22 | 38.33 |
32 | Brandon Nyandoro | FR-1 | Kentucky | 48.55 | 53.89 | 52.92 | 57.78 | 56.81 |
33 | Beck O'Daniel | JR-3 | Kentucky | 48.92 | 37.67 | 34.25 | 46.97 | 1:03.11 |
Jayson Ashford | SR-4 | Missouri | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Lee Eppie | SR-4 | Miss State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Miles Green | SR-4 | Florida | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Auhmad Robinson | SO-2 | Texas A&M | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Bailey | SR-4 | Arkansas | 51.22 | 45.32 | 34.90 | 38.98 | 47.14 | 54.39 |
7 | Wayne Lawrence Jr. | SR-4 | Kentucky | 33.66 | 46.10 | 42.88 | 42.42 | 44.72 | 47.95 |
19 | Caleb Cavanaugh | SR-4 | Georgia | 41.98 | 47.16 | 54.71 | 39.15 | 47.64 | 43.39 |
30 | Edward Richardson | JR-3 | South Carolina | 1:00.99 | 48.40 | 44.53 | 34.37 | 51.31 | 1:00.50 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jacory Patterson | SR-4 | Florida | 47.38 | 35.53 | 57.85 | 36.90 | 45.55 | 56.94 |
5 | Chris Robinson | JR-3 | Alabama | 44.52 | 46.35 | 33.96 | 43.60 | 45.89 | 56.45 |
13 | Eric Hemphill III | FR-1 | Texas A&M | 47.35 | 42.20 | 35.63 | 52.51 | 46.88 | 58.14 |
14 | Jakwan Hale | JR-3 | Tennessee | 50.27 | 54.03 | 36.65 | 41.82 | 46.98 | 59.20 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
15 | Sean Burrell | SO-2 | LSU | 47.05 | 54.58 |
16 | Jacob Miley | JR-3 | Florida | 47.08 | 56.03 |
24 | Cutler Zamzow | SO-2 | Texas A&M | 47.53 | 45.16 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | DeMarco Escobar | FR-1 | Texas A&M | 47.30 | 46.36 | 39.74 |
25 | Doval Simmonds | JR-3 | Miss State | 47.55 | 40.90 | 39.47 |
29 | Clayton Elder | SO-2 | Alabama | 48.26 | 38.13 | 38.61 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elija Godwin | SR-4 | Georgia | 37.65 | 44.46 | 47.63 | 45.36 |
6 | Emmanuel Bamidele | SO-2 | Florida | 46.42 | 44.13 | 36.31 | 45.96 |
22 | Clement Ducos | FR-1 | Tennessee | 50.24 | 40.76 | 56.40 | 47.39 |
Jayson Ashford | SR-4 | Missouri | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | JeVaughn Powell | JR-3 | Florida | 46.70 | 32.83 | 46.23 | 33.29 | 43.00 |
12 | Ashton Schwartzman | SO-2 | Texas A&M | 51.30 | 59.69 | 46.63 | 49.90 | 41.50 |
Auhmad Robinson | SO-2 | Texas A&M | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Miles Green | SR-4 | Florida | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Khaleb McRae | JR-3 | Alabama | 46.31 | 37.52 | 59.74 | 41.68 |
23 | William Spencer JR | JR-3 | South Carolina | 47.40 | 1:00.68 | 41.72 | 59.25 |
28 | Omajuwa Etiwe | JR-3 | Texas A&M | 48.00 | 54.24 | 50.40 | 47.52 |
32 | Brandon Nyandoro | FR-1 | Kentucky | 48.55 | 42.73 | 51.95 | 43.70 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ryan Willie | JR-3 | Florida | 43.79 | 45.61 |
18 | Ashton Hicks | SR-4 | LSU | 54.22 | 47.14 |
27 | Christopher Morales Williams | FR-1 | Georgia | 57.96 | 47.90 |
33 | Beck O'Daniel | JR-3 | Kentucky | 1:01.64 | 48.92 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
11 | James Benson II | SR-4 | Arkansas | 46.46 | 55.29 |
20 | Rasheeme Griffith | JR-3 | Tennessee | 47.22 | 38.25 |
Lee Eppie | SR-4 | Miss State | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Emmanuel Bynum | JR-3 | Tennessee | 48.71 | 46.39 | 38.04 | 48.25 |
17 | Anthony Brodie | JR-3 | Miss State | 41.47 | 47.12 | 50.42 | 49.95 |
26 | Aaron Smith | SO-2 | LSU | 56.14 | 47.57 | 57.56 | 44.72 |
31 | Sema'J Daniels | JR-3 | Miss State | 58.23 | 48.52 | 34.94 | 38.33 |