Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Nagel | SR-4 | Virginia Tech | 1:50.30 |
2 | Viktor Idhammar | FR-1 | Virginia Tech | 1:51.38 |
3 | Stephen Larson | JR-3 | William & Mary |
1:52.16
![]() |
4 | Graham Ferguson | SO-2 | High Point | 1:52.95 |
5 | Myles Plummer | FR-1 | Virginia | 1:53.57 |
6 | Koi Williams | SR-4 | Kennesaw State | 1:53.88 |
7 | Gavin Gaynor | United States | 1:54.06 | |
8 | Kyle Smith | SR-4 | Cincinnati | 1:54.60 |
9 | Alocius Kipngetich | SO-2 | Clemson | 1:54.62 |
10 | TJ Corliss | SR-4 | William & Mary | 1:55.24 |
11 | Maxwell Myers | SR-4 | Maryland | 1:55.34 |
12 | Joseph Mines | FR-1 | Kennesaw State | 1:55.40 |
13 | Theron Bradford | FR-1 | Clemson | 1:55.71 |
14 | Daniel Sullivan | FR-1 | Clemson | 1:55.71 |
15 | Owen Lipps | SO-2 | William & Mary | 1:55.72 |
16 | Jonny House | SR-4 | High Point | 1:55.90 |
17 | Braden Blakley | FR-1 | Clemson | 1:56.00 |
18 | Kaleb Berry | SO-2 | Howard | 1:56.26 |
19 | Liam Bellamy | SO-2 | Virginia | 1:57.56 |
20 | Jacob Serra | FR-1 | Clemson | 1:58.87 |
21 | Kobe Hutson | FR-1 | Howard | 1:59.07 |
Luke Henkel | FR-1 | William & Mary | DNF | |
Charlie Stock | Unattached | DNF |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Nagel | SR-4 | Virginia Tech | 1:50.30 |
2 | Viktor Idhammar | FR-1 | Virginia Tech | 1:51.38 |
6 | Koi Williams | SR-4 | Kennesaw State | 1:53.88 |
7 | Gavin Gaynor | United States | 1:54.06 | |
9 | Alocius Kipngetich | SO-2 | Clemson | 1:54.62 |
19 | Liam Bellamy | SO-2 | Virginia | 1:57.56 |
Charlie Stock | Unattached | DNF |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Stephen Larson | JR-3 | William & Mary |
1:52.16
![]() |
4 | Graham Ferguson | SO-2 | High Point | 1:52.95 |
5 | Myles Plummer | FR-1 | Virginia | 1:53.57 |
11 | Maxwell Myers | SR-4 | Maryland | 1:55.34 |
13 | Theron Bradford | FR-1 | Clemson | 1:55.71 |
16 | Jonny House | SR-4 | High Point | 1:55.90 |
17 | Braden Blakley | FR-1 | Clemson | 1:56.00 |
Luke Henkel | FR-1 | William & Mary | DNF |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Kyle Smith | SR-4 | Cincinnati | 1:54.60 |
10 | TJ Corliss | SR-4 | William & Mary | 1:55.24 |
12 | Joseph Mines | FR-1 | Kennesaw State | 1:55.40 |
14 | Daniel Sullivan | FR-1 | Clemson | 1:55.71 |
15 | Owen Lipps | SO-2 | William & Mary | 1:55.72 |
18 | Kaleb Berry | SO-2 | Howard | 1:56.26 |
20 | Jacob Serra | FR-1 | Clemson | 1:58.87 |
21 | Kobe Hutson | FR-1 | Howard | 1:59.07 |