March 30-April 1, 2023
|
Friends University - Wichita, KS
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA DI

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Rivaldo Marshall SO-2 Indian Hills CC 3:50.61 3:22.94 4:39.04 3:50.61 4:43.65
2 Brian Kiptoo FR-1 Northwest Kansas 5:03.16 4:09.53 4:53.84 3:53.20 3:50.87
3 Peter Kipkemboi SO-2 Northwest Kansas 3:08.46 3:41.44 4:37.98 3:55.57 3:03.75
4 Raphael Kitur SO-2 Northwest Kansas 4:32.80 4:35.17 3:16.89 3:57.21 4:54.14
5 Siyabonga Mokgothu FR-1 Cloud County CC 4:34.18 4:07.95 3:20.27 3:58.41 4:55.63
6 Adem Bouldjadj FR-1 Butler CC 4:58.47 3:15.80 4:46.53 3:58.77 4:46.53
7 Amos Pkiach SO-2 East Central 4:51.36 4:41.73 3:43.94 4:00.79 2:55.78
8 Austin McNair JR-3 Oklahoma Christian 4:08.22 3:44.12 4:34.73 4:00.99 3:03.16
9 Theo Leveque FR-1 Barton County CC 3:20.25 3:05.60 4:31.07 4:04.20 4:13.97
10 Tyrice Taylor FR-1 Indian Hills CC 4:24.16 3:47.47 3:40.14 4:04.59 5:13.08
11 Eli Jacobson JR-3 Friends 3:51.37 4:06.13 4:25.82 4:06.13 5:05.21
12 Christian Darrah FR-1 Hutchinson CC 4:38.84 4:06.76 3:56.89 4:06.76 5:10.92
13 Michael Iyali SO-2 East Central 3:54.67 4:16.90 3:10.21 4:07.02 3:37.38
14 Brock Lauer SO-2 McPherson 5:01.49 5:06.43 3:42.41 4:07.12 3:57.24
15 Paul Choi SO-2 McPherson 3:55.51 4:40.13 3:50.55 4:07.90 3:18.32
16 Chase Schermer FR-1 John Brown 4:27.94 3:13.51 5:20.04 4:08.09 5:17.56
17 Jake Cruz FR-1 Kansas Wesleyan 3:43.69 3:13.87 3:03.92 4:08.54 3:43.69
18 Josiah Bolton JR-3 Friends 4:41.36 4:28.91 4:18.95 4:08.99 5:08.75
19 Douwe Bentsink FR-1 Hutchinson CC 4:19.34 3:24.48 3:29.47 4:09.36 2:59.54
20 Ty Davidson SO-2 Kansas Wesleyan 3:59.41 4:59.26 5:21.70 4:09.38 3:22.00
21 Andrew Janzen SO-2 John Brown 5:22.16 3:02.31 3:47.26 4:09.73 3:19.79
22 Julian Avila SO-2 Kansas Wesleyan 4:55.06 4:37.56 3:17.54 4:10.05 3:05.04
23 Allen Vasquez FR-1 Cameron 4:32.59 4:57.60 4:20.09 4:10.08 4:07.58
24 Elijah Zortman FR-1 Friends 4:40.53 3:00.34 4:00.46 4:10.47 4:38.03
25 Manuel Reyes FR-1 Park U. 3:15.62 4:20.83 3:58.25 4:10.79 3:05.59
26 Logan Anglemyer JR-3 Friends 3:28.33 3:55.93 4:53.66 4:10.99 3:28.33
27 Shane Calvin JR-3 Kansas Wesleyan 3:03.26 3:48.45 4:16.06 4:11.04 4:36.15
28 Emilien Gaillard JR-3 Cameron 5:25.39 5:12.78 3:59.63 4:12.24 4:17.29
29 Nathan Standley JR-3 Friends 4:47.69 3:01.70 3:26.94 4:12.36 4:12.36
30 Austin Schaeffer FR-1 Southwestern (Kan.) 3:34.57 3:14.38 5:15.54 4:12.43 4:22.53
31 ZANDER WOOD FR-1 East Central 4:48.42 3:47.70 3:37.58 4:13.00 5:06.13
32 Carsyn Turpin SO-2 Hutchinson CC 5:08.73 4:43.42 3:42.69 4:13.05 4:28.24
33 AJ Espino JR-3 Cameron 4:18.72 4:21.25 3:15.31 4:13.64 4:23.79
34 Davin Soto   Unattached 4:36.72 5:04.65 4:11.34 4:13.87 4:51.95
35 Aaron Espinoza SR-4 Friends 4:42.63 5:05.55 5:00.46 4:14.62 4:04.44
36 Gunnar Laurance SO-2 Neosho County CC 4:04.54 3:16.14 5:08.22 4:14.72 4:04.54
37 Austin Hess JR-3 Kansas Wesleyan 3:28.93 4:35.18 4:19.89 4:14.79 3:18.74
38 Will Griffith FR-1 Kansas Wesleyan 3:41.70 5:31.27 5:10.88 4:14.82 3:18.76
39 Landon Ellis FR-1 Oklahoma Christian 4:46.19 3:21.86 4:58.96 4:15.52 4:51.30
40 Mason Bickle FR-1 Cowley College 3:14.91 5:23.13 3:14.91 4:16.45 3:07.21
41 Evan Avitia FR-1 Hutchinson CC 4:29.99 5:16.27 4:53.13 4:17.13 3:59.13
42 Edward Kipruto JR-3 Cameron 3:21.33 5:09.74 3:21.33 4:18.11 3:44.56
43 Caden Ideker SR-4 Mount Marty 4:00.29 3:47.37 4:39.04 4:18.37 4:33.88
44 Tague Tvedt FR-1 Mount Marty 3:29.70 3:21.93 4:49.95 4:18.88 5:15.84
45 Lucas Forman FR-1 Oklahoma Christian 4:13.88 3:06.53 4:42.38 4:19.06 3:47.98
46 Ian Doss FR-1 Barton County CC 4:58.08 3:32.55 3:11.81 4:19.20 3:04.04
47 Tobin Wise SO-2 Bethel (Kan.) 4:35.03 5:11.36 4:35.03 4:19.46 4:16.87
48 Jose Ruiz JR-3 Friends 4:24.81 5:29.71 3:40.67 4:19.61 5:11.54
49 Alexander Lopez SO-2 Neosho County CC 4:56.56 4:46.16 4:17.54 4:20.14 5:22.58
50 Cody Kuss FR-1 McPherson 4:04.89 3:31.03 3:15.39 4:20.52 3:23.21
51 Brian Kipkosgei SO-2 Northwest Kansas 3:49.61 4:33.97 5:07.89 4:20.92 5:36.59
52 Daniel Parra JR-3 Cameron 5:34.39 4:49.98 3:21.16 4:21.24 3:13.32
53 Matt Roehr SO-2 John Brown 4:16.33 5:24.34 5:40.03 4:21.56 5:19.11
54 Adrian Alonso Canales FR-1 Cameron 5:11.58 4:03.51 3:08.52 4:21.83 4:29.69
55 Basheer Suied SO-2 Cowley College 5:24.90 3:55.81 3:26.99 4:22.01 4:03.67
56 JORDAN GARCIA FR-1 East Central 3:08.74 4:22.13 4:32.62 4:22.13 4:35.24
57 Ber'Narjay Jackson SO-2 Fort Scott CC 5:35.71 3:24.57 3:06.22 4:22.27 3:32.44
58 Cisco Alvarez SO-2 Kansas Wesleyan 4:14.84 3:59.08 4:46.37 4:22.72 5:38.91
59 Hayden Stutzman FR-1 Neosho County CC 3:14.48 3:51.27 5:36.39 4:22.80 5:20.62
60 Chayse McCullough   Unattached 4:02.97 5:27.48 4:05.61 4:24.09 5:40.68
61 AJ Gustin SO-2 East Central 3:56.57 4:33.78 3:08.72 4:25.80 4:09.86
62 Mason Blochowiak FR-1 Southwestern (Kan.) 5:43.25 3:35.53 3:43.51 4:26.08 5:11.32
63 Liam Vidas SO-2 Mount Marty 4:44.86 4:20.90 4:02.26 4:26.22 3:38.30
64 Andrew Ruiz SO-2 Neosho County CC 3:17.84 3:33.88 3:36.55 4:27.34 3:25.86
65 Meseret Elgin SR-4 Southwestern (Kan.) 4:01.85 3:59.16 4:34.10 4:28.72 5:22.47
66 Marcos Herrera FR-1 Cameron 3:45.75 4:58.31 5:38.62 4:28.74 4:15.31
67 Jacob Kueny FR-1 Mount Marty 5:30.98 3:56.80 4:31.78 4:29.09 3:32.59
68 Carson Means SO-2 Mount Marty 5:17.72 5:44.64 4:05.02 4:29.25 4:45.41
69 Nathan Barrett FR-1 Neosho County CC 5:50.25 3:22.07 5:17.92 4:29.42 4:10.56
70 Johnny Dunfee SO-2 John Brown 5:20.74 4:53.79 4:51.10 4:29.53 5:36.92
71 Luis Bellor-Gardner SO-2 Southwestern (Kan.) 4:14.30 4:17.01 5:51.69 4:30.53 5:30.05
72 Dillon Boldt SO-2 Friends 5:31.15 3:56.15 3:39.86 4:31.43 4:12.43
73 Taylor Reed FR-1 Neosho County CC 3:35.71 3:30.25 3:16.60 4:33.05 5:11.28
74 Kelton Kern FR-1 Bethany (Kan.) 4:43.11 4:04.63 3:15.15 4:34.86 5:18.84
75 Jacob Baer JR-3 Southwestern (Kan.) 4:03.22 5:26.13 5:45.48 4:36.38 5:34.42
76 Joshua Loh FR-1 John Brown 5:03.14 4:52.02 5:30.95 4:38.11 5:44.86
77 Jaxson Pearson FR-1 Oklahoma Christian 5:32.16 3:32.14 4:02.84 4:39.12 3:15.39
78 Abram Gruen SO-2 John Brown 4:06.10 5:52.36 5:43.97 4:39.65 4:06.10
79 Pablo Sanz-Rillo SO-2 Friends 4:37.80 5:28.31 4:18.16 4:40.60 3:22.04
80 Anthony Torres SO-2 Friends 4:46.50 5:08.97 5:25.82 4:40.88 5:56.72
81 ELIJAH BLOYED FR-1 East Central 5:31.77 3:28.06 5:48.64 4:41.16 5:23.34
82 JOSHUA ROBERTSON FR-1 East Central 5:03.85 5:01.04 4:52.60 4:41.34 3:36.64
83 Jair Cruz FR-1 Okla. Panhandle 4:39.41 3:37.32 4:14.01 4:42.23 4:39.41
84 Garret Huffman FR-1 Butler CC 5:50.47 4:48.29 4:59.59 4:42.63 4:51.11
85 Robbie Crager SO-2 Bethel (Kan.) 5:34.34 4:17.19 4:37.19 4:45.76 3:51.47
86 Colton Ohlde FR-1 Pratt CC 6:07.17 4:05.75 4:08.64 4:49.11 5:41.15
87 Jamell Sanchez FR-1 Southwestern (Kan.) 5:33.58 4:34.54 4:28.64 4:55.20 5:36.53
88 Isaac Hale SO-2 McPherson 6:07.87 4:19.32 5:04.55 5:01.53 3:58.21
89 Todd Truelove JR-3 McPherson 6:29.69 4:00.51 4:55.31 5:04.44 3:33.11
90 Landry Coble JR-3 Okla. Panhandle 4:40.37 3:45.52 3:54.66 5:04.75 4:37.33
91 Daniel Haefli SO-2 John Brown 6:36.83 5:00.72 4:08.02 5:10.02 4:01.82
92 Jace Baker FR-1 Pratt CC 4:36.02 5:10.52 3:45.83 5:13.65 5:16.79
93 James Lee FR-1 Bethany (Kan.) 5:56.50 3:57.67 4:07.57 5:30.09 6:22.91
94 Apostolo Zuniga   Unattached 4:03.58 5:00.30 4:13.59 5:33.66 6:27.05
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Theo Leveque FR-1 Barton County CC 3:30.02 2:50.94 3:20.25 2:55.83 4:53.04 4:04.20
45 Lucas Forman FR-1 Oklahoma Christian 3:55.75 3:58.34 3:35.02 3:06.53 4:47.56 4:19.06
46 Ian Doss FR-1 Barton County CC 3:29.96 5:05.86 3:37.73 4:39.94 4:03.65 4:19.20
62 Mason Blochowiak FR-1 Southwestern (Kan.) 4:23.42 4:28.74 3:56.82 3:35.53 3:30.21 4:26.08
70 Johnny Dunfee SO-2 John Brown 5:28.83 4:32.23 3:51.80 5:09.96 5:26.14 4:29.53
71 Luis Bellor-Gardner SO-2 Southwestern (Kan.) 5:03.00 4:25.12 3:22.90 4:00.78 5:24.64 4:30.53
76 Joshua Loh FR-1 John Brown 3:39.71 6:01.55 4:07.52 3:39.71 4:35.33 4:38.11
78 Abram Gruen SO-2 John Brown 4:34.06 4:25.67 4:59.23 4:45.25 4:36.86 4:39.65
79 Pablo Sanz-Rillo SO-2 Friends 3:30.45 4:34.99 4:23.77 3:36.07 4:23.77 4:40.60
91 Daniel Haefli SO-2 John Brown 6:43.03 4:11.12 4:20.42 6:27.53 6:12.03 5:10.02
93 James Lee FR-1 Bethany (Kan.) 4:33.98 6:52.62 4:00.97 4:27.38 4:53.78 5:30.09
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
30 Austin Schaeffer FR-1 Southwestern (Kan.) 3:21.95 4:12.43 5:07.97 3:04.28
63 Liam Vidas SO-2 Mount Marty 3:30.32 4:26.22 5:16.81 4:58.17
68 Carson Means SO-2 Mount Marty 4:40.02 4:29.25 3:27.33 3:51.56
73 Taylor Reed FR-1 Neosho County CC 3:52.10 4:33.05 3:52.10 4:49.44
77 Jaxson Pearson FR-1 Oklahoma Christian 3:15.39 4:39.12 5:32.16 3:37.72
81 ELIJAH BLOYED FR-1 East Central 4:52.41 4:41.16 3:58.99 3:39.31
82 JOSHUA ROBERTSON FR-1 East Central 4:52.60 4:41.34 4:24.46 4:38.53
83 Jair Cruz FR-1 Okla. Panhandle 3:51.43 4:42.23 3:42.97 5:41.50
84 Garret Huffman FR-1 Butler CC 3:37.63 4:42.63 5:53.29 5:05.24
86 Colton Ohlde FR-1 Pratt CC 5:26.70 4:49.11 5:29.59 5:49.83
87 Jamell Sanchez FR-1 Southwestern (Kan.) 3:50.26 4:55.20 6:03.10 4:19.78
88 Isaac Hale SO-2 McPherson 4:58.52 5:01.53 5:16.61 4:10.27
89 Todd Truelove JR-3 McPherson 6:11.42 5:04.44 4:27.91 3:57.47
90 Landry Coble JR-3 Okla. Panhandle 3:33.33 5:04.75 4:19.04 4:09.90
92 Jace Baker FR-1 Pratt CC 5:07.38 5:13.65 5:54.43 6:41.48
94 Apostolo Zuniga   Unattached 4:46.95 5:33.66 5:50.35 5:40.34
Men's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
36 Gunnar Laurance SO-2 Neosho County CC 4:14.72
40 Mason Bickle FR-1 Cowley College 4:16.45
41 Evan Avitia FR-1 Hutchinson CC 4:17.13
43 Caden Ideker SR-4 Mount Marty 4:18.37
49 Alexander Lopez SO-2 Neosho County CC 4:20.14
50 Cody Kuss FR-1 McPherson 4:20.52
51 Brian Kipkosgei SO-2 Northwest Kansas 4:20.92
53 Matt Roehr SO-2 John Brown 4:21.56
55 Basheer Suied SO-2 Cowley College 4:22.01
59 Hayden Stutzman FR-1 Neosho County CC 4:22.80
64 Andrew Ruiz SO-2 Neosho County CC 4:27.34
67 Jacob Kueny FR-1 Mount Marty 4:29.09
69 Nathan Barrett FR-1 Neosho County CC 4:29.42
72 Dillon Boldt SO-2 Friends 4:31.43
74 Kelton Kern FR-1 Bethany (Kan.) 4:34.86
75 Jacob Baer JR-3 Southwestern (Kan.) 4:36.38
80 Anthony Torres SO-2 Friends 4:40.88
85 Robbie Crager SO-2 Bethel (Kan.) 4:45.76
Men's 1500 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
21 Andrew Janzen SO-2 John Brown 4:29.71 4:09.73 4:02.24
32 Carsyn Turpin SO-2 Hutchinson CC 3:19.91 4:13.05 4:25.71
33 AJ Espino JR-3 Cameron 3:45.74 4:13.64 3:12.77
34 Davin Soto   Unattached 4:29.11 4:13.87 3:02.79
39 Landon Ellis FR-1 Oklahoma Christian 4:48.74 4:15.52 4:25.74
44 Tague Tvedt FR-1 Mount Marty 4:26.65 4:18.88 5:33.96
47 Tobin Wise SO-2 Bethel (Kan.) 5:13.95 4:19.46 3:48.33
48 Jose Ruiz JR-3 Friends 3:53.65 4:19.61 4:45.58
52 Daniel Parra JR-3 Cameron 5:13.49 4:21.24 3:15.93
56 JORDAN GARCIA FR-1 East Central 5:19.80 4:22.13 5:11.94
57 Ber'Narjay Jackson SO-2 Fort Scott CC 3:40.31 4:22.27 3:56.05
58 Cisco Alvarez SO-2 Kansas Wesleyan 3:09.16 4:22.72 3:53.82
60 Chayse McCullough   Unattached 5:22.19 4:24.09 4:37.30
61 AJ Gustin SO-2 East Central 3:43.28 4:25.80 3:27.33
65 Meseret Elgin SR-4 Southwestern (Kan.) 3:48.42 4:28.72 3:53.79
66 Marcos Herrera FR-1 Cameron 3:32.31 4:28.74 3:26.93
Men's 1500 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Eli Jacobson JR-3 Friends 4:23.36 4:01.21 4:06.13 3:07.06 2:52.30 4:33.21
12 Christian Darrah FR-1 Hutchinson CC 2:52.74 4:24.04 4:06.76 2:57.67 3:12.48 3:51.96
14 Brock Lauer SO-2 McPherson 3:12.76 4:07.12 4:07.12 4:19.48 3:30.06 5:16.32
15 Paul Choi SO-2 McPherson 3:33.20 4:42.61 4:07.90 3:18.32 4:00.47 5:19.80
16 Chase Schermer FR-1 John Brown 3:58.17 4:20.50 4:08.09 3:28.40 4:40.35 4:10.57
17 Jake Cruz FR-1 Kansas Wesleyan 3:36.23 5:13.16 4:08.54 3:58.60 3:36.23 3:31.26
19 Douwe Bentsink FR-1 Hutchinson CC 5:16.69 3:51.91 4:09.36 4:21.83 3:21.99 4:41.78
20 Ty Davidson SO-2 Kansas Wesleyan 5:04.25 2:57.06 4:09.38 4:21.85 3:44.45 5:14.22
22 Julian Avila SO-2 Kansas Wesleyan 4:27.56 4:42.56 4:10.05 2:57.54 4:50.06 3:25.05
23 Allen Vasquez FR-1 Cameron 5:25.11 3:52.58 4:10.08 5:12.60 4:25.09 4:52.60
25 Manuel Reyes FR-1 Park U. 4:15.81 4:58.44 4:10.79 5:16.00 3:03.08 3:30.67
26 Logan Anglemyer JR-3 Friends 4:28.56 3:33.35 4:10.99 4:10.99 4:00.95 3:33.35
29 Nathan Standley JR-3 Friends 4:37.60 2:56.66 4:12.36 3:04.23 3:04.23 3:34.51
31 ZANDER WOOD FR-1 East Central 3:50.23 5:23.84 4:13.00 4:45.89 4:33.24 4:56.01
35 Aaron Espinoza SR-4 Friends 3:18.61 5:23.37 4:14.62 3:00.78 3:36.43 5:23.37
37 Austin Hess JR-3 Kansas Wesleyan 3:11.10 4:53.01 4:14.79 5:15.94 5:26.14 4:12.25
38 Will Griffith FR-1 Kansas Wesleyan 4:40.31 4:55.60 4:14.82 5:28.72 3:26.41 4:09.73
42 Edward Kipruto JR-3 Cameron 3:57.47 4:23.28 4:18.11 3:49.72 3:18.75 3:13.59
Men's 1500 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Rivaldo Marshall SO-2 Indian Hills CC 4:59.80 3:11.41 4:29.82 4:15.98 4:59.80 3:50.61
2 Brian Kiptoo FR-1 Northwest Kansas 2:59.57 3:50.87 4:23.52 3:27.55 3:06.56 3:53.20
3 Peter Kipkemboi SO-2 Northwest Kansas 4:19.13 4:54.47 2:49.61 3:39.08 3:27.31 3:55.57
4 Raphael Kitur SO-2 Northwest Kansas 2:46.05 4:01.96 3:31.12 2:57.91 4:11.45 3:57.21
5 Siyabonga Mokgothu FR-1 Cloud County CC 3:25.04 5:09.94 5:02.78 4:46.10 4:46.10 3:58.41
6 Adem Bouldjadj FR-1 Butler CC 4:10.71 3:34.90 4:13.10 3:44.45 4:03.55 3:58.77
7 Amos Pkiach SO-2 East Central 4:48.95 3:51.16 4:24.87 4:56.18 5:03.40 4:00.79
8 Austin McNair JR-3 Oklahoma Christian 2:58.34 2:55.93 3:24.85 3:44.12 3:44.12 4:00.99
10 Tyrice Taylor FR-1 Indian Hills CC 3:27.91 4:31.50 3:18.12 3:08.34 4:21.72 4:04.59
13 Michael Iyali SO-2 East Central 3:22.56 4:19.38 4:39.14 4:07.02 4:26.79 4:07.02
18 Josiah Bolton JR-3 Friends 4:01.52 4:18.95 4:33.89 4:43.85 3:39.12 4:08.99
24 Elijah Zortman FR-1 Friends 3:47.93 4:15.48 3:57.95 3:55.45 3:02.85 4:10.47
27 Shane Calvin JR-3 Kansas Wesleyan 4:48.70 4:46.19 3:30.88 3:55.98 4:18.58 4:11.04
28 Emilien Gaillard JR-3 Cameron 4:22.33 5:15.30 3:09.18 3:01.62 5:22.87 4:12.24
54 Adrian Alonso Canales FR-1 Cameron 3:11.14 3:21.61 3:42.56 3:21.61 5:11.58 4:21.83