Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claire Gardner | SO-2 | Siena | 5:32.62 | 5:04.43 | 6:03.63 | 4:41.88 |
2 | Katherine Marsh | JR-3 | Adelphi | 3:51.52 | 5:27.52 | 5:58.58 | 4:42.34 |
3 | Elaine Atanasova | JR-3 | Siena | 5:48.09 | 3:52.06 | 5:42.43 | 4:43.00 |
4 | Isabel Marsh | JR-3 | Adelphi | 5:12.25 | 4:09.80 | 4:46.70 | 4:43.86 |
5 | Keira Flaherty | SO-2 | Siena | 6:11.95 | 4:46.11 | 5:20.45 | 4:46.11 |
6 | Sophia Reich | FR-1 | Rutgers | 5:50.64 | 6:10.76 | 3:52.81 | 4:47.41 |
7 | Stella Gladden | FR-1 | NYU | 5:03.27 | 4:11.28 | 4:31.49 |
4:48.82
![]() |
8 | Sydney Todd | JR-3 | Monmouth | 5:27.27 | 4:09.08 | 4:49.62 | 4:49.62 |
9 | Abigail Tenreiro | JR-3 | Lehigh | 5:40.20 | 3:43.90 | 4:27.51 | 4:50.77 |
10 | Laura Trenado | FR-1 | Wagner | 3:52.72 | 6:03.63 | 4:39.27 | 4:50.90 |
11 | Hannah Belleville | SO-2 | Marist | 6:04.49 | 6:10.32 | 5:29.50 | 4:51.59 |
12 | Andrine Larsen | JR-3 | Lehigh | 6:05.13 | 5:53.45 | 5:27.16 | 4:52.10 |
13 | Sierra Fisher | FR-1 | Marist | 3:49.20 | 5:11.47 | 4:00.95 | 4:53.84 |
14 | Giavanna Comerford | SO-2 | Wagner | 4:57.42 | 6:19.87 | 6:22.82 | 4:54.47 |
15 | Grace Minikel | JR-3 | Adelphi | 4:07.72 | 4:51.95 | 4:07.72 | 4:54.90 |
16 | Nicola Scaglione | JR-3 | Manhattan | 4:17.34 | 4:11.43 | 5:46.08 | 4:55.79 |
17 | Janie Cooper | FR-1 | NYU | 4:05.71 | 4:56.03 | 6:04.12 | 4:56.03 |
18 | Sophia Henderson | SO-2 | Vassar | 5:58.24 | 5:34.55 | 3:53.89 |
4:56.06
![]() |
19 | Lindsay MacLellan | JR-3 | Lehigh | 4:06.36 | 4:27.13 | 5:26.50 | 4:56.81 |
20 | Sabrina Spezia | SO-2 | Stony Brook | 6:02.38 | 5:47.53 | 5:56.44 | 4:57.03 |
21 | Amelie Guzman | FR-1 | Stony Brook | 5:34.18 | 3:28.86 | 4:49.42 | 4:58.37 |
22 | Paige Phillips | JR-3 | Coast Guard | 5:55.40 | 4:55.67 | 5:40.46 | 4:58.65 |
23 | Rachel Tucci | JR-3 | Adelphi | 3:44.07 | 4:43.82 | 4:49.79 | 4:58.75 |
24 | Raven Stanet | SO-2 | Marist | 5:29.62 | 4:38.68 | 5:53.59 | 4:59.65 |
25 | Annina Marullo | SR-4 | Niagara | 4:33.40 | 4:18.37 | 4:57.43 | 5:00.43 |
26 | Anika Mueller-Hickler | FR-1 | Vassar | 3:31.59 | 5:20.40 | 5:29.47 | 5:02.26 |
27 | Izzy McNamee | FR-1 | Siena | 4:54.65 | 5:03.76 | 5:40.22 | 5:03.76 |
28 | Dhuvee Chaudhari | FR-1 | Rutgers | 6:35.08 | 5:46.08 | 3:37.45 | 5:06.26 |
29 | Ana Blanco Duran | JR-3 | Wagner | 4:09.10 | 4:49.07 | 5:56.73 | 5:07.52 |
30 | Laura Van Hamburg | SO-2 | Wagner | 4:49.99 | 6:37.97 | 4:31.48 | 5:08.50 |
31 | Angelina Olah | FR-1 | Wagner | 5:56.16 | 5:49.96 | 6:14.74 | 5:09.70 |
32 | Molly Bossdorf | SO-2 | TCNJ | 4:38.85 | 5:19.13 | 6:18.00 | 5:09.83 |
33 | Elisa Brear | FR-1 | Lehigh | 4:48.66 | 6:31.08 | 5:29.01 | 5:10.38 |
34 | Peyton Miller | FR-1 | Wagner | 5:48.31 | 5:07.88 | 5:42.09 | 5:10.99 |
35 | Alissa Mete | SO-2 | Niagara | 3:41.03 | 4:18.38 | 5:45.55 | 5:11.30 |
36 | Chantel Osley | JR-3 | Monmouth | 5:49.49 | 4:22.12 | 5:08.92 | 5:12.04 |
37 | Christina DiOrio | FR-1 | Marist | 5:46.40 | 5:15.19 | 5:05.83 | 5:12.07 |
38 | Emily Litke | FR-1 | Marist | 6:30.49 | 6:08.62 | 4:03.67 | 5:12.39 |
39 | Sophie Carissimo | SO-2 | NYU | 6:44.73 | 5:13.74 | 4:54.92 | 5:13.74 |
40 | Angela Cavalieri | FR-1 | Wagner | 4:29.92 | 4:14.22 | 5:29.55 | 5:13.85 |
41 | Betsy Overstrum | JR-3 | Hamilton | 5:36.53 | 5:08.22 | 3:49.60 |
5:14.51
![]() |
42 | Sara Mueller | FR-1 | Niagara | 6:17.61 | 4:05.45 | 5:36.70 | 5:14.67 |
43 | Karlie Genevive | FR-1 | Marist | 4:54.55 | 3:57.54 | 6:16.90 | 5:16.72 |
44 | Nora Goldberg-Courtney | FR-1 | Vassar | 3:42.13 | 3:45.30 | 6:04.92 | 5:17.32 |
45 | Mary Dougherty | SO-2 | Marist | 5:47.13 | 5:43.94 | 5:24.83 | 5:18.46 |
46 | Sophie Farr | SO-2 | Vassar | 4:21.35 | 4:02.22 | 3:43.10 | 5:18.71 |
47 | Sumaira Mayan | FR-1 | Adelphi | 4:06.10 | 3:53.32 | 3:59.71 | 5:19.61 |
48 | Anna Kaigle | SO-2 | Vassar | 5:03.68 | 4:38.11 | 6:04.42 | 5:19.66 |
49 | Sylvie Najarian | SO-2 | Hamilton | 3:56.94 | 5:42.61 | 4:03.35 | 5:20.19 |
50 | Allison Duane | SR-4 | Lehigh | 4:51.63 | 4:19.23 | 5:46.72 | 5:24.03 |
51 | Valentina Palomo | SR-4 | TCNJ | 4:06.45 | 6:48.58 | 3:59.96 | 5:24.27 |
52 | Kate Murtagh | SO-2 | Marist | 4:13.80 | 6:04.43 | 6:10.94 | 5:25.38 |
53 | Emily Cochi | SO-2 | Fairfield | 5:48.60 | 6:08.15 | 5:38.83 | 5:25.79 |
54 | Violet Lahive | JR-3 | NYU | 6:42.63 | 6:55.83 | 5:30.02 | 5:30.02 |
55 | Amirah Beasley | SO-2 | Georgian Court | 6:47.82 | 4:15.31 | 4:51.78 | 5:31.56 |
56 | Rebecca Dalton | FR-1 | Chestnut Hill | 5:42.53 | 6:22.44 | 5:39.21 | 5:32.55 |
57 | Sophia Renaud | FR-1 | Lehigh | 4:00.47 | 6:14.06 | 6:17.40 | 5:33.98 |
58 | Jordan Norman | SO-2 | Vassar | 6:50.52 | 5:46.59 | 4:35.93 | 5:36.49 |
59 | Haley Rieckelman | FR-1 | Fairfield | 5:48.29 | 5:58.43 | 5:04.33 | 5:38.14 |
60 | Christine Di Iorio | JR-3 | TCNJ | 4:24.64 | 7:07.50 | 4:07.68 | 5:39.28 |
61 | Lily Shimpach | FR-1 | Vassar | 7:26.53 | 5:05.70 | 4:17.61 | 5:43.48 |
62 | Abby Frazier | FR-1 | Bard | 7:31.96 | 7:31.96 | 4:06.84 | 5:47.66 |
63 | Caroline Burns | SO-2 | Fairfield | 7:31.92 | 4:47.27 | 5:15.29 | 5:50.32 |
64 | Carmelina Sanci | JR-3 | TCNJ | 7:29.66 | 5:37.24 | 6:33.45 | 5:51.29 |
65 | Lilly Short | SR-4 | Chestnut Hill | 6:31.60 | 6:35.13 | 5:28.10 | 5:52.79 |
66 | Kayla Hill | FR-1 | Alliance | 5:32.90 | 4:07.90 | 7:22.68 | 5:54.14 |
67 | Sadie Torre | SO-2 | Bard | 6:42.23 | 7:32.51 | 6:31.46 | 5:59.13 |
68 | Madison Whited | JR-3 | Marist | 6:41.80 | 7:18.33 | 6:08.93 | 6:05.27 |
69 | Isabelle Borgstedt | FR-1 | Vassar | 5:43.08 | 5:05.79 | 5:13.25 | 6:12.91 |
70 | Ayleen Villacres | FR-1 | Alliance | 6:01.18 | 4:55.86 | 4:28.97 | 6:24.23 |
71 | Manuela Caraballo | SR-4 | Bloomfield | 5:24.49 | 6:53.73 | 8:31.07 | 6:45.61 |
Isabel Raymond | SO-2 | Iona | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claire Gardner | SO-2 | Siena | 6:06.45 | 3:20.14 | 3:28.60 | 4:41.88 | 4:24.97 |
2 | Katherine Marsh | JR-3 | Adelphi | 4:59.28 | 4:50.81 | 4:36.70 | 4:42.34 | 4:14.11 |
3 | Elaine Atanasova | JR-3 | Siena | 3:20.93 | 4:40.17 | 5:05.64 | 4:43.00 | 4:09.04 |
4 | Isabel Marsh | JR-3 | Adelphi | 5:20.77 | 4:21.16 | 5:09.41 | 4:43.86 | 4:29.67 |
5 | Keira Flaherty | SO-2 | Siena | 4:20.36 | 5:29.03 | 4:43.25 | 4:46.11 | 4:51.84 |
6 | Sophia Reich | FR-1 | Rutgers | 4:15.80 | 5:33.40 | 5:16.16 | 4:47.41 | 3:41.31 |
8 | Sydney Todd | JR-3 | Monmouth | 5:18.59 | 6:02.03 | 4:29.35 | 4:49.62 | 5:24.38 |
11 | Hannah Belleville | SO-2 | Marist | 6:19.07 | 6:10.32 | 5:47.00 | 4:51.59 | 3:38.70 |
16 | Nicola Scaglione | JR-3 | Manhattan | 4:11.43 | 4:02.55 | 4:46.92 | 4:55.79 | 4:43.96 |
29 | Ana Blanco Duran | JR-3 | Wagner | 6:39.78 | 5:38.28 | 5:47.50 | 5:07.52 | 4:06.02 |
70 | Ayleen Villacres | FR-1 | Alliance | 6:28.08 | 8:00.29 | 5:57.34 | 6:24.23 | 6:31.92 |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stella Gladden | FR-1 | NYU |
4:48.82
![]() |
5:29.26 | 3:51.06 |
9 | Abigail Tenreiro | JR-3 | Lehigh | 4:50.77 | 6:09.28 | 5:22.76 |
10 | Laura Trenado | FR-1 | Wagner | 4:50.90 | 3:44.00 | 3:35.27 |
12 | Andrine Larsen | JR-3 | Lehigh | 4:52.10 | 4:25.82 | 5:27.16 |
13 | Sierra Fisher | FR-1 | Marist | 4:53.84 | 3:55.08 | 3:52.14 |
14 | Giavanna Comerford | SO-2 | Wagner | 4:54.47 | 5:56.31 | 5:38.64 |
15 | Grace Minikel | JR-3 | Adelphi | 4:54.90 | 5:47.99 | 4:34.26 |
17 | Janie Cooper | FR-1 | NYU | 4:56.03 | 4:53.07 | 4:58.99 |
23 | Rachel Tucci | JR-3 | Adelphi | 4:58.75 | 6:04.48 | 4:49.79 |
25 | Annina Marullo | SR-4 | Niagara | 5:00.43 | 3:39.32 | 3:54.34 |
36 | Chantel Osley | JR-3 | Monmouth | 5:12.04 | 6:11.33 | 3:54.03 |
Women's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
18 | Sophia Henderson | SO-2 | Vassar |
4:56.06
![]() |
4:26.46 |
19 | Lindsay MacLellan | JR-3 | Lehigh | 4:56.81 | 3:45.58 |
22 | Paige Phillips | JR-3 | Coast Guard | 4:58.65 | 4:04.90 |
24 | Raven Stanet | SO-2 | Marist | 4:59.65 | 5:26.62 |
28 | Dhuvee Chaudhari | FR-1 | Rutgers | 5:06.26 | 5:58.33 |
33 | Elisa Brear | FR-1 | Lehigh | 5:10.38 | 4:30.03 |
34 | Peyton Miller | FR-1 | Wagner | 5:10.99 | 6:13.19 |
35 | Alissa Mete | SO-2 | Niagara | 5:11.30 | 4:37.06 |
39 | Sophie Carissimo | SO-2 | NYU | 5:13.74 | 6:35.32 |
42 | Sara Mueller | FR-1 | Niagara | 5:14.67 | 5:39.85 |
Isabel Raymond | SO-2 | Iona | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sabrina Spezia | SO-2 | Stony Brook | 4:45.15 | 5:11.89 | 4:57.03 | 5:59.41 | 5:50.50 | 5:53.47 |
21 | Amelie Guzman | FR-1 | Stony Brook | 5:52.08 | 3:43.78 | 4:58.37 | 4:25.55 | 6:15.95 | 6:09.98 |
26 | Anika Mueller-Hickler | FR-1 | Vassar | 4:13.90 | 6:23.87 | 5:02.26 | 5:23.42 | 4:07.86 | 3:52.74 |
30 | Laura Van Hamburg | SO-2 | Wagner | 3:48.29 | 4:06.80 | 5:08.50 | 5:23.93 | 5:39.35 | 5:08.50 |
31 | Angelina Olah | FR-1 | Wagner | 4:07.76 | 4:01.57 | 5:09.70 | 5:53.06 | 5:46.87 | 6:05.45 |
32 | Molly Bossdorf | SO-2 | TCNJ | 6:02.51 | 6:11.80 | 5:09.83 | 6:11.80 | 3:55.47 | 5:22.23 |
37 | Christina DiOrio | FR-1 | Marist | 6:36.33 | 3:57.18 | 5:12.07 | 4:56.47 | 6:36.33 | 4:34.63 |
38 | Emily Litke | FR-1 | Marist | 6:36.74 | 6:27.37 | 5:12.39 | 6:21.12 | 3:41.80 | 5:53.00 |
40 | Angela Cavalieri | FR-1 | Wagner | 4:20.50 | 5:10.72 | 5:13.85 | 6:07.21 | 5:20.13 | 5:04.44 |
41 | Betsy Overstrum | JR-3 | Hamilton | 3:46.45 | 4:55.64 |
5:14.51
![]() |
6:20.56 | 4:36.77 | 3:46.45 |
43 | Karlie Genevive | FR-1 | Marist | 4:38.72 | 6:20.07 | 5:16.72 | 5:26.23 | 6:26.40 | 5:16.72 |
49 | Sylvie Najarian | SO-2 | Hamilton | 6:08.22 | 5:58.62 | 5:20.19 | 4:54.58 | 6:43.44 | 6:37.04 |
51 | Valentina Palomo | SR-4 | TCNJ | 6:48.58 | 6:03.19 | 5:24.27 | 4:06.45 | 5:27.52 | 4:58.33 |
Women's 1500 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Izzy McNamee | FR-1 | Siena | 5:03.76 | 6:19.70 | 4:33.39 | 6:31.85 |
45 | Mary Dougherty | SO-2 | Marist | 5:18.46 | 5:37.57 | 4:52.99 | 3:55.66 |
46 | Sophie Farr | SO-2 | Vassar | 5:18.71 | 4:30.91 | 5:28.28 | 3:55.85 |
47 | Sumaira Mayan | FR-1 | Adelphi | 5:19.61 | 6:20.34 | 6:07.56 | 6:07.56 |
50 | Allison Duane | SR-4 | Lehigh | 5:24.03 | 3:59.79 | 6:58.00 | 4:38.67 |
52 | Kate Murtagh | SO-2 | Marist | 5:25.38 | 5:12.37 | 6:14.19 | 5:31.89 |
53 | Emily Cochi | SO-2 | Fairfield | 5:25.79 | 6:53.76 | 4:04.35 | 6:57.02 |
54 | Violet Lahive | JR-3 | NYU | 5:30.02 | 5:20.12 | 5:20.12 | 6:19.53 |
55 | Amirah Beasley | SO-2 | Georgian Court | 5:31.56 | 4:21.94 | 6:31.24 | 6:11.35 |
57 | Sophia Renaud | FR-1 | Lehigh | 5:33.98 | 4:07.15 | 4:47.23 | 6:30.76 |
64 | Carmelina Sanci | JR-3 | TCNJ | 5:51.29 | 7:33.17 | 4:16.45 | 7:22.63 |
66 | Kayla Hill | FR-1 | Alliance | 5:54.14 | 4:22.07 | 5:04.56 | 4:53.94 |
68 | Madison Whited | JR-3 | Marist | 6:05.27 | 7:54.86 | 7:47.55 | 7:14.68 |
Women's 1500 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nora Goldberg-Courtney | FR-1 | Vassar | 4:07.51 | 5:17.32 | 5:55.40 | 4:07.51 | 6:23.96 |
48 | Anna Kaigle | SO-2 | Vassar | 5:06.88 | 5:19.66 | 6:14.01 | 6:20.40 | 5:13.27 |
56 | Rebecca Dalton | FR-1 | Chestnut Hill | 4:16.07 | 5:32.55 | 4:16.07 | 5:52.51 | 4:26.04 |
58 | Jordan Norman | SO-2 | Vassar | 4:49.39 | 5:36.49 | 4:22.47 | 4:22.47 | 6:30.33 |
59 | Haley Rieckelman | FR-1 | Fairfield | 4:30.52 | 5:38.14 | 4:00.08 | 6:59.30 | 4:33.90 |
60 | Christine Di Iorio | JR-3 | TCNJ | 5:05.36 | 5:39.28 | 5:35.89 | 6:43.75 | 4:11.07 |
61 | Lily Shimpach | FR-1 | Vassar | 5:43.48 | 5:43.48 | 5:33.18 | 6:31.57 | 4:14.18 |
62 | Abby Frazier | FR-1 | Bard | 6:05.05 | 5:47.66 | 7:14.58 | 7:21.53 | 7:00.67 |
63 | Caroline Burns | SO-2 | Fairfield | 5:08.29 | 5:50.32 | 4:22.74 | 5:43.32 | 7:28.41 |
65 | Lilly Short | SR-4 | Chestnut Hill | 5:35.15 | 5:52.79 | 4:28.12 | 6:56.30 | 6:52.77 |
67 | Sadie Torre | SO-2 | Bard | 5:19.63 | 5:59.13 | 5:01.67 | 5:48.36 | 4:25.76 |
69 | Isabelle Borgstedt | FR-1 | Vassar | 7:16.31 | 6:12.91 | 5:35.62 | 6:39.02 | 7:16.31 |
71 | Manuela Caraballo | SR-4 | Bloomfield | 5:28.55 | 6:45.61 | 6:53.73 | 7:38.34 | 5:08.27 |