Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaliyah Thompson | SR-4 | Southern Arkansas | 14.88 | 16.37 | 17.41 | 15.93 | 18.90 | |
| 2 | Tiffany Wiley | FR-1 | Southern Arkansas | 15.05 | 18.37 | 13.25 | 16.56 | 19.12 | |
| 3 | Rozlyne Manor | JR-3 | Southern Arkansas | 15.10 | 18.88 | 18.73 | 13.44 | 10.73 | |
| 4 | Ally Swaim | SR-4 | Central Baptist | 15.83 | 12.19 | 17.42 | 17.58 | 17.10 | |
| 5 | Ashlynn Lane | FR-1 | Southern Arkansas | 15.83 | 19.63 | 14.25 | 16.15 | 13.93 | |
| 6 | Anaya Ervin | FR-1 | Southern Arkansas | 15.96 | 12.13 | 20.75 | 11.65 | 12.29 | |
| 7 | Aaliyah Thompson | SR-4 | Southern Arkansas | 16.99 | 19.37 | 15.80 | 11.90 | 12.92 | |
| 8 | Jill Robertson | JR-3 | Southern Arkansas | 17.18 | 15.98 | 17.01 | 18.39 | 17.36 | |
| 9 | Sydnee Parker | SO-2 | Harding | 17.28 | 21.09 | 13.31 | 17.11 | 16.59 | |
| 10 | Julianna Malloy | FR-1 | Centenary (La.) | 17.82 | 19.61 | 20.85 | 21.74 | 13.90 | |
| 11 | Nizhoni Thompson | SR-4 | Harding | 18.55 | 13.92 | 18.55 | 16.88 | 23.19 | |
| Azaria Austin | Fellowship of Champions Track | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sydnee Parker | SO-2 | Harding | 15.56 | 17.28 | 17.63 | 15.73 |
| 10 | Julianna Malloy | FR-1 | Centenary (La.) | 21.03 | 17.82 | 14.62 | 16.93 |
| 11 | Nizhoni Thompson | SR-4 | Harding | 21.15 | 18.55 | 19.30 | 13.36 |
| Azaria Austin | Fellowship of Champions Track | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaliyah Thompson | SR-4 | Southern Arkansas | 12.95 | 14.88 | 15.93 | 14.29 | 18.46 | 14.88 | 13.10 |
| 2 | Tiffany Wiley | FR-1 | Southern Arkansas | 14.30 | 15.05 | 14.30 | 18.67 | 14.60 | 10.54 | 17.16 |
| 3 | Rozlyne Manor | JR-3 | Southern Arkansas | 14.05 | 15.10 | 16.77 | 19.63 | 13.29 | 14.05 | 19.03 |
| 4 | Ally Swaim | SR-4 | Central Baptist | 14.41 | 15.83 | 19.79 | 16.31 | 11.24 | 16.31 | 16.15 |
| 5 | Ashlynn Lane | FR-1 | Southern Arkansas | 19.95 | 15.83 | 15.68 | 20.42 | 17.58 | 19.32 | 19.00 |
| 6 | Anaya Ervin | FR-1 | Southern Arkansas | 14.37 | 15.96 | 19.32 | 17.56 | 15.17 | 16.76 | 13.25 |
| 7 | Aaliyah Thompson | SR-4 | Southern Arkansas | 17.33 | 16.99 | 13.43 | 15.97 | 17.67 | 12.24 | 20.22 |
| 8 | Jill Robertson | JR-3 | Southern Arkansas | 17.53 | 17.18 | 18.21 | 18.04 | 13.58 | 14.78 | 22.17 |


