April 7, 2023
Albion - Albion, MI
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DaMario Chapman | SO-2 | Albion | 13.38 | 10.20 | 11.84 | 9.10 | 10.96 | 13.27 | 9 |
|
2 | Devin Rice | FR-1 | Alma | 9.71 | 12.80 | 10.81 | 14.23 | 11.03 | 9.16 | 7 |
|
3 | Will Davis | SO-2 | Albion | 10.55 | 8.11 | 13.88 | 8.66 | 11.10 | 9.99 | 6 |
|
4 | Jordon Brown | JR-3 | Olivet | 9.51 | 8.84 | 8.28 | 8.50 | 11.18 | 14.43 | 5 |
|
5 | Ronnie Puczkowski | JR-3 | Albion | 9.04 | 14.58 | 11.76 | 11.64 | 11.30 | 9.04 | - |
|
6 | Devon Frenchko | SR-4 | Alma | 12.92 | 13.83 | 8.84 | 11.33 | 11.33 | 13.49 | 4 |
|
7 | Charles Miller | JR-3 | Olivet | 8.18 | 9.42 | 9.54 | 10.67 | 11.35 | 9.88 | 3 |
|
8 | Chandler Holloway | SR-4 | Alma | 9.32 | 8.52 | 8.52 | 10.00 | 11.36 | 13.86 | - |
|
9 | Ryan Jonas | FR-1 | Albion | 8.94 | 8.71 | 12.48 | 12.94 | 11.45 | 12.83 | - |
|
10 | Jordan Maxima | FR-1 | Alma | 10.90 | 14.92 | 11.70 | 12.74 | 11.47 | 8.72 | - |
|
11 | Colby Taylor-Browing | SO-2 | Albion | 10.36 | 9.67 | 11.74 | 11.28 | 11.51 | 9.67 | - |
|
12 | Henry Wehrly | SO-2 | Albion | 10.17 | 13.09 | 11.80 | 12.74 | 11.68 | 11.92 | - |
|
13 | Kevin Lucas | FR-1 | Albion | 14.80 | 15.15 | 8.81 | 15.15 | 11.74 | 8.69 | - |
|
14 | Stephan Smith | JR-3 | Alma | 8.86 | 10.42 | 8.98 | 13.17 | 11.97 | 9.46 | - |
|
15 | Ethan Patrick | FR-1 | Alma | 10.88 | 15.71 | 11.00 | 8.70 | 12.08 | 15.71 | - |
|
16 | Damani Hicks | FR-1 | Olivet | 11.74 | 15.40 | 11.86 | 14.55 | 12.22 | 8.80 | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DaMario Chapman | SO-2 | Albion | 10.96 | 7.68 | 9 |
2 | Devin Rice | FR-1 | Alma | 11.03 | 10.15 | 7 |
3 | Will Davis | SO-2 | Albion | 11.10 | 12.99 | 6 |
4 | Jordon Brown | JR-3 | Olivet | 11.18 | 14.54 | 5 |
5 | Ronnie Puczkowski | JR-3 | Albion | 11.30 | 10.97 | - |
6 | Devon Frenchko | SR-4 | Alma | 11.33 | 10.65 | 4 |
7 | Charles Miller | JR-3 | Olivet | 11.35 | 12.26 | 3 |
8 | Chandler Holloway | SR-4 | Alma | 11.36 | 8.52 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ryan Jonas | FR-1 | Albion | 11.91 | 11.34 | 10.08 | 11.80 | 13.97 | 11.45 | 9.85 | - |
10 | Jordan Maxima | FR-1 | Alma | 8.15 | 9.75 | 14.11 | 13.31 | 12.97 | 11.47 | 9.52 | - |
11 | Colby Taylor-Browing | SO-2 | Albion | 13.13 | 8.87 | 10.59 | 14.16 | 10.25 | 11.51 | 8.87 | - |
12 | Henry Wehrly | SO-2 | Albion | 14.14 | 8.18 | 9.70 | 10.28 | 14.95 | 11.68 | 8.41 | - |
13 | Kevin Lucas | FR-1 | Albion | 10.69 | 11.86 | 11.27 | 12.21 | 13.86 | 11.74 | 12.10 | - |
14 | Stephan Smith | JR-3 | Alma | 13.29 | 11.50 | 9.58 | 14.97 | 12.21 | 11.97 | 15.09 | - |
15 | Ethan Patrick | FR-1 | Alma | 15.22 | 8.70 | 12.20 | 11.12 | 11.84 | 12.08 | 14.14 | - |
16 | Damani Hicks | FR-1 | Olivet | 9.78 | 10.76 | 9.29 | 14.18 | 13.81 | 12.22 | 15.52 | - |