Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Aldrich | SO-2 | Lewis & Clark | 3:03.28 | 4:40.87 | 3:08.04 |
3:58.02
![]() |
2:53.76 | 10 |
2 | Daniel Butler | SO-2 | College of Idaho | 4:23.51 | 3:11.64 | 3:26.02 |
3:59.55
![]() |
4:49.86 | 8 |
3 | Jake Knoblich | Senior | Unattached | 4:40.18 | 3:54.29 | 4:08.78 | 4:01.53 | 2:53.91 | 6 |
4 | Trajan Holtzen | SO-2 | College of Idaho | 4:35.11 | 3:00.16 | 3:58.59 | 4:03.46 | 2:50.43 | 5 |
5 | Johnny Minen | Colorado Sports Chiro | 5:13.90 | 5:01.64 | 4:19.95 | 4:05.23 | 2:54.12 | 4 | |
6 | Luke Ammirati | SO-2 | College of Idaho | 4:34.70 | 5:11.48 | 3:33.38 | 4:05.26 | 4:34.70 | 3 |
7 | Steffen Uhrich | Jacuzzi Boys Athletic Clu | 4:33.34 | 4:08.72 | 4:45.65 | 4:06.25 | 5:17.67 | 2 | |
8 | Tucker Swinth | Senior | Powell Blvd Track Club | 5:16.15 | 3:24.87 | 5:13.62 | 4:12.92 | 4:28.10 | 1 |
9 | Miles Voenell | SO-2 | Lewis & Clark | 3:53.34 | 4:59.29 | 3:48.27 | 4:13.63 | 3:45.73 | - |
10 | Will Dennis | SO-2 | Lewis & Clark | 3:28.78 | 3:31.33 | 5:23.36 | 4:14.61 | 4:42.62 | - |
11 | Jai Shah | Sophomore | UO Run Club | 3:29.81 | 4:54.24 | 3:09.34 | 4:15.86 | 3:34.93 | - |
12 | Thomas Thake | Freshman | Unattached | 3:40.47 | 3:27.66 | 3:37.91 | 4:16.36 | 5:23.02 | - |
13 | Branden Chou | FR-1 | Clark College | 4:52.14 | 4:52.14 | 5:07.65 | 4:18.53 | 4:08.19 | - |
14 | Peter Ford | SO-2 | Lewis & Clark | 4:31.80 | 4:18.85 | 4:11.09 | 4:18.85 | 5:23.57 | - |
15 | Aaron Brewer | FR-1 | Pacific (Ore.) | 4:57.19 | 4:20.69 | 4:36.34 | 4:20.69 | 5:05.01 | - |
16 | Brendan Creeks | SO-2 | Lewis & Clark | 4:10.29 | 5:36.32 | 5:15.46 | 4:20.71 | 3:10.32 | - |
17 | Nate Bay | SO-2 | Lewis & Clark | 4:17.15 | 3:50.91 | 3:43.04 | 4:22.39 | 4:19.77 | - |
18 | Dylan Souza | SO-2 | Lewis & Clark | 4:40.06 | 5:20.07 | 4:56.06 | 4:26.72 | 4:18.72 | - |
19 | Dylan Todd | FR-1 | Pacific (Ore.) | 4:51.24 | 5:04.85 | 3:29.58 | 4:32.18 | 5:26.62 | - |
20 | Dylan Ho | FR-1 | Clark College | 5:08.60 | 5:08.60 | 4:49.31 | 4:35.53 | 4:27.27 | - |
21 | Kylan Miyazu | FR-1 | Pacific (Ore.) | 4:13.54 | 5:05.90 | 3:15.67 | 4:35.58 | 3:37.71 | - |
22 | Elyas Grimaldo | FR-1 | Treasure Valley CC | 5:08.71 | 4:19.66 | 5:08.71 | 4:48.51 | 4:45.63 | - |
23 | Brodie Grief | FR-1 | Treasure Valley CC | 5:17.58 | 6:16.94 | 5:44.29 | 4:56.80 | 4:27.12 | - |
24 | Kadyn Eves | SO-2 | Pacific (Ore.) | 5:18.48 | 3:48.35 | 6:30.59 | 5:00.45 | 4:33.41 | - |
25 | Justin Canals | SO-2 | College of Idaho | 3:47.24 | 4:25.12 | 3:56.71 | 5:15.61 | 4:40.90 | - |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Aldrich | SO-2 | Lewis & Clark | 3:27.08 | 4:36.11 |
3:58.02
![]() |
4:40.87 | 4:59.91 | 4:50.39 | 2:51.38 | 10 |
2 | Daniel Butler | SO-2 | College of Idaho | 4:42.67 | 2:54.88 |
3:59.55
![]() |
3:54.76 | 2:59.67 | 4:18.72 | 2:50.08 | 8 |
3 | Jake Knoblich | Senior | Unattached | 5:09.16 | 5:04.33 | 4:01.53 | 3:08.40 | 4:35.35 | 4:03.95 | 3:13.23 | 6 |
4 | Trajan Holtzen | SO-2 | College of Idaho | 4:01.03 | 3:26.95 | 4:03.46 | 4:15.64 | 3:09.90 | 3:07.47 | 4:54.59 | 5 |
5 | Johnny Minen | Colorado Sports Chiro | 5:16.35 | 5:18.80 | 4:05.23 | 3:11.28 | 3:35.81 | 3:40.71 | 3:21.09 | 4 | |
6 | Luke Ammirati | SO-2 | College of Idaho | 4:24.88 | 4:37.15 | 4:05.26 | 4:02.81 | 4:02.81 | 4:10.17 | 3:38.29 | 3 |
7 | Steffen Uhrich | Jacuzzi Boys Athletic Clu | 3:34.24 | 3:09.62 | 4:06.25 | 4:28.42 | 3:44.09 | 5:12.74 | 4:06.25 | 2 | |
8 | Tucker Swinth | Senior | Powell Blvd Track Club | 5:11.10 | 3:52.69 | 4:12.92 | 4:15.45 | 3:37.52 | 4:38.22 | 5:08.57 | 1 |
9 | Miles Voenell | SO-2 | Lewis & Clark | 4:59.29 | 3:17.84 | 4:13.63 | 4:03.49 | 4:44.07 | 4:00.95 | 5:04.36 | - |
10 | Will Dennis | SO-2 | Lewis & Clark | 3:23.69 | 3:49.15 | 4:14.61 | 4:06.98 | 4:50.26 | 3:36.42 | 4:32.44 | - |
11 | Jai Shah | Sophomore | UO Run Club | 4:10.75 | 5:17.27 | 4:15.86 | 3:24.69 | 3:29.81 | 3:50.28 | 4:10.75 | - |
12 | Thomas Thake | Freshman | Unattached | 4:57.38 | 4:29.18 | 4:16.36 | 4:29.18 | 3:04.58 | 4:31.75 | 5:02.51 | - |
16 | Brendan Creeks | SO-2 | Lewis & Clark | 4:28.54 | 3:44.21 | 4:20.71 | 3:05.11 | 4:25.93 | 4:38.96 | 4:33.75 | - |
17 | Nate Bay | SO-2 | Lewis & Clark | 5:41.11 | 5:38.49 | 4:22.39 | 4:19.77 | 4:30.27 | 3:48.28 | 4:01.40 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Branden Chou | FR-1 | Clark College | 4:18.53 | 5:33.51 | - |
14 | Peter Ford | SO-2 | Lewis & Clark | 4:18.85 | 3:14.14 | - |
15 | Aaron Brewer | FR-1 | Pacific (Ore.) | 4:20.69 | 4:57.19 | - |
18 | Dylan Souza | SO-2 | Lewis & Clark | 4:26.72 | 5:30.74 | - |
19 | Dylan Todd | FR-1 | Pacific (Ore.) | 4:32.18 | 3:10.53 | - |
20 | Dylan Ho | FR-1 | Clark College | 4:35.53 | 5:22.37 | - |
21 | Kylan Miyazu | FR-1 | Pacific (Ore.) | 4:35.58 | 3:57.00 | - |
22 | Elyas Grimaldo | FR-1 | Treasure Valley CC | 4:48.51 | 3:27.73 | - |
23 | Brodie Grief | FR-1 | Treasure Valley CC | 4:56.80 | 6:16.94 | - |
24 | Kadyn Eves | SO-2 | Pacific (Ore.) | 5:00.45 | 5:48.53 | - |
25 | Justin Canals | SO-2 | College of Idaho | 5:15.61 | 6:21.89 | - |