Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zayquan Lincoln | SO-2 | South Florida | 11.75 | 10.30 | 9.58 |
|
| 2 | Treyshon Malone | 8 | Unattached | 8.27 | 10.33 | 13.43 |
|
| 3 | Tristyn Flores | FR-1 | Long Beach St. | 10.85 | 10.33 | 9.61 |
|
| 4 | Sam Blaskowski | SO-2 | Wis.-La Crosse | 11.19 | 10.36 | 7.57 |
|
| 5 | Denarrion Ard | FR-1 | Arkansas State | 8.40 | 10.37 | 7.37 |
|
| 6 | Myles Thomas | FR-1 | Arkansas State | 11.53 | 10.38 | 11.73 |
|
| 7 | Mekhi Mays | JR-3 | Long Beach St. | 10.52 | 10.41 | 8.85 |
|
| 8 | Chase Williams | Sophomore | S.H.A.R.K.S | 10.22 | 10.42 | 10.11 |
|
| 9 | Deondre Spruill | S.H.A.R.K.S | 11.67 | 10.42 | 9.80 |
|
|
| 10 | Kaleb Simpson | JR-3 | Eastern Michigan | 11.48 | 10.43 | 8.56 |
|
| 11 | Javin Bostic | SO-2 | Air Force | 12.96 | 10.45 | 12.96 |
|
| 12 | Jackson Connelly | JR-3 | Air Force | 7.67 | 10.50 | 10.29 |
|
| 13 | Zac Larrier | SR-4 | Air Force | 12.98 | 10.55 | 9.92 |
|
| 14 | Mikey McClain | FR-1 | Iowa State | 9.82 | 10.56 | 11.41 |
|
| 15 | Lionel Muteba | Senior | CANI | 12.48 | 10.57 | 12.79 |
|
| 16 | Cooper Hewett | JR-3 | Montana | 13.64 | 10.57 | 11.63 |
|
| 17 | Tyler Colwell | FR-1 | Colorado St. | 12.58 | 10.57 | 11.95 |
|
| 18 | Miguel Rosario | FR-1 | Seattle U. | 10.06 | 10.58 | 13.12 |
|
| 19 | Tyler Esteves | SR-4 | Cal Poly | 7.86 | 10.61 | 12.95 |
|
| 20 | Jaleel Croal | FR-1 | South Florida | 7.54 | 10.61 | 11.46 |
|
| 21 | Sam Amusan | FR-1 | Wisconsin | 10.20 | 10.62 | 12.00 |
|
| 22 | Teagun Holycross | JR-3 | Montana | 12.23 | 10.63 | 11.06 |
|
| 23 | Dimeji Abekanbi | Unattached | 8.10 | 10.65 | 10.76 |
|
|
| 24 | Samuel Schmidt | SO-2 | Missouri S&T | 10.68 | 10.68 | 12.29 |
|
| 25 | Jacob Trach | SR-4 | Air Force | 10.48 | 10.69 | 8.56 |
|
| 26 | Enoch Okoh | FR-1 | Fresno State | 10.60 | 10.70 | 11.13 |
|
| 27 | Dominic Boykins | Sophomore | Riverside | 12.15 |
10.75
|
13.12 |
|
| 28 | Caleb Harrell | Freshman | Unattached | 8.71 | 10.75 | 9.14 |
|
| 29 | Deven Brown | Senior | Unattached | 13.24 | 10.76 | 7.86 |
|
| 30 | Quentin Woodall | FR-1 | Akron | 8.19 | 10.77 | 11.74 |
|
| 31 | Jack Cauble | SO-2 | Colorado St. | 9.49 | 10.78 | 11.54 |
|
| 32 | Malik Harness | SO-2 | Long Beach St. | 12.40 | 10.78 | 8.63 |
|
| 33 | Skyler Andam | SR-4 | Utah State | 11.98 | 10.79 | 8.96 |
|
| 34 | Devon Sundgren | FR-1 | Fresno State | 9.28 | 10.79 | 8.10 |
|
| 34 | Danelson Mahautiere | JR-3 | South Florida | 9.28 | 10.79 | 8.31 |
|
| 36 | Brandon Burns | FR-1 | UC Irvine | 7.67 | 10.80 | 13.83 |
|
| 37 | Noah Payne | SR-4 | Seattle U. | 9.43 | 10.83 | 11.16 |
|
| 38 | John Fulton | SR-4 | Colorado St. | 9.21 | 10.83 | 8.34 |
|
| 39 | Ramir Smith | JR-3 | CSUN | 7.92 | 10.85 | 9.55 |
|
| 40 | Kyle Dempsey | SO-2 | Colorado St. | 7.82 | 10.85 | 11.51 |
|
| 41 | Devon Brown | Sophomore | Compton | 9.89 | 10.86 | 13.47 |
|
| 42 | Jalen Williams | FR-1 | Wisconsin | 11.62 | 10.86 | 10.97 |
|
| 43 | Anthony Bonini | Senior | S.H.A.R.K.S | 7.63 | 10.89 | 10.35 |
|
| 44 | Kavon Holden | SO-2 | Seattle U. | 11.68 | 10.91 | 11.13 |
|
| 45 | Jabari McMillon | Sophomore | Riverside | 12.22 | 10.91 | 12.11 |
|
| 46 | Elliott Harris | SO-2 | Wisconsin | 8.19 | 10.92 | 13.11 |
|
| 47 | Tyrik Jones | Sophomore | Unattached | 7.99 | 10.94 | 13.35 |
|
| 47 | Lovewyn Don-Willies | Sophomore | Riverside | 11.49 | 10.94 | 8.43 |
|
| 49 | Junjie Sun | SO-2 | CSUN | 13.13 | 10.94 | 10.40 |
|
| 50 | Obinna Elendu | JR-3 | Fresno Pacific | 12.04 | 10.94 | 10.18 |
|
| 51 | Logan Allen | SO-2 | Eastern Washington | 13.25 | 10.95 | 10.74 |
|
| 52 | Isaiah Webster | FR-1 | Central Washington | 11.30 | 10.97 | 9.88 |
|
| 53 | Harry Singh | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 11.44 | 11.00 | 10.67 |
|
| 54 | Ben Ahenguah | JR-3 | Long Beach St. | 13.11 | 11.01 | 10.57 |
|
| 55 | Ryan Castro | SO-2 | Cal Poly Humboldt | 14.26 | 11.05 | 12.71 |
|
| 56 | Khutsisa Rampete | FR-1 | Idaho State | 14.47 | 11.13 | 11.13 |
|
| 57 | Tom Topinka | SR-4 | Seattle U. | 11.92 | 11.14 | 11.48 |
|
| 58 | Jacob McBeth | Sophomore | Unattached | 11.87 | 11.19 | 11.19 |
|
| 59 | Dawson Anderson | Unattached | 13.08 | 11.27 | 9.13 |
|
|
| 60 | Andrew Merino | Sophomore | Riverside | 13.11 | 11.30 | 12.55 |
|
| 61 | Neal Berkey | JR-3 | Utah Valley | 10.03 | 11.39 | 10.03 |
|
| 62 | Jet Monteverde-Carr | Freshman | Riverside | 8.21 | 11.40 | 10.49 |
|
| 63 | Mateo Licon | Freshman | Riverside | 14.75 | 11.43 | 11.66 |
|
| 64 | Michael Shulikov | SO-2 | Idaho State | 11.91 | 11.45 | 8.02 |
|
| 65 | Piave Fitzpatrick | Freshman | Riverside | 12.29 | 11.48 | 11.02 |
|
| 66 | Torres Osvaldo | Riverside | 10.80 | 11.49 | 12.07 |
|
|
| 67 | Reece Gardner | JR-3 | Weber State | 8.88 | 11.53 | 13.72 |
|
| 68 | Marcus Abendanio | SO-2 | Hope Int'l | 11.84 | 12.08 | 10.03 |
|
| 69 | Joseph Alleyne | FR-1 | Seattle U. | 13.04 | 14.02 | 13.18 |
|
| Adrian Smith | FR-1 | Hope Int'l | NT | NT | NT |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zayquan Lincoln | SO-2 | South Florida | 10.82 | 8.66 | 11.33 | 10.30 |
| 4 | Sam Blaskowski | SO-2 | Wis.-La Crosse | 7.98 | 12.33 | 8.08 | 10.36 |
| 5 | Denarrion Ard | FR-1 | Arkansas State | 9.03 | 12.66 | 12.14 | 10.37 |
| 6 | Myles Thomas | FR-1 | Arkansas State | 8.20 | 9.24 | 13.29 | 10.38 |
| 8 | Chase Williams | Sophomore | S.H.A.R.K.S | 8.86 | 7.82 | 8.34 | 10.42 |
| 9 | Deondre Spruill | S.H.A.R.K.S | 12.92 | 7.71 | 8.86 | 10.42 | |
| 10 | Kaleb Simpson | JR-3 | Eastern Michigan | 11.58 | 8.14 | 9.50 | 10.43 |
| 11 | Javin Bostic | SO-2 | Air Force | 10.14 | 7.95 | 12.65 | 10.45 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 3.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tristyn Flores | FR-1 | Long Beach St. | 10.33 | 11.47 | 9.82 | 7.96 | 7.44 |
| 7 | Mekhi Mays | JR-3 | Long Beach St. | 10.41 | 8.12 | 12.60 | 11.66 | 9.06 |
| 15 | Lionel Muteba | Senior | CANI | 10.57 | 9.94 | 8.78 | 10.47 | 8.67 |
| 17 | Tyler Colwell | FR-1 | Colorado St. | 10.57 | 8.88 | 12.58 | 10.47 | 11.84 |
| 19 | Tyler Esteves | SR-4 | Cal Poly | 10.61 | 11.25 | 8.92 | 9.87 | 7.86 |
| 29 | Deven Brown | Senior | Unattached | 10.76 | 7.54 | 10.55 | 11.19 | 12.81 |
| 31 | Jack Cauble | SO-2 | Colorado St. | 10.78 | 9.60 | 9.71 | 9.92 | 9.17 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jackson Connelly | JR-3 | Air Force | 9.45 | 12.50 | 10.50 |
| 14 | Mikey McClain | FR-1 | Iowa State | 9.40 | 10.67 | 10.56 |
| 23 | Dimeji Abekanbi | Unattached | 13.10 | 13.21 | 10.65 | |
| 34 | Danelson Mahautiere | JR-3 | South Florida | 8.42 | 9.07 | 10.79 |
| 38 | John Fulton | SR-4 | Colorado St. | 9.32 | 11.38 | 10.83 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Treyshon Malone | 8 | Unattached | 13.23 | 11.16 | 7.96 | 10.33 | 7.24 | 10.85 |
| 13 | Zac Larrier | SR-4 | Air Force | 13.72 | 10.98 | 10.66 | 10.55 | 9.08 | 10.87 |
| 16 | Cooper Hewett | JR-3 | Montana | 9.94 | 8.25 | 12.58 | 10.57 | 12.37 | 11.31 |
| 18 | Miguel Rosario | FR-1 | Seattle U. | 10.69 | 13.65 | 12.07 | 10.58 | 12.81 | 12.81 |
| 30 | Quentin Woodall | FR-1 | Akron | 10.67 | 12.39 | 12.82 | 10.77 | 11.85 | 7.97 |
| 32 | Malik Harness | SO-2 | Long Beach St. | 13.48 | 11.54 | 9.06 | 10.78 | 9.71 | 12.19 |
| 41 | Devon Brown | Sophomore | Compton | 11.62 | 12.06 | 8.80 | 10.86 | 14.01 | 10.76 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Teagun Holycross | JR-3 | Montana | 10.63 |
| 24 | Samuel Schmidt | SO-2 | Missouri S&T | 10.68 |
| 25 | Jacob Trach | SR-4 | Air Force | 10.69 |
| 27 | Dominic Boykins | Sophomore | Riverside |
10.75
|
| 40 | Kyle Dempsey | SO-2 | Colorado St. | 10.85 |
| 51 | Logan Allen | SO-2 | Eastern Washington | 10.95 |
Men's 100 Meters Section 6
W: 3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Enoch Okoh | FR-1 | Fresno State | 10.28 | 10.70 | 11.99 | 13.49 | 10.70 | 13.27 | 9.42 |
| 28 | Caleb Harrell | Freshman | Unattached | 11.83 | 12.15 | 9.25 | 10.11 | 10.75 | 13.66 | 12.80 |
| 36 | Brandon Burns | FR-1 | UC Irvine | 9.62 | 9.40 | 8.32 | 11.56 | 10.80 | 10.26 | 9.83 |
| 39 | Ramir Smith | JR-3 | CSUN | 10.20 | 13.02 | 13.78 | 9.44 | 10.85 | 9.12 | 13.89 |
| 47 | Lovewyn Don-Willies | Sophomore | Riverside | 13.79 | 10.73 | 13.02 | 12.58 | 10.94 | 12.58 | 13.79 |
| 58 | Jacob McBeth | Sophomore | Unattached | 13.54 | 14.22 | 13.21 | 7.84 | 11.19 | 8.62 | 13.43 |
Men's 100 Meters Section 7
W: 4.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Skyler Andam | SR-4 | Utah State | 10.79 |
| 34 | Devon Sundgren | FR-1 | Fresno State | 10.79 |
| 37 | Noah Payne | SR-4 | Seattle U. | 10.83 |
| 45 | Jabari McMillon | Sophomore | Riverside | 10.91 |
| 46 | Elliott Harris | SO-2 | Wisconsin | 10.92 |
| 47 | Tyrik Jones | Sophomore | Unattached | 10.94 |
| 55 | Ryan Castro | SO-2 | Cal Poly Humboldt | 11.05 |
Men's 100 Meters Section 8
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Kavon Holden | SO-2 | Seattle U. | 12.88 | 11.13 | 10.91 | 13.97 | 9.17 |
| 49 | Junjie Sun | SO-2 | CSUN | 9.63 | 10.62 | 10.94 | 9.30 | 9.63 |
| 50 | Obinna Elendu | JR-3 | Fresno Pacific | 13.57 | 10.29 | 10.94 | 8.54 | 11.82 |
| 52 | Isaiah Webster | FR-1 | Central Washington | 11.41 | 9.77 | 10.97 | 8.12 | 14.16 |
| 53 | Harry Singh | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 11.11 | 8.58 | 11.00 | 13.75 | 8.80 |
| 54 | Ben Ahenguah | JR-3 | Long Beach St. | 8.48 | 13.11 | 11.01 | 9.14 | 9.47 |
| 59 | Dawson Anderson | Unattached | 14.09 | 11.39 | 11.27 | 14.20 | 9.81 |
Men's 100 Meters Section 9
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Anthony Bonini | Senior | S.H.A.R.K.S | 10.89 |
| 57 | Tom Topinka | SR-4 | Seattle U. | 11.14 |
| 60 | Andrew Merino | Sophomore | Riverside | 11.30 |
| 61 | Neal Berkey | JR-3 | Utah Valley | 11.39 |
| 63 | Mateo Licon | Freshman | Riverside | 11.43 |
| 69 | Joseph Alleyne | FR-1 | Seattle U. | 14.02 |
Men's 100 Meters Section 10
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Jet Monteverde-Carr | Freshman | Riverside | 11.40 | 11.75 | 8.44 | 9.24 | 8.67 | 14.37 | 8.78 |
| 64 | Michael Shulikov | SO-2 | Idaho State | 11.45 | 13.63 | 12.94 | 10.42 | 10.31 | 11.45 | 13.74 |
| 65 | Piave Fitzpatrick | Freshman | Riverside | 11.48 | 9.65 | 9.99 | 14.93 | 12.98 | 12.52 | 10.11 |
| 66 | Torres Osvaldo | Riverside | 11.49 | 11.72 | 8.51 | 10.12 | 9.08 | 12.87 | 14.02 | |
| 67 | Reece Gardner | JR-3 | Weber State | 11.53 | 13.03 | 12.69 | 9.00 | 10.96 | 10.38 | 10.04 |
| 68 | Marcus Abendanio | SO-2 | Hope Int'l | 12.08 | 14.14 | 12.33 | 11.96 | 14.38 | 14.62 | 8.70 |
| Adrian Smith | FR-1 | Hope Int'l | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 11
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jaleel Croal | FR-1 | South Florida | 8.07 | 10.61 | 8.39 | 8.92 |
| 21 | Sam Amusan | FR-1 | Wisconsin | 10.94 | 10.62 | 11.90 | 11.05 |
| 42 | Jalen Williams | FR-1 | Wisconsin | 10.10 | 10.86 | 9.45 | 12.82 |
| 56 | Khutsisa Rampete | FR-1 | Idaho State | 9.58 | 11.13 | 10.69 | 13.92 |





