Women 1500m Run
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralitsa Mihaylova | SR-4 | LIU | 5:19.06 | 4:08.47 | 5:07.77 | 3:43.06 | 4:42.35 | 5:07.77 | 3:48.71 |
2 | Adriana Catalano | FR-1 | Johns Hopkins | 5:01.67 | 5:10.21 | 4:53.13 | 4:41.75 |
4:44.59
![]() |
3:41.98 | 4:30.36 |
3 | Mari Engleby | JR-3 | Bucknell | 5:39.24 | 5:10.73 | 5:59.19 | 4:59.33 | 4:45.07 | 5:16.43 | 4:56.48 |
4 | Jennifer Tsai | FR-1 | William & Mary | 4:34.43 | 5:00.16 | 5:03.02 | 3:25.82 | 4:45.86 | 6:03.05 | 4:45.86 |
5 | Sarah Reichheld | SR-4 | Brown | 4:49.39 | 5:29.50 | 3:32.03 | 3:23.43 | 4:46.52 | 4:23.60 | 5:40.96 |
6 | Adele Alexander | SO-2 | Marist | 5:46.91 | 5:06.77 | 4:12.30 | 5:46.91 | 4:46.70 | 4:15.17 | 5:21.11 |
7 | Franny Kabana | SO-2 | Robert Morris | 3:49.68 | 5:38.78 | 4:12.65 | 5:58.88 | 4:47.10 | 3:32.46 | 3:55.43 |
8 | Ryley Schwalm | FR-1 | Duquesne | 5:53.25 | 3:58.37 | 3:32.52 | 5:47.50 | 4:47.19 | 5:44.63 | 4:24.22 |
9 | Kathryn Saum | FR-1 | Duquesne | 3:32.58 | 6:10.57 | 4:58.75 | 4:58.75 | 4:47.26 | 3:23.96 | 5:15.99 |
10 | Niamh Durcan | SO-2 | Stony Brook | 6:02.03 | 5:16.06 | 4:27.21 | 5:04.56 | 4:47.32 | 3:32.62 | 6:10.65 |
11 | Alexandra Thomas | JR-3 | Fordham | 6:05.07 | 5:21.95 | 5:24.82 | 4:18.71 | 4:47.45 | 4:24.46 | 5:21.95 |
12 | Anya Miller | SR-4 | Davis & Elkins | 3:30.14 | 4:53.62 | 5:56.95 | 4:53.62 | 4:47.86 | 5:36.80 | 5:48.31 |
13 | Olivia Wilson | SO-2 | Duquesne | 3:30.33 | 5:14.05 | 5:54.39 | 4:02.02 | 4:48.12 | 5:22.70 | 5:22.70 |
14 | Taylor Mascetta | JR-3 | Fordham | 4:33.90 | 3:47.77 | 3:27.59 | 3:39.12 | 4:48.31 | 5:08.50 | 3:56.42 |
15 | Kate Riley | FR-1 | American | 3:50.99 | 5:49.37 | 4:31.41 | 4:08.31 | 4:48.73 | 3:48.10 | 5:00.28 |
16 | Marin Bogulski | JR-3 | Fordham | 3:59.77 | 5:17.76 | 3:59.77 | 3:27.99 | 4:48.87 | 4:11.32 | 4:51.76 |
17 | Hannah Beckman | SO-2 | UMass Amherst | 4:02.73 | 3:54.06 | 3:36.72 | 5:17.86 | 4:48.96 | 5:35.20 | 5:20.75 |
18 | Katherine Cheng | SO-2 | NYU | 4:34.61 | 5:03.52 | 5:46.88 | 4:49.06 |
4:49.06
![]() |
4:02.81 | 4:20.16 |
19 | Kyandra Chandler | JR-3 | Southern Virginia | 5:29.79 | 3:51.44 | 5:26.90 | 3:54.33 | 4:49.29 | 5:50.04 | 6:10.30 |
20 | Lauren Twyman | FR-1 | Davis & Elkins | 5:38.67 | 5:29.99 | 5:01.04 | 3:39.99 | 4:49.46 | 5:44.46 | 5:29.99 |
21 | Laura Ehrenberger | SR-4 | Duquesne | 5:24.60 | 4:58.52 | 6:10.97 | 6:10.97 | 4:49.82 | 5:24.60 | 5:50.69 |
22 | Jessica Cantrell | SR-4 | James Madison | 4:44.40 | 5:42.44 | 6:14.36 | 5:04.71 | 4:50.20 | 4:58.91 | 5:54.05 |
23 | Eva Lindner | JR-3 | Bucknell | 4:41.60 | 4:29.99 | 5:22.25 | 5:22.25 | 4:50.31 | 5:45.47 | 5:42.57 |
24 | Molly Silva | SO-2 | Lynchburg | 3:29.14 | 3:26.23 | 5:04.99 | 3:29.14 | 4:50.46 | 5:28.22 | 6:00.17 |
25 | Kennedy Hayward | FR-1 | George Mason | 5:51.96 | 4:56.69 | 4:27.60 | 4:36.33 | 4:50.87 | 3:49.79 | 4:50.87 |
26 | Cassidy Phillips | SR-4 | Quinnipiac | 6:15.64 | 4:33.72 | 4:24.99 | 4:45.37 | 4:51.19 | 4:19.16 | 6:01.08 |
27 | Sierra Fisher | FR-1 | Marist | 3:39.05 | 4:54.98 | 4:08.26 | 6:10.92 | 4:52.06 | 3:39.05 | 4:31.62 |
28 | Nourene Nabbus | SO-2 | George Mason | 5:56.83 | 5:59.75 | 5:50.98 | 5:10.03 | 4:52.48 | 5:15.88 | 3:56.91 |
29 | Farah Osman | FR-1 | Columbia | 5:19.35 | 4:00.25 | 4:29.55 | 4:20.76 | 4:52.98 | 4:17.83 | 6:00.37 |
30 | Aisling Callahan | FR-1 | Johns Hopkins | 4:47.40 | 3:39.95 | 4:12.21 | 5:19.66 |
4:53.26
![]() |
5:28.46 | 4:32.74 |
31 | Leah Haley | SR-4 | NYU | 5:10.86 | 6:03.65 | 4:26.87 | 5:57.78 |
4:53.26
![]() |
6:12.44 | 4:26.87 |
32 | Lauren Massey | JR-3 | Lynchburg | 3:52.00 | 4:06.69 | 3:46.13 | 6:21.78 | 4:53.67 | 5:46.53 | 6:15.90 |
33 | Meghan Leonard | FR-1 | Loyola (Md.) | 4:21.48 | 4:53.79 | 5:46.68 | 4:39.10 | 4:53.79 | 4:44.98 | 5:31.99 |
34 | Mae Savoie | JR-3 | Christopher Newport | 6:07.43 | 3:52.22 | 5:14.52 | 6:07.43 | 4:53.94 | 3:49.28 | 4:18.67 |
35 | Lauren Riddle | FR-1 | Loyola (Md.) | 5:35.12 | 4:48.08 | 3:46.35 | 5:38.06 | 4:53.96 | 5:14.54 | 6:07.45 |
36 | Elaina Klinger | JR-3 | Lock Haven | 3:55.88 | 6:05.61 | 4:40.10 | 4:19.46 |
4:54.84
![]() |
5:44.97 | 5:03.69 |
37 | Laura Trenado | FR-1 | Wagner | 5:18.64 | 5:45.19 | 3:29.48 | 4:49.13 | 4:55.03 | 3:58.98 | 3:58.98 |
38 | Meredith Haberfield | SR-4 | Bucknell | 4:37.67 | 5:19.03 | 4:25.86 | 5:24.93 | 4:55.39 | 4:40.62 | 4:11.09 |
39 | Kayla Johnson | FR-1 | Monroe College (NR) | 4:17.41 | 5:55.05 | 4:52.92 | 5:01.79 |
4:55.87
![]() |
5:04.75 | 3:27.11 |
40 | Maura Keane | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 5:28.49 | 4:08.59 | 5:10.73 | 6:24.71 | 4:55.93 | 5:55.12 | 4:35.22 |
41 | Sarah Burns | SR-4 | UMass Lowell | 5:52.64 | 3:36.32 | 5:46.71 | 5:37.82 | 4:56.33 | 3:36.32 | 6:13.38 |
42 | Erin Laquatra | FR-1 | Robert Morris | 5:34.97 | 4:17.90 | 3:45.29 | 4:14.93 | 4:56.43 | 4:00.11 | 5:29.04 |
43 | Sabrina Spezia | SO-2 | Stony Brook | 4:14.99 | 6:22.49 | 5:17.26 | 4:32.78 | 4:56.50 | 3:27.55 | 4:09.06 |
44 | Mary Milby | JR-3 | James Madison | 5:17.32 | 4:09.11 | 3:33.53 | 4:20.98 | 4:56.56 | 6:19.60 | 5:20.29 |
45 | Skyler Tatum | FR-1 | American | 6:02.06 | 4:00.39 | 6:16.90 | 3:54.45 | 4:56.77 | 5:47.22 | 4:33.03 |
46 | Kiersten Lloyd | SO-2 | Lock Haven | 4:42.22 | 4:24.40 | 6:20.25 | 4:30.34 | 4:57.07 | 5:38.66 | 5:41.63 |
47 | Shaquka Tyrell | FR-1 | Monroe College (NR) | 4:09.76 | 4:12.73 | 5:03.28 | 3:34.08 |
4:57.33
![]() |
6:05.72 | 5:38.96 |
48 | Zothile Jesica Mbhamali | FR-1 | Monroe College (NR) | 4:51.65 | 5:39.27 | 5:30.34 | 6:00.10 |
4:57.60
![]() |
5:57.12 | 4:45.70 |
49 | Aubriana Marranca | FR-1 | Rider | 4:01.30 | 4:10.24 | 4:22.16 | 4:54.93 | 4:57.90 | 6:24.30 | 5:30.67 |
50 | Jackline Kosgei | SO-2 | UNC Pembroke | 5:31.37 | 4:25.70 | 6:28.09 | 5:04.50 |
4:58.53
![]() |
5:40.33 | 6:07.20 |
51 | Julia Van Dine | FR-1 | UNC Pembroke | 6:10.31 | 6:01.35 | 3:35.02 | 6:04.33 |
4:58.63
![]() |
4:13.84 | 5:40.44 |
52 | Hannah Schwab | FR-1 | American | 5:40.97 | 6:13.87 | 4:11.24 | 3:53.29 | 4:59.09 | 3:56.29 | 3:47.31 |
53 | Liz Morgan | SO-2 | Southern Virginia | 4:50.26 | 5:29.16 | 5:29.16 | 6:08.06 | 4:59.23 | 5:38.13 | 6:02.07 |
54 | Krista Jones | FR-1 | Lock Haven | 5:11.81 | 5:38.79 | 4:35.83 | 5:17.80 | 4:59.81 | 4:56.82 | 4:20.84 |
55 | Carlyn Segrave-Daly | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 3:44.88 | 3:32.88 | 5:41.81 | 5:56.80 | 4:59.83 | 4:05.86 | 4:35.85 |
56 | Alison DiClemente | FR-1 | Quinnipiac | 3:29.97 | 4:41.96 | 5:14.95 | 4:44.96 | 4:59.95 | 4:50.96 | 6:20.94 |
57 | Peyton Miller | FR-1 | Wagner | 5:00.28 | 5:51.33 | 3:39.21 | 4:42.27 | 5:00.28 | 6:06.35 | 4:18.24 |
58 | Alayna Cuevas | SO-2 | Youngstown St. | 3:30.35 | 5:45.58 | 5:36.56 | 4:51.49 | 5:00.50 | 4:33.46 | 4:36.46 |
59 | Aiamyia Dudley | JR-3 | Youngstown St. | 4:12.46 | 4:06.45 | 5:21.58 | 4:21.47 | 5:00.54 | 5:27.59 | 3:30.38 |
60 | Kaitlyn Hastings | SO-2 | Marist | 6:28.28 | 5:04.00 | 6:28.28 | 4:30.90 | 5:00.99 | 4:45.94 | 4:42.93 |
61 | Caroline Morley | FR-1 | James Madison | 3:54.94 | 6:19.52 | 3:30.84 | 4:55.18 | 5:01.20 | 4:58.19 | 5:43.37 |
62 | Michailyn Rose | Unattached | 3:46.16 | 4:55.51 | 4:49.48 | 5:01.54 | 5:01.54 | 4:49.48 | 5:25.67 | |
63 | Clare Veverka | SR-4 | Quinnipiac | 4:46.77 | 6:05.25 | 6:29.40 | 5:38.09 | 5:01.86 | 3:58.47 | 6:32.42 |
64 | Norah Affanato | FR-1 | Loyola (Md.) | 5:41.18 | 5:10.99 | 5:53.26 | 5:20.05 | 5:01.93 | 5:07.97 | 4:25.70 |
65 | Anna Gregg | JR-3 | Malone | 3:49.52 | 5:11.05 | 4:46.89 | 3:31.40 | 5:01.99 | 4:01.60 | 4:13.68 |
66 | Cali Marck | FR-1 | Rider | 4:41.14 | 4:44.17 | 5:26.49 | 6:32.99 | 5:02.30 | 6:32.99 | 5:08.35 |
67 | Brooke Evans | FR-1 | American | 4:32.17 | 3:49.84 | 4:56.37 | 3:46.81 | 5:02.41 | 4:17.05 | 5:53.82 |
68 | Annie Ripol | FR-1 | American | 6:32.51 | 3:32.99 | 4:39.93 | 6:35.56 | 5:04.27 | 5:22.53 | 5:04.27 |
69 | Bailey Mullen | SO-2 | McDaniel | 5:04.72 | 4:40.35 | 6:02.62 | 6:02.62 | 5:04.72 | 6:30.05 | 5:38.24 |
70 | Katherine Castano | JR-3 | NJIT | 5:51.92 | 6:19.46 | 5:24.37 | 5:36.62 | 5:06.01 | 6:22.52 | 3:34.21 |
71 | Yashika Chidirala | SO-2 | George Mason | 6:07.58 | 4:20.37 | 4:32.62 | 4:17.30 | 5:06.31 | 4:14.24 | 4:20.37 |
72 | Julia Antony | FR-1 | Brown | 6:01.52 | 5:40.07 | 4:54.12 | 6:35.22 | 5:06.37 | 6:38.29 | 3:49.78 |
73 | Lauren Charboneau | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 4:37.06 | 4:15.51 | 4:52.45 | 4:12.43 | 5:07.84 | 5:57.10 | 5:32.47 |
74 | Amelie Guzman | FR-1 | Stony Brook | 5:54.14 | 4:43.31 | 4:24.83 | 4:06.36 | 5:07.94 | 3:54.04 | 3:38.64 |
75 | Makala Hansen | FR-1 | Rider | 4:03.35 | 4:15.67 | 4:12.59 | 6:00.40 | 5:08.03 | 4:43.39 | 4:12.59 |
76 | Vivian Mac | SO-2 | UMass Lowell | 6:35.01 | 6:01.07 | 6:04.15 | 5:42.55 | 5:08.60 | 6:25.75 | 4:37.74 |
77 | Riley Schindel | SO-2 | James Madison | 6:42.08 | 4:08.16 | 5:23.55 | 5:48.68 | 5:14.12 | 6:26.37 | 4:23.86 |
78 | Abigail Bossdorf | FR-1 | Quinnipiac | 3:55.98 | 5:11.49 | 5:08.34 | 4:36.88 | 5:14.63 | 4:30.59 | 3:59.12 |
79 | Lily Angluin | SO-2 | Loyola (Md.) | 4:05.84 | 4:24.76 | 6:40.28 | 4:15.30 | 5:15.18 | 5:15.18 | 4:21.60 |
Women 1500m Run Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralitsa Mihaylova | SR-4 | LIU | 4:42.35 | 5:55.77 | 4:33.88 | 5:24.71 | 3:43.06 | 5:07.77 | 4:16.94 |
2 | Adriana Catalano | FR-1 | Johns Hopkins |
4:44.59
![]() |
5:35.82 | 5:32.97 | 5:13.05 | 4:55.98 | 4:30.36 | 4:53.13 |
3 | Mari Engleby | JR-3 | Bucknell | 4:45.07 | 5:36.39 | 6:10.60 | 5:59.19 | 5:05.03 | 4:36.52 | 6:02.04 |
4 | Jennifer Tsai | FR-1 | William & Mary | 4:45.86 | 6:11.62 | 5:57.33 | 3:31.54 | 6:03.05 | 3:42.97 | 6:11.62 |
6 | Adele Alexander | SO-2 | Marist | 4:46.70 | 6:12.71 | 5:18.24 | 4:03.70 | 5:01.04 | 5:44.04 | 3:35.03 |
11 | Alexandra Thomas | JR-3 | Fordham | 4:47.45 | 5:19.07 | 4:24.46 | 3:29.84 | 4:01.46 | 4:18.71 | 5:59.32 |
17 | Hannah Beckman | SO-2 | UMass Amherst | 4:48.96 | 5:32.31 | 3:30.94 | 5:40.98 | 4:25.85 | 5:17.86 | 3:22.28 |
21 | Laura Ehrenberger | SR-4 | Duquesne | 4:49.82 | 4:00.55 | 6:08.08 | 3:40.27 | 5:44.89 | 3:57.66 | 5:50.69 |
24 | Molly Silva | SO-2 | Lynchburg | 4:50.46 | 5:31.13 | 4:38.85 | 3:32.04 | 5:48.56 | 3:40.75 | 4:24.32 |
28 | Nourene Nabbus | SO-2 | George Mason | 4:52.48 | 4:14.46 | 5:53.90 | 5:36.36 | 5:56.83 | 5:36.36 | 4:55.41 |
62 | Michailyn Rose | Unattached | 5:01.54 | 6:10.90 | 6:19.94 | 5:40.74 | 6:10.90 | 5:37.73 | 4:07.27 | |
63 | Clare Veverka | SR-4 | Quinnipiac | 5:01.86 | 4:16.59 | 5:41.11 | 6:14.31 | 5:59.22 | 3:43.38 | 3:46.40 |
72 | Julia Antony | FR-1 | Brown | 5:06.37 | 4:23.48 | 6:35.22 | 4:23.48 | 6:29.09 | 5:18.63 | 3:34.46 |
Women 1500m Run Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Niamh Durcan | SO-2 | Stony Brook | 4:47.32 | 5:33.30 | 3:32.62 | 5:18.93 | 4:12.85 |
13 | Olivia Wilson | SO-2 | Duquesne | 4:48.12 | 5:39.99 | 4:27.96 | 3:27.45 | 5:22.70 |
18 | Katherine Cheng | SO-2 | NYU |
4:49.06
![]() |
5:49.77 | 5:00.63 | 5:35.31 | 5:03.52 |
23 | Eva Lindner | JR-3 | Bucknell | 4:50.31 | 6:05.79 | 3:55.16 | 6:02.89 | 4:59.02 |
31 | Leah Haley | SR-4 | NYU |
4:53.26
![]() |
3:45.81 | 5:07.93 | 4:53.26 | 5:48.98 |
32 | Lauren Massey | JR-3 | Lynchburg | 4:53.67 | 5:37.72 | 6:01.22 | 4:50.74 | 4:27.24 |
33 | Meghan Leonard | FR-1 | Loyola (Md.) | 4:53.79 | 4:15.60 | 6:10.18 | 6:04.30 | 4:42.04 |
34 | Mae Savoie | JR-3 | Christopher Newport | 4:53.94 | 4:27.49 | 3:52.22 | 5:38.03 | 4:51.00 |
37 | Laura Trenado | FR-1 | Wagner | 4:55.03 | 4:10.78 | 5:27.49 | 5:42.24 | 3:29.48 |
39 | Kayla Johnson | FR-1 | Monroe College (NR) |
4:55.87
![]() |
5:49.13 | 4:23.33 | 5:52.09 | 3:44.87 |
41 | Sarah Burns | SR-4 | UMass Lowell | 4:56.33 | 4:53.37 | 5:11.15 | 3:45.21 | 4:14.85 |
58 | Alayna Cuevas | SO-2 | Youngstown St. | 5:00.50 | 5:24.54 | 4:12.42 | 5:33.56 | 3:48.38 |
59 | Aiamyia Dudley | JR-3 | Youngstown St. | 5:00.54 | 4:33.50 | 4:48.52 | 5:18.58 | 3:42.40 |
65 | Anna Gregg | JR-3 | Malone | 5:01.99 | 3:40.46 | 4:55.95 | 6:23.53 | 4:01.60 |
Women 1500m Run Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ryley Schwalm | FR-1 | Duquesne | 6:07.61 | 4:24.22 | 5:50.38 | 4:47.19 | 4:18.48 | 5:24.53 |
9 | Kathryn Saum | FR-1 | Duquesne | 5:41.84 | 3:49.81 | 3:44.07 | 4:47.26 | 3:35.45 | 4:15.67 |
12 | Anya Miller | SR-4 | Davis & Elkins | 5:31.04 | 4:36.35 | 4:44.99 | 4:47.86 | 3:27.26 | 4:30.59 |
14 | Taylor Mascetta | JR-3 | Fordham | 6:09.04 | 3:30.47 | 3:56.42 | 4:48.31 | 4:10.83 | 5:48.86 |
15 | Kate Riley | FR-1 | American | 5:00.28 | 4:22.75 | 5:23.38 | 4:48.73 | 5:46.48 | 6:06.69 |
19 | Kyandra Chandler | JR-3 | Southern Virginia | 5:32.69 | 4:43.51 | 5:32.69 | 4:49.29 | 3:39.86 | 3:28.29 |
22 | Jessica Cantrell | SR-4 | James Madison | 5:01.81 | 4:00.87 | 3:57.97 | 4:50.20 | 4:56.01 | 3:28.95 |
25 | Kennedy Hayward | FR-1 | George Mason | 5:43.23 | 5:46.14 | 6:18.14 | 4:50.87 | 5:08.33 | 3:43.97 |
27 | Sierra Fisher | FR-1 | Marist | 3:27.37 | 5:56.32 | 3:30.29 | 4:52.06 | 5:00.83 | 5:24.19 |
30 | Aisling Callahan | FR-1 | Johns Hopkins | 3:34.08 | 4:12.21 | 5:37.25 |
4:53.26
![]() |
5:10.86 | 4:32.74 |
35 | Lauren Riddle | FR-1 | Loyola (Md.) | 5:23.36 | 4:42.21 | 4:06.93 | 4:53.96 | 4:03.99 | 4:21.63 |
40 | Maura Keane | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 5:40.32 | 5:13.69 | 4:05.63 | 4:55.93 | 6:21.75 | 5:34.40 |
47 | Shaquka Tyrell | FR-1 | Monroe College (NR) | 4:42.47 | 4:09.76 | 3:40.03 |
4:57.33
![]() |
4:00.84 | 3:54.89 |
54 | Krista Jones | FR-1 | Lock Haven | 5:14.80 | 5:47.78 | 5:53.78 | 4:59.81 | 5:14.80 | 3:56.85 |
56 | Alison DiClemente | FR-1 | Quinnipiac | 4:59.95 | 4:17.96 | 5:56.94 | 4:59.95 | 4:41.96 | 3:38.97 |
Women 1500m Run Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sarah Reichheld | SR-4 | Brown | 5:15.18 | 4:46.52 | 5:35.23 |
7 | Franny Kabana | SO-2 | Robert Morris | 3:52.56 | 4:47.10 | 5:38.78 |
20 | Lauren Twyman | FR-1 | Davis & Elkins | 5:24.20 | 4:49.46 | 4:49.46 |
26 | Cassidy Phillips | SR-4 | Quinnipiac | 4:59.93 | 4:51.19 | 3:38.40 |
29 | Farah Osman | FR-1 | Columbia | 6:03.30 | 4:52.98 | 4:09.04 |
38 | Meredith Haberfield | SR-4 | Bucknell | 6:03.33 | 4:55.39 | 5:42.66 |
43 | Sabrina Spezia | SO-2 | Stony Brook | 5:14.29 | 4:56.50 | 5:32.08 |
45 | Skyler Tatum | FR-1 | American | 5:23.48 | 4:56.77 | 5:32.39 |
48 | Zothile Jesica Mbhamali | FR-1 | Monroe College (NR) | 4:30.82 |
4:57.60
![]() |
5:51.17 |
50 | Jackline Kosgei | SO-2 | UNC Pembroke | 4:28.68 |
4:58.53
![]() |
5:25.40 |
60 | Kaitlyn Hastings | SO-2 | Marist | 5:07.01 | 5:00.99 | 4:36.91 |
78 | Abigail Bossdorf | FR-1 | Quinnipiac | 6:17.56 | 5:14.63 | 4:55.76 |
Women 1500m Run Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
16 | Marin Bogulski | JR-3 | Fordham | 5:23.54 | 4:48.87 |
36 | Elaina Klinger | JR-3 | Lock Haven | 4:51.90 |
4:54.84
![]() |
44 | Mary Milby | JR-3 | James Madison | 3:51.32 | 4:56.56 |
46 | Kiersten Lloyd | SO-2 | Lock Haven | 5:05.99 | 4:57.07 |
53 | Liz Morgan | SO-2 | Southern Virginia | 4:41.28 | 4:59.23 |
55 | Carlyn Segrave-Daly | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 5:47.81 | 4:59.83 |
61 | Caroline Morley | FR-1 | James Madison | 4:25.06 | 5:01.20 |
67 | Brooke Evans | FR-1 | American | 4:32.17 | 5:02.41 |
70 | Katherine Castano | JR-3 | NJIT | 5:54.98 | 5:06.01 |
74 | Amelie Guzman | FR-1 | Stony Brook | 6:09.53 | 5:07.94 |
75 | Makala Hansen | FR-1 | Rider | 5:17.27 | 5:08.03 |
77 | Riley Schindel | SO-2 | James Madison | 4:45.85 | 5:14.12 |
79 | Lily Angluin | SO-2 | Loyola (Md.) | 5:15.18 | 5:15.18 |
Women 1500m Run Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Erin Laquatra | FR-1 | Robert Morris | 5:29.04 | 3:36.40 | 4:29.76 | 5:29.04 | 4:56.43 |
49 | Aubriana Marranca | FR-1 | Rider | 5:42.59 | 4:31.09 | 3:55.34 | 4:57.90 | 4:57.90 |
51 | Julia Van Dine | FR-1 | UNC Pembroke | 5:16.55 | 5:37.46 | 6:07.32 | 6:10.31 |
4:58.63
![]() |
52 | Hannah Schwab | FR-1 | American | 3:56.29 | 6:01.90 | 5:14.05 | 6:07.88 | 4:59.09 |
57 | Peyton Miller | FR-1 | Wagner | 4:30.26 | 4:12.24 | 6:09.35 | 4:06.23 | 5:00.28 |
64 | Norah Affanato | FR-1 | Loyola (Md.) | 3:40.41 | 5:26.09 | 5:26.09 | 4:40.80 | 5:01.93 |
66 | Cali Marck | FR-1 | Rider | 4:26.03 | 4:59.28 | 6:14.86 | 4:29.05 | 5:02.30 |
68 | Annie Ripol | FR-1 | American | 6:26.43 | 3:42.12 | 4:03.42 | 4:30.80 | 5:04.27 |
69 | Bailey Mullen | SO-2 | McDaniel | 5:41.29 | 5:23.01 | 4:55.58 | 4:40.35 | 5:04.72 |
71 | Yashika Chidirala | SO-2 | George Mason | 3:34.42 | 3:55.86 | 6:16.77 | 5:06.31 | 5:06.31 |
73 | Lauren Charboneau | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 4:00.12 | 4:52.45 | 5:50.94 | 4:30.90 | 5:07.84 |
76 | Vivian Mac | SO-2 | UMass Lowell | 5:45.64 | 6:31.93 | 4:16.14 | 4:09.97 | 5:08.60 |