Men's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Magee | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) |
53.30
![]() |
1:05.03 | 58.10 | 58.10 | 58.63 | 1:00.77 | 1:05.03 | 10 |
2 | Nicholas Razze | JR-3 | McDaniel | 53.63 | 1:03.82 | 38.62 | 57.92 | 39.69 | 1:07.58 | 55.24 | 8 |
3 | Jason Marchese | SO-2 | Wagner | 54.03 | 1:06.46 | 49.71 | 55.11 | 50.25 | 1:09.70 | 54.57 | 6 |
4 | Matt DeMatteo | FR-1 | Duquesne | 54.40 | 40.80 | 52.77 | 1:02.56 | 39.17 | 47.88 | 50.05 | 5 |
5 | Daniel de la Cruz | SR-4 | Southern Virginia | 54.57 | 1:10.95 | 42.02 | 39.29 | 46.93 | 40.93 | 39.29 | 4 |
6 | Robert Hrabosky | SO-2 | Shippensburg |
54.66
![]() |
50.29 | 1:05.60 | 59.04 | 1:03.41 | 51.38 | 56.30 | 3 |
7 | Luke Noss | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 54.86 | 48.83 | 47.18 | 1:10.22 | 52.12 | 1:08.58 | 57.61 | 2 |
8 | Thomas Van Saders | JR-3 | NJIT | 54.97 | 43.43 | 42.88 | 1:07.62 | 45.63 | 53.32 | 1:09.82 | 1 |
9 | Zach DeCarmine | JR-3 | Duquesne | 56.17 | 1:04.60 | 51.68 | 39.32 | 48.31 | 51.68 | 48.87 | - |
10 | Matthew Klocke | JR-3 | Shenandoah | 56.35 | 1:05.37 | 54.10 | 1:08.75 | 1:05.37 | 1:08.19 | 1:13.26 | - |
11 | Matt Reinard | FR-1 | Lock Haven |
56.84
![]() |
1:11.05 | 1:06.51 | 1:11.05 | 1:00.25 | 48.32 | 40.36 | - |
12 | Isaiah Brothers | JR-3 | Lynchburg | 57.40 | 1:05.44 | 1:07.16 | 1:02.57 | 1:07.16 | 1:00.27 | 59.70 | - |
13 | Izaiah Pritchett | FR-1 | Virginia Wesleyan | 57.55 | 1:11.94 | 44.89 | 43.17 | 1:14.82 | 42.02 | 40.29 | - |
14 | Jeovaughni Daniel | SO-2 | Shippensburg |
57.57
![]() |
43.18 | 1:12.54 | 1:10.24 | 46.06 | 59.88 | 55.85 | - |
15 | Derek Montgomery | FR-1 | Virginia Wesleyan | 57.75 | 1:12.77 | 46.78 | 42.16 | 1:12.19 | 1:09.30 | 57.75 | - |
16 | Miles Ryan | SR-4 | Stony Brook | 57.90 | 1:06.01 | 55.01 | 41.69 | 48.06 | 43.43 | 43.43 | - |
17 | Kyle Hubbard | JR-3 | McDaniel | 58.09 | 1:00.42 | 48.80 | 1:14.36 | 59.84 | 1:06.23 | 53.45 | - |
18 | Nickolino Del Pontone | SO-2 | Southern Virginia | 58.33 | 46.08 | 1:15.25 | 1:04.17 | 44.33 | 46.08 | 45.50 | - |
19 | Gustavo Leitao | SR-4 | Christopher Newport | 58.39 | 1:07.74 | 1:04.82 | 1:11.82 | 1:12.99 | 49.64 | 1:01.31 | - |
20 | Pearson Brooks | SO-2 | Brown | 58.51 | 52.08 | 56.17 | 49.74 | 49.15 | 1:10.80 | 47.40 | - |
21 | Adrian Sutton | JR-3 | New Hampshire | 58.56 | 1:09.10 | 1:02.08 | 59.74 | 1:07.93 | 55.64 | 46.27 | - |
22 | Sidarth Raman | SR-4 | Brown | 58.60 | 1:03.88 | 1:06.22 | 58.60 | 1:07.98 | 1:10.32 | 1:00.95 | - |
23 | Tristan O'Riorden | FR-1 | UMass Lowell | 58.88 | 1:15.96 | 1:05.95 | 56.53 | 45.34 | 1:13.02 | 1:05.95 | - |
24 | Ben Nitzsche | Freshman | Unattached | 59.87 | 44.31 | 47.90 | 53.29 | 44.91 | 1:01.67 | 46.70 | - |
25 | George Pomer | FR-1 | Fordham | 1:00.07 | 57.07 | 1:00.67 | 1:15.09 | 1:12.69 | 53.47 | 1:03.08 | - |
26 | Dante Rodney | FR-1 | Wagner | 1:00.84 | 57.80 | 55.37 | 47.46 | 46.24 | 1:08.75 | 51.11 | - |
27 | Adam Katerji | JR-3 | UMass Lowell | 1:01.23 | 1:11.64 | 1:03.68 | 52.05 | 1:19.60 | 1:14.70 | 48.99 | - |
28 | Aydan Summers | SO-2 | Lock Haven | 1:01.74 | 1:05.45 | 1:06.07 | 1:06.68 | 1:17.18 | 1:06.68 | 1:04.21 | - |
Max Spaulding | JR-3 | Bucknell | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - | |
Aaron Raynor | SO-2 | Virginia Wesleyan | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Magee | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) |
53.30
![]() |
10 |
2 | Nicholas Razze | JR-3 | McDaniel | 53.63 | 8 |
3 | Jason Marchese | SO-2 | Wagner | 54.03 | 6 |
4 | Matt DeMatteo | FR-1 | Duquesne | 54.40 | 5 |
6 | Robert Hrabosky | SO-2 | Shippensburg |
54.66
![]() |
3 |
7 | Luke Noss | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 54.86 | 2 |
8 | Thomas Van Saders | JR-3 | NJIT | 54.97 | 1 |
Men's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Daniel de la Cruz | SR-4 | Southern Virginia | 47.48 | 54.03 | 54.57 | 43.11 | 58.94 | 44.21 | 4 |
9 | Zach DeCarmine | JR-3 | Duquesne | 47.19 | 50.56 | 56.17 | 53.37 | 51.68 | 1:00.11 | - |
10 | Matthew Klocke | JR-3 | Shenandoah | 1:06.50 | 42.83 | 56.35 | 1:00.86 | 56.35 | 1:13.26 | - |
12 | Isaiah Brothers | JR-3 | Lynchburg | 1:01.42 | 42.48 | 57.40 | 52.81 | 1:05.44 | 1:11.18 | - |
14 | Jeovaughni Daniel | SO-2 | Shippensburg | 1:10.82 | 43.18 |
57.57
![]() |
1:13.12 | 1:02.18 | 1:05.63 | - |
16 | Miles Ryan | SR-4 | Stony Brook | 1:08.91 | 44.59 | 57.90 | 1:14.12 | 1:13.54 | 41.69 | - |
26 | Dante Rodney | FR-1 | Wagner | 1:00.24 | 46.24 | 1:00.84 | 1:09.36 | 1:03.28 | 1:08.75 | - |
Max Spaulding | JR-3 | Bucknell | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 400 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Izaiah Pritchett | FR-1 | Virginia Wesleyan | 40.29 | 46.62 | 40.29 | 44.89 | 57.55 | 1:09.06 | 48.92 | - |
15 | Derek Montgomery | FR-1 | Virginia Wesleyan | 42.74 | 57.18 | 1:05.84 | 55.44 | 57.75 | 1:15.08 | 1:05.84 | - |
19 | Gustavo Leitao | SR-4 | Christopher Newport | 1:06.57 | 56.64 | 1:00.73 | 1:11.24 | 58.39 | 1:14.16 | 47.30 | - |
20 | Pearson Brooks | SO-2 | Brown | 1:06.12 | 47.40 | 1:00.85 | 1:04.95 | 58.51 | 46.23 | 43.30 | - |
21 | Adrian Sutton | JR-3 | New Hampshire | 58.56 | 1:11.45 | 56.81 | 55.05 | 58.56 | 1:03.83 | 1:02.08 | - |
23 | Tristan O'Riorden | FR-1 | UMass Lowell | 1:00.06 | 1:13.60 | 1:11.25 | 52.41 | 58.88 | 1:15.37 | 1:10.07 | - |
Aaron Raynor | SO-2 | Virginia Wesleyan | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 400 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Matt Reinard | FR-1 | Lock Haven | 57.98 | 1:09.92 | 1:03.10 | 1:09.35 |
56.84
![]() |
1:05.94 | 48.32 | - |
17 | Kyle Hubbard | JR-3 | McDaniel | 55.19 | 1:13.20 | 42.41 | 49.38 | 58.09 | 1:09.71 | 58.67 | - |
18 | Nickolino Del Pontone | SO-2 | Southern Virginia | 49.58 | 1:08.25 | 42.58 | 47.25 | 58.33 | 54.83 | 1:03.58 | - |
22 | Sidarth Raman | SR-4 | Brown | 1:03.88 | 48.06 | 48.64 | 53.33 | 58.60 | 1:12.08 | 48.64 | - |
24 | Ben Nitzsche | Freshman | Unattached | 1:08.26 | 53.89 | 1:16.64 | 42.51 | 59.87 | 52.69 | 47.30 | - |
25 | George Pomer | FR-1 | Fordham | 42.65 | 52.26 | 1:11.49 | 51.66 | 1:00.07 | 57.07 | 43.86 | - |
27 | Adam Katerji | JR-3 | UMass Lowell | 1:18.99 | 1:04.91 | 1:00.62 | 1:01.23 | 1:01.23 | 56.34 | 50.82 | - |
28 | Aydan Summers | SO-2 | Lock Haven | 1:15.33 | 1:15.94 | 1:07.30 | 1:01.74 | 1:01.74 | 1:11.62 | 43.22 | - |