April 15, 2023
|
DePauw - Greencastle, IN
ICON KEY: HCAC NCAC

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Enrique Salazar SR-4 Manchester 14:32.35 11:02.99 10
2 Connor Havens JR-3 Manchester 15:10.24 18:21.39 8
3 Conner Watson FR-1 Hanover 15:43.91 12:25.69 6
4 Thomas Gaines SR-4 Wabash 15:50.28 19:28.85 5
5 John Asplund SO-2 Franklin 15:51.48 13:09.73 4
6 Kaleb Gucinski SR-4 Anderson (Ind.) 15:54.32 15:06.61 3
7 Yosef Solomon SO-2 Trine 15:57.95 17:33.75 2
8 Connor Del Carmen SO-2 Earlham 15:58.90 16:18.08 1
9 David Stansbury FR-1 Anderson (Ind.) 16:19.63 19:25.76 -
10 Jacob Sitzman SO-2 Wabash 16:23.75 18:51.32 -
11 Ethan Jones SR-4 Rose-Hulman 16:25.59 16:45.31 -
12 Jacob Bailey SR-4 DePauw 16:25.84 20:52.02 -
13 Drake Hayes JR-3 Wabash 16:26.39 12:19.80 -
14 Josh Maier FR-1 Trine 16:38.12 19:27.80 -
15 Ian Gorley SR-4 Earlham 16:39.40 15:29.45 -
16 Gabe Cowley JR-3 Wabash 16:59.22 14:05.96 -
17 Kellen Cesarone SR-4 DePauw 17:01.63 13:27.09 -
18 Nicolas Squillacioti SO-2 Trine 17:09.05 18:10.80 -
19 Trevor Newby FR-1 Franklin 17:14.50 15:10.36 -
20 Parker Mullins SO-2 Franklin 17:31.30 14:22.07 -
21 Ben Lupton SR-4 DePauw 17:38.39 19:45.40 -
22 Kyle Newcomb FR-1 Manchester 17:55.86 18:49.66 -
23 Bradley Walling FR-1 Manchester 18:03.73 15:21.17 -
24 Thomas Price FR-1 Wabash 18:09.02 15:25.67 -
Men's 5000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Enrique Salazar SR-4 Manchester 18:10.44 14:32.35 10
2 Connor Havens JR-3 Manchester 13:30.12 15:10.24 8
3 Conner Watson FR-1 Hanover 14:18.96 15:43.91 6
4 Thomas Gaines SR-4 Wabash 20:35.37 15:50.28 5
5 John Asplund SO-2 Franklin 11:15.55 15:51.48 4
6 Kaleb Gucinski SR-4 Anderson (Ind.) 18:46.10 15:54.32 3
7 Yosef Solomon SO-2 Trine 17:33.75 15:57.95 2
8 Connor Del Carmen SO-2 Earlham 17:06.03 15:58.90 1
10 Jacob Sitzman SO-2 Wabash 17:32.62 16:23.75 -
11 Ethan Jones SR-4 Rose-Hulman 19:23.00 16:25.59 -
14 Josh Maier FR-1 Trine 11:58.65 16:38.12 -
18 Nicolas Squillacioti SO-2 Trine 12:10.63 17:09.05 -
Men's 5000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
9 David Stansbury FR-1 Anderson (Ind.) 16:58.82 16:19.63 -
12 Jacob Bailey SR-4 DePauw 16:55.42 16:25.84 -
13 Drake Hayes JR-3 Wabash 18:44.49 16:26.39 -
15 Ian Gorley SR-4 Earlham 11:39.58 16:39.40 -
16 Gabe Cowley JR-3 Wabash 12:44.42 16:59.22 -
17 Kellen Cesarone SR-4 DePauw 17:32.28 17:01.63 -
19 Trevor Newby FR-1 Franklin 17:35.19 17:14.50 -
20 Parker Mullins SO-2 Franklin 12:15.91 17:31.30 -
21 Ben Lupton SR-4 DePauw 21:52.41 17:38.39 -
22 Kyle Newcomb FR-1 Manchester 17:12.83 17:55.86 -
23 Bradley Walling FR-1 Manchester 22:34.67 18:03.73 -
24 Thomas Price FR-1 Wabash 13:36.77 18:09.02 -