February 22-23, 2023
|
Virginia Beach Sports Center - Virginia Beach, VA
|
200m (Banked)
ICON KEY: NEICAAA IC4A/ECAC

Women's 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Amira Aduma SR-4 Hampton 23.90 10
2 Jada Griffin SR-4 N. Carolina A&T 24.19 8
3 Cristal Cuervo SO-2 Towson 24.31 6
4 Piper Jons JR-3 Elon 24.42 5
5 Pebbles Scott SO-2 N. Carolina A&T 24.43 4
6 Aja Davis JR-3 Delaware 24.46 3
7 Maya Tucker SO-2 Towson 24.53 2
8 Emily Ervin SO-2 William & Mary 24.92 1
Women's 200 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
2 Jada Griffin SR-4 N. Carolina A&T 19.84 24.19 8
5 Pebbles Scott SO-2 N. Carolina A&T 20.04 24.43 4
6 Aja Davis JR-3 Delaware 25.69 24.46 3
7 Maya Tucker SO-2 Towson 25.52 24.53 2
Women's 200 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Amira Aduma SR-4 Hampton 24.38 17.45 23.90 28.44 16.97 20.56 24.14 10
3 Cristal Cuervo SO-2 Towson 24.56 20.67 24.31 19.45 27.96 19.70 19.45 6
4 Piper Jons JR-3 Elon 29.80 27.35 24.42 21.98 20.52 27.60 23.20 5
8 Emily Ervin SO-2 William & Mary 18.69 24.18 24.92 26.67 24.67 27.67 17.45 1

Women's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Amira Aduma SR-4 Hampton 24.11
2 Piper Jons JR-3 Elon 24.23
3 Jada Griffin SR-4 N. Carolina A&T 24.30
4 Pebbles Scott SO-2 N. Carolina A&T 24.45
5 Cristal Cuervo SO-2 Towson 24.47
6 Maya Tucker SO-2 Towson 24.55
7 Emily Ervin SO-2 William & Mary 24.64
8 Aja Davis JR-3 Delaware 24.67
9 Amaya Johnson JR-3 William & Mary 24.70
10 Jaydea Carter SO-2 Hampton 24.74
11 Reese Webster FR-1 Elon 24.82
12 Janiyah Fields SO-2 UNCW 24.89
13 Lucheyona Weaver SO-2 N. Carolina A&T 24.93
14 Brynn Sheffield SR-4 UNCW 24.97
15 Sydney Tucker JR-3 Towson 24.98
16 Ariann Robinson FR-1 Northeastern 25.02
17 Meghan Wilcox SO-2 Elon 25.04
18 Dana Cerbone SR-4 Stony Brook 25.06
19 Jazlyn Jefferson JR-3 Hampton 25.14
20 Jacqueline Jones JR-3 Hampton 25.14
21 Ty'Liyah Hannah FR-1 Towson 25.26
22 Taylor Johnson FR-1 Delaware 25.35
23 Melissa Cunningham SO-2 William & Mary 25.40
24 Oghenenyerovwo Omokeni SO-2 Stony Brook 25.48
25 Anna Kessler SO-2 William & Mary 25.57
26 Jada Hodge SO-2 Stony Brook 25.66
27 Brianna Rubio SO-2 Monmouth 25.77
28 Kaitlynn Bailey JR-3 Col. of Charleston 25.93
29 Aristea Franks FR-1 Stony Brook 26.12
30 Abigail Thomas FR-1 Northeastern 26.25
31 Shylehn Ebuenga-Smith SR-4 Delaware 26.25
32 Jaelyn Davis SO-2 Stony Brook 26.37
33 Tashianna Gray JR-3 N. Carolina A&T 26.43
34 Kamylin Padgham JR-3 Delaware 26.47
35 Madison Latimer SO-2 Monmouth 26.53
36 Denee Hibbert SO-2 Towson 26.71
37 Alicia Wilson SO-2 Col. of Charleston 26.72
38 Kirsten McKenna SO-2 Col. of Charleston 27.36
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
10 Jaydea Carter SO-2 Hampton 24.74 23.26 22.27 20.54 20.54
18 Dana Cerbone SR-4 Stony Brook 25.06 28.07 26.57 30.08 17.80
29 Aristea Franks FR-1 Stony Brook 26.12 18.29 31.09 22.99 26.39
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Pebbles Scott SO-2 N. Carolina A&T 28.61 25.68 25.19 26.17 24.45 24.21 30.57
22 Taylor Johnson FR-1 Delaware 23.58 28.40 31.69 24.34 25.35 27.38 24.85
26 Jada Hodge SO-2 Stony Brook 24.64 23.87 33.11 22.33 25.66 22.07 20.28
37 Alicia Wilson SO-2 Col. of Charleston 29.40 25.66 29.93 20.31 26.72 31.27 33.14
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Maya Tucker SO-2 Towson 24.55 20.87 26.52 24.31
16 Ariann Robinson FR-1 Northeastern 25.02 27.53 32.28 27.78
28 Kaitlynn Bailey JR-3 Col. of Charleston 25.93 24.64 18.93 26.19
33 Tashianna Gray JR-3 N. Carolina A&T 26.43 33.83 21.41 19.30
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
8 Aja Davis JR-3 Delaware 21.71 25.91 24.67 19.99
14 Brynn Sheffield SR-4 UNCW 26.72 30.72 24.97 21.73
20 Jacqueline Jones JR-3 Hampton 21.62 28.16 25.14 30.93
32 Jaelyn Davis SO-2 Stony Brook 20.84 26.11 26.37 20.31
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Cristal Cuervo SO-2 Towson 31.08 24.47
19 Jazlyn Jefferson JR-3 Hampton 25.40 25.14
25 Anna Kessler SO-2 William & Mary 22.76 25.57
36 Denee Hibbert SO-2 Towson 23.78 26.71
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Amira Aduma SR-4 Hampton 24.11 19.53
15 Sydney Tucker JR-3 Towson 24.98 31.48
24 Oghenenyerovwo Omokeni SO-2 Stony Brook 25.48 32.11
27 Brianna Rubio SO-2 Monmouth 25.77 32.73
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Piper Jons JR-3 Elon 26.66 25.93 27.63 17.45 24.23 27.38 18.90
11 Reese Webster FR-1 Elon 32.27 20.11 21.60 31.28 24.82 31.28 29.79
12 Janiyah Fields SO-2 UNCW 25.39 30.37 28.38 28.38 24.89 29.62 24.65
31 Shylehn Ebuenga-Smith SR-4 Delaware 22.84 27.57 30.19 33.34 26.25 24.94 18.38
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Jada Griffin SR-4 N. Carolina A&T 17.26 31.59 25.03 18.72 30.38 18.96 24.30
17 Meghan Wilcox SO-2 Elon 17.78 27.80 29.80 32.06 30.30 29.55 25.04
23 Melissa Cunningham SO-2 William & Mary 29.21 23.12 21.09 24.64 23.37 28.20 25.40
34 Kamylin Padgham JR-3 Delaware 26.74 27.53 33.36 27.80 29.92 34.15 26.47
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Emily Ervin SO-2 William & Mary 25.88 17.74 18.73 24.40 22.92 24.64 17.50
13 Lucheyona Weaver SO-2 N. Carolina A&T 24.44 27.43 32.41 28.17 21.44 24.93 23.69
30 Abigail Thomas FR-1 Northeastern 28.35 27.83 31.50 22.05 30.98 26.25 32.03
38 Kirsten McKenna SO-2 Col. of Charleston 30.92 32.56 26.82 22.44 19.70 27.36 24.35
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Amaya Johnson JR-3 William & Mary 20.26 24.70 25.69 25.94
21 Ty'Liyah Hannah FR-1 Towson 24.51 25.26 20.97 29.31
35 Madison Latimer SO-2 Monmouth 31.04 26.53 23.35 27.60